Pl. | Name | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Schn. | 1.Str | 2.Str | vl.E. | Erg. |
1. | Schwer, Joachim | 93 | 86 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,67 | 86 | 93 | 96 | 275 |
2. | Klausmann, Bernhard | 92 | 89 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,00 | 89 | 92 | 92 | 273 |
3. | Schwarz, Markus | 92 | 84 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90,33 | 84 | 92 | 95 | 271 |
4. | Stähle, Alexander | 91 | 80 | 88* |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86,33 | 80 | 88 | 91 | 259 |
5. | Stähle, Lars | 82 | 89 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84,33 | 82 | 82 | 89 | 253 |
6. | Stähle, Martin | 86 | 81 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84,00 | 81 | 85 | 86 | 252 |
7. | Gieringer,Werner | 75 | 81 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80,33 | 75 | 81 | 85 | 241 |
8. | Beckmann, Uwe | 80 | 70 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76,33 | 70 | 79 | 80 | 229 |
9. | Wernet, Dominik | 82 | 69 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | 69 | 74 | 82 | 225 |
10. | Gläser, Mathias | 79 | 66* | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72,67 | 66 | 73 | 79 | 218 |
11. | Roser, Paul | 94 |
| 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92,50 | 0 | 91 | 94 | 185 |
12. | Stahl, Danny | 91 |
| 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,00 | 0 | 91 | 91 | 182 |
13. | Euhus,Jürgen |
| 89 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90,50 | 0 | 89 | 92 | 181 |
14. | Schnaitter, Helmut | 80 |
| 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84,50 | 0 | 80 | 89 | 169 |
15. | Killig, Manfred |
| 79 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83,00 | 0 | 79 | 87 | 166 |
16. | Schätzle, Dietmar | 79 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76,00 | 0 | 73 | 79 | 152 |
17. | Kerba, Ronny | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92,00 | 0 | 0 | 92 | 92 |
18. | Willmann, Heiko | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,00 | 0 | 0 | 50 | 50 |
* =
![]() |
|