Bitte beachtet, dass die Übersicht im Zweifelsfall nicht den Blick in DSB Sportordnung und/oder die jeweiligen Ausschreibungen ersetzt.
Feedback ist sehr willkommen. Wer Fehler, fehlende oder irreführende Angaben findet, möchte das doch bitte mitteilen
Das neue Sportjahr beginnt immer im Oktober des Vorjahres mit den Vereinsmeisterschaften
Nr. m/w | Klasse | Alter | Sportjahr 2021 | Sportjahr 2022 | Sportjahr 2023 |
| Schüler II (Lichtsyst.) | 0 bis 12 Jahre | 2009 bis 2021 | 2010 bis 2022 | 2011 bis 2023 |
20/21 | Schüler I | 10 bis 14 Jahre | 2007 bis 2011 | 2008 bis 2012 | 2009 bis 2013 |
30/31 | Jugend | 15 bis 16 Jahre | 2005 bis 2006 | 2006 bis 2007 | 2007 bis 2008 |
42/43 | Junioren II | 17 bis 18 Jahre | 2003 bis 2004 | 2004 bis 2005 | 2005 bis 2006 |
40/41 | Junioren I | 19 bis 20 Jahre | 2001 bis 2002 | 2002 bis 2003 | 2003 bis 2004 |
10/11 | Herren/Damen I | 21 bis 40 Jahre | 1981 bis 2000 | 1982 bis 2001 | 1983 bis 2002 |
12/13 | Herren/Damen II | 41 bis 50 Jahre | 1971 bis 1980 | 1972 bis 1981 | 1973 bis 1982 |
14/15 | Herren/Damen III | 51 bis 60 Jahre | 1961 bis 1970 | 1962 bis 1971 | 1963 bis 1972 |
16/17 | Herren/Damen IV | 61 Jahre und älter | <= 1960 | 1952 bis 1961 | 1953 bis 1962 |
18/19 | Herren/Damen V | 71 Jahre und älter |
| <= 1951 | <= 1952 |
Nr. m/w | Klasse | Alter | Sportjahr 2021 | Sportjahr 2022 | Sportjahr 2023 |
70/71 | Senioren I | 51 bis 60 Jahre | 1961 bis 1970 | 1962 bis 1971 | 1963 bis 1972 |
72/73 | Senioren II | 61 bis 65 Jahre | 1956 bis 1960 | 1957 bis 1961 | 1958 bis 1962 |
74/75 | Senioren III | 66 bis 70 Jahre | 1951 bis 1955 | 1952 bis 1956 | 1953 bis 1957 |
76/77 | Senioren IV | 71 bis 75 Jahre | 1946 bis 1950 | 1947 bis 1951 | 1948 bis 1952 |
78/79 | Senioren V | 76 Jahre und älter | <= 1945 | <= 1946 | <= 1947 |
* am Start des Sportjahres
Das Sportjahr beginnt am 01. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.
|