Bitte beachtet, dass die Übersicht im Zweifelsfall nicht den Blick in DSB Sportordnung und/oder die jeweiligen Ausschreibungen ersetzt.
Feedback ist sehr willkommen. Wer Fehler, fehlende oder irreführende Angaben findet, möchte das doch bitte mitteilen
Das neue Sportjahr beginnt immer im Oktober des Vorjahres mit den Vereinsmeisterschaften
Altersklasse | Alter* | Jahrgänge | Kennzahlen |
Schüler I | 13 + 14 | 2007 - 2011 | 20 / 21 |
Jugend | 15 + 16 | 2005 - 2006 | 30 / 31 |
Junioren II | 17 - 18 | 2003 - 2004 | 42 / 43 |
Junioren I | 19 - 20 | 2001 - 2002 | 40 / 41 |
Herren und Damen I | 21 - 40 | 1981 - 2000 | 10 / 11 |
Herren und Damen II | 41 - 50 | 1971 - 1980 | 12 / 13 |
Herren und Damen III | 51 - 60 | 1961 - 1970 | 14 / 15 |
Herren und Damen IV | 61 - 70 | 1951 - 1960 | 16 / 17 |
Herren und Damen V | >= 71 | <= 1950 | 18 / 19 |
Altersklasse | Alter* | Jahrgänge | Kennzahlen |
Senioren I** | 46 - 50** | 1970 - 1971** | 68 / 69* |
Senioren und Seniorinnen i | 51 - 60 | 1961 - 1970 | 70 / 71 |
Senioren und Seniorinnen II | 61 - 65 | 1956 - 1960 | 72 / 73 |
Senioren und Seniorinnen III | 66 - 70 | 1951 - 1955 | 74 / 75 |
Senioren und Seniorinnen IV | 71 - 75 | 1946 - 1950 | 76 / 77 |
Senioren und Seniorinnen V | >= 76 | <= 1945 | 78 / 79 |
* am Start des Sportjahres
** Übergangszeitraum bis 2022
Das Sportjahr beginnt am 01. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.
|