* Schüler/Jungendwertung
Datum | Uhrzeit | Disziplin | Nr. |
Sa. 27.09.25 | 13:30 - 18:00 Uhr | Alle Vorderladerdisziplinen | 7.xx |
So. 28.09.25 | 09:00 - 12:00 Uhr | Freie Pistole + Auflage | 2.20 + 2.21 |
Sa. 04.10.25 | 18:30 - 20:00 Uhr | Schnellfeuerpistole ( Halbprog. ) | 2.30 |
Mi. 08.10.25 | 18:00 - 21:00 Uhr | KK Liegendkampf | 1.80 |
Sa. 11.10.25 | 13:00 Uhr | Trap 50 Scheiben | 3.10 |
Mi. 15.10.25 | 18:00 - 21:00 Uhr | KK Stehend 50m | 1.42 |
Sa. 18.10.25 | 14:00 - 18:00 Uhr | Großkaliber Kurzwaffen | 2.5x |
Sa. 25.10.25 | 13:00 Uhr | Doppeltrap 60 Scheiben | 3.15 |
So. 26.10.25 | 10:30 - 12:00 Uhr | Standartpistole (Halbprogramm?) | 2.60 |
Sa. 01.11.25 | 18:30 - 20:00 Uhr | Luftpistole Standard | 2.18 |
So. 02.11.25 | 09:00 - 12:00 Uhr | KK Auflage 50m | 1.41 |
Mi. 05.11.25 | 18:00 - 20:00 Uhr | Sportpistole (Halbprgr.) | 2.40 |
Sa. 08.11.25 | 13:00 Uhr | Skeet 50 Scheiben | 3.20 |
So. 09.11.25 | ab 09:00 Uhr | Unterhebel KK | 1.56 |
anschließend | Unterhebel GK | 1.57 | |
Sa. 15.11.25 | 17:00 - 19:00 Uhr | Zentralfeuerpistole (Halbprogramm) | 2.45 |
19:00 - 20:00 Uhr | Sportpistole Auflage | 2.42 | |
Mi. 19.11.25 | 18:00 - 24:00 Uhr | Luftgewehr Auflage | 1.11 |
18:00 - 24:00 Uhr | Luftgewehr | 1.10 | |
Sa. 22.11.25 | 09:00 - 12:00 Uhr | KK100 m Auflage | 1.36 |
17:00 - 20:30 Uhr | KK100 m | 1.35 | |
So. 23.11.25 | 09:00 - 12:00 Uhr | Luftpistole + Auflage | 2.10 + 2.11 |
Sa. 29.11.25 | 16:00 - 20:30 Uhr | Ordonnanzgewehr | 1.97 |
Stand 12.09.2025
Die Termine finden sich auch im Kalender unter Stichwort ‘VM26’.
|