Pl. | Mannschaft | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Gesamt |
1 | SV Eisental 1 | 923,6 | 921,1 | 931,1 | 921,5 | 923,6 | 926,7 | 5547,6 |
2 | KKSV Buchholz 1 | 922,1 | 920,9 | 926,0 | 917,4 | 921,0 | 920,6 | 5528,0 |
3 | SV Egringen 1 | 908,8 | 918,1 | 920,8 | 922,5 | 908,8 | 909,5 | 5488,5 |
4 | SGi Kuppenheim 1 | 889,2 | 921,5 | 919,8 | 923,6 | 906,0 | 918,0 | 5478,1 |
5 | SV Oberkirch 1 | 915,5 | 904,6 | 919,6 | 912,1 | 901,7 | 920,7 | 5474,2 |
6 | SV Ettenheim 1 | 905,0 | 908,9 | 917,1 | 914,1 | 923,7 | 903,0 | 5471,8 |
7 | SG Hornberg 1 | 919,2 | 906,7 | 917,3 | 906,9 | 906,6 | 911,2 | 5467,9 |
8 | SV Forbach 1 | 903,5 | 911,5 | 910,3 | 911,6 | 914,7 | 911,1 | 5462,7 |
9 | SV Eisental 2 | 900,9 | 905,3 | 912,8 | 911,7 | 910,0 | 921,3 | 5462,0 |
10 | SPS Kappel 1 | 911,9 | 916,2 | 909,6 | 914,2 | 905,5 | 903,5 | 5460,9 |
11 | KKSV Oberprechtal e.V.1933 | 907,3 | 908,2 | 913,4 | 897,1 | 896,3 | 899,6 | 5421,9 |
12 | KKSV Freiamt 1 | 893,3 | 901,7 | 902,8 | 894,3 | 890,3 | 900,4 | 5382,8 |
13 | KKSV 1927 Rüste.V. 1 | 877,6 | 898,7 | 898,0 | 881,9 | 873,6 | 885,9 | 5315,7 |
14 | SV Haslach i.K. 1 | 875,3 | 904,1 | 885,7 | 860,8 | 885,9 | 889,1 | 5300,9 |
15 | SV Reichenbach 1 | 878,3 | 883,0 | 868,4 | 873,5 | 862,1 | 869,2 | 5234,5 |
16 | SGi Kuppenheim 2 |
| 877,7 | 887,4 | 887,8 |
|
| 2652,9 |
Pl. | Name, Vorname | Verein | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Ges. |
1 | Müller, Christoph | SV Eisental 1 | 309,5 | 309,9 | 310,3 | 310,5 | 310,1 | 308,7 | 1859,0 |
2 | Vrbljanin , Marjan | SGi Kuppenheim 1 | 301,1 | 308,2 | 305,7 | 309,0 | 310,7 | 310,5 | 1845,2 |
3 | Jordan , Peter | SPS Kappel 1 | 307,9 | 309,8 | 305,8 | 309,7 | 309,3 | 302,3 | 1844,8 |
4 | Hagin , Michael | SV Egringen 1 | 305,7 | 307,4 | 308,7 | 307,7 | 301,7 | 302,7 | 1833,9 |
5 | Nüsser, Rainer | SV Egringen 1 | 302,9 | 306,9 | 309,5 | 305,5 | 304,3 | 304,0 | 1833,1 |
6 | Rademacher, Stefan | SV Freiburg St.Georgen | 306,5 | 302,7 | 303,0 | 308,8 | 302,1 | 305,0 | 1828,1 |
7 | Storz , Klaus | KKSV Oberprechtal... | 306,6 | 306,4 | 307,1 | 305,1 | 300,0 | 301,8 | 1827,0 |
8 | Bruder, Ralph | KKSV Buchholz 1 | 301,0 | 303,2 | 308,2 | 300,1 | 300,7 | 304,7 | 1817,9 |
9 | Wendel , Thomas | SV Egringen 1 | 300,2 | 299,3 | 302,6 | 309,3 | 302,8 | 302,8 | 1817,0 |
10 | Kappeler, Norbert | KKSV Buchholz 1 | 299,4 | 302,8 | 303,8 | 301,0 | 302,5 | 304,3 | 1813,8 |
11 | Kupfer, Gerhard | SV Ettenheim 1 | 280,4 | 301,5 | 303,4 | 305,0 | 308,4 | 301,8 | 1800,5 |
12 | Kast, Volker | SV Forbach 1 | 305,5 | 302,5 | 297,4 | 292,7 | 298,0 | 299,6 | 1795,7 |
13 | Gnann , Bernhard | SPS Kappel 1 | 293,6 | 299,6 | 296,7 | 298,2 | 290,5 | 297,2 | 1775,8 |
14 | Schultis , Erich | KKSV Oberprechtal... | 296,3 | 295,2 | 297,2 | 296,3 | 296,3 | 291,6 | 1772,9 |
15 | Ketterer, Reinhard | SV Reichenbach 1 | 299,9 | 293,1 | 292,6 | 294,6 | 293,9 | 294,9 | 1769,0 |
16 | Thiele , Bernhard | SPS Kappel 1 | 300,7 | 293,8 | 296,6 | 288,0 | 295,3 | 292,1 | 1766,5 |
17 | Wohlschlegel , Kurt | KKSV Freiamt 1 | 293,7 | 296,2 | 293,2 | 279,2 | 293,7 | 291,7 | 1747,7 |
18 | Kech , Hans-Jürgen | SV Reichenbach 1 | 290,7 | 292,8 | 293,9 | 287,9 | 292,0 | 290,3 | 1747,6 |
19 | Leibing , Manfred | KKSV 1927 Rüste.V. 1 | 285,3 | 299,3 | 299,1 | 291,5 | 283,9 | 285,6 | 1744,7 |
20 | Herdrich , Manfred | KKSV 1927 Rüste.V. 1 | 287,5 | 292,0 | 290,2 | 284,4 | 281,7 | 290,3 | 1726,1 |
21 | Sigg , Franz-Konrad | KKSV 1927 Rust e.V. 1 | 283,4 | 291,0 | 285,6 | 275,9 | 288,0 | 289,6 | 1713,5 |
22 | Koch , Michael | SGi Kuppenheim 1 |
| 304,4 | 307,5 | 308,2 | 300,8 | 304,5 | 1525,4 |
23 | Reis , Manfred | SGi Kuppenheim 1 | 300,8 | 308,9 | 305,2 | 306,4 |
| 303,0 | 1524,3 |
24 | Schwarz , Günter | SV Oberkirch 1 | 299,1 | 299,0 | 305,5 | 294,2 | 296,4 |
| 1494,2 |
25 | Jäckle , Hartmut | SV Laufenburg | 292,6 | 295,2 | 295,2 | 295,7 | 291,8 |
| 1470,5 |
26 | Neumaier, Markus | SV Haslach i.K. 1 | 290,3 | 304,9 | 283,9 |
| 288,1 | 294,6 | 1461,8 |
27 | Knigge , Peter | SV Reichenbach 1 | 271,8 |
| 281,9 | 284,5 | 276,2 | 284,0 | 1398,4 |
28 | Warth , Tobias | SV Forbach 1 |
|
| 304,4 | 305,8 | 303,0 | 299,6 | 1212,8 |
29 | Stähle , Martin | SV Haslach i.K. 1 | 290,2 | 291,2 |
|
| 291,3 | 291,2 | 1163,9 |
30 | Schäfer, Edgar | SV Reichenbach 1 | 287,7 | 297,1 |
| 291,0 |
|
| 875,8 |
31 | Kolles , Lothar | SGi Kuppenheim 2 |
| 287,9 | 287,1 | 294,0 |
|
| 869,0 |
Pl. | Name, Vorname | Verein | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Ges. |
1 | Billharz , Judith | KKSV Buchholz 1 | 313,1 | 313,3 | 312,3 | 311,4 | 310,9 | 311,6 | 1872,6 |
2 | Furtwängler, Margot | SV Ettenheim 1 | 304,4 | 305,2 | 309,2 | 306,5 | 307,9 | 302,1 | 1835,3 |
3 | Bauer, Sabine | SV Forbach 1 | 298,4 | 302,4 | 306,3 | 303,6 | 307,3 | 306,6 | 1824,6 |
4 | Kleinschmidt, Manuela | KKSV Buchholz 1 | 306,3 | 304,4 | 305,5 | 292,0 | 307,6 | 300,1 | 1815,9 |
5 | Fanz , Erika | SV Eisental 2 | 297,4 | 301,5 | 300,7 | 301,7 | 302,8 | 305,4 | 1809,5 |
6 | Sleifir, Ingrid | SV Ettenheim 1 | 301,1 | 297,1 | 304,5 | 295,1 | 307,4 | 293,5 | 1798,7 |
7 | Westermann , Doris | SGi Kuppenheim 1 | 287,3 | 302,3 | 306,6 | 303,8 | 294,5 | 301,5 | 1796,0 |
8 | Vrbljanin , Ruzica | SGi Kuppenheim 2 | 286,3 | 292,8 | 301,7 | 298,8 | 305,2 | 302,4 | 1787,2 |
9 | Küter, Juliane | SG Hornberg 1 | 298,0 | 293,0 | 304,0 | 297,9 | 299,4 | 293,0 | 1785,3 |
10 | Wiegele , Stephanie | SG Hornberg | 295,2 | 289,2 | 292,0 | 296,6 | 288,9 | 301,0 | 1762,9 |
11 | Schutz , Chantal | SV Egringen 1 | 269,8 | 291,4 | 275,4 | 299,8 | 280,2 | 297,5 | 1714,1 |
12 | Roser, Katharina | KKSV Freiamt 1 | 284,8 | 258,0 | 282,9 | 281,4 | 282,1 | 269,0 | 1658,2 |
13 | Dombrowski , Ingrid | SV Reichenbach 1 | 240,7 | 251,6 | 234,1 | 246,6 | 232,0 | 255,0 | 1460,0 |
14 | Herbrig , Franziska | SV Eisental 2 | 298,0 | 292,8 |
|
|
|
| 590,8 |
15 | Kolles , Brigitte | SGi Kuppenheim 2 |
| 284,4 | 290,3 |
|
|
| 574,7 |
Pl. | Name, Vorname | Verein | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Ges. |
1 | Ernst, Willi | SV Eisental 1 | 308,5 | 305,9 | 308,4 | 307,5 | 306,0 | 309,0 | 1845,3 |
2 | Flaig , Oskar-Horst | SG Hornberg 1 | 307,4 | 308,1 | 306,8 | 307,1 | 306,7 | 307,6 | 1843,7 |
3 | Brandenberger, Peter | SV Eisental 1 | 305,6 | 305,3 | 311,5 | 303,5 | 307,5 | 309,0 | 1842,4 |
4 | Feger, Hartmut | SV Eisental 2 | 305,5 | 303,4 | 305,1 | 307,3 | 305,2 | 308,7 | 1835,2 |
5 | Rother, Hans-Joachim | KKSV 1927 Rust e.V. 1 | 304,8 | 307,4 | 308,7 | 306,0 | 301,7 | 306,0 | 1834,6 |
6 | Hildenbrand , Karl | SV Oberkirch 1 | 303,4 | 300,1 | 308,6 | 304,9 | 304,0 | 311,3 | 1832,3 |
7 | Rosenkranz , Günter | KKSV Freiamt 1 | 299,2 | 299,5 | 308,7 | 312,0 | 300,8 | 307,4 | 1827,6 |
8 | Brühlmann , Walter | SPS Kappel 1 | 302,5 | 306,8 | 307,1 | 306,3 | 300,9 | 304,0 | 1827,6 |
9 | Kumbier, Manfred | SG Hornberg 1 | 306,8 | 294,4 | 306,5 | 300,1 | 300,5 | 306,4 | 1814,7 |
10 | Erhard , Klaus | SV Eisental 2 | 293,4 | 300,4 | 307,0 | 302,7 | 302,0 | 307,2 | 1812,7 |
11 | Fanz , Donath | SV Eisental 1 | 299,6 | 292,1 | 309,3 | 302,1 | 300,8 | 307,0 | 1810,9 |
12 | Meyer, Manfred | KKSV Buchholz 1 | 302,7 | 297,8 | 298,5 | 305,0 | 301,9 | 301,9 | 1807,8 |
13 | Burger, Otto | KKSV Oberprechtal... | 304,4 | 302,7 | 305,2 | 295,7 | 296,6 | 302,4 | 1807,0 |
14 | Furtwängler, Johann | SV Ettenheim 1 | 299,5 | 302,2 | 300,4 | 302,6 | 304,4 | 297,0 | 1806,1 |
15 | Metzger, Frank | SV Haslach i.K. 1 | 289,1 | 304,7 | 305,5 | 297,2 | 302,5 | 303,3 | 1802,3 |
16 | Wacker, Georg | SV Forbach 1 | 299,6 | 296,9 | 299,6 | 299,4 | 301,7 | 304,9 | 1802,1 |
17 | Schifferdecker, Fritz | SV Forbach 1 | 289,5 | 306,6 | 299,4 | 302,2 | 304,4 | 298,3 | 1800,4 |
18 | Schondelmaier, Jürgen | SG Hornberg 1 | 305,0 | 304,2 | 297,2 | 299,7 | 296,7 | 297,2 | 1800,0 |
19 | Mack , Willi | KKSV Freiamt 1 | 300,4 | 306,0 | 296,0 | 297,8 | 295,8 | 301,3 | 1797,3 |
20 | Moser, Richard | KKSV Buchholz | 297,1 | 296,4 | 304,5 | 300,6 | 298,0 | 298,9 | 1795,5 |
21 | Sleifir, Eberhard | SV Ettenheim 1 | 297,7 | 292,5 | 299,8 | 295,4 | 295,3 | 299,1 | 1779,8 |
22 | Doll , Hubert | SV Oberkirch 1 | 299,2 | 293,9 | 300,1 | 295,7 | 292,6 | 297,3 | 1778,8 |
23 | Lemcke , Enoch | SGi Kuppenheim 2 | 300,5 | 297,0 | 295,4 | 295,0 | 296,6 | 287,0 | 1771,5 |
24 | Schultis , Josef | KKSV Oberprechtal... | 291,5 | 297,7 | 301,1 | 287,1 | 293,8 | 295,4 | 1766,6 |
25 | Matzander, Peter | SG Hornberg 1 | 294,0 | 292,9 | 295,2 | 289,4 | 299,3 | 294,8 | 1765,6 |
26 | Schutz , Claude | SV Egringen 1 | 280,0 | 303,8 | 294,3 | 304,2 | 291,7 | 287,5 | 1761,5 |
27 | Fischer, Karl-Heinz | SV Haslach i.K. 1 | 294,8 | 294,5 | 284,8 | 287,5 | 292,1 | 290,7 | 1744,4 |
28 | Rombach , Harald | SPS Kappel 1 | 301,5 | 285,8 | 287,6 | 291,5 | 281,6 | 288,9 | 1736,9 |
29 | Roser, Fritz | KKSV Freiamt 1 | 280,6 | 287,0 | 298,1 | 284,5 | 289,1 | 289,4 | 1728,7 |
30 | Laible , Hermann | SV Oberkirch 1 | 309,5 | 305,5 | 305,5 | 311,5 |
| 312,1 | 1544,1 |
31 | Leguttky , Günter | SV Oberkirch 1 | 302,6 | 296,9 | 296,7 | 294,9 | 301,3 |
| 1492,4 |
32 | Seyboth , Karl | KKSV Oberprechtal... | 293,6 | 299,1 | 300,4 | 295,0 | 299,7 |
| 1487,8 |
33 | Negrini , Cirillo | SV Haslach i.K. 1 | 270,2 | 288,8 | 295,4 | 276,1 | 283,8 |
| 1414,3 |
34 | Graßhoff, Siegfried | SV Ettenheim | 271,3 |
|
| 276,9 | 270,8 | 268,5 | 1087,5 |
35 | Heidel , Reinhard | KKSV Buchholz | 284,7 | 272,5 |
|
|
|
| 557,2 |
|