Die Ausschreibung, mit den Anlagen Wettkampftage und Orte / Disziplinen und Schusszahlen (alle 
 )
Starterliste für Haslach, Startliste komplett (aktualisierter Stand vom 06.01.2013)
 
  | Gold  | Silber  | Bronze  | 
Schützenverein Haslach i.K. e.V.  | 58  | 33  | 13  | 
Schützenverein Schiltach u.U. e.V.  | 31  | 16  | 8  | 
Schützengesellschaft Hornberg e.V.  | 20  | 9  | 3  | 
Sportschützenverein Zell a.H. e.V.  | 6  | 1  | 2  | 
 
In diesem Jahr werden die Ergebnisse nur als PDF-Dateien angeboten, da Shooter leider kein HTML-Export mehr besitzt. Wer möchte und Java vertraut bzw. nicht gerade mit dem Smartphone unterwegs ist kann sich auch durch die Ergebnisdatenbank des SBSV klicken.
Disziplin  | Einzel  | Mannschaft  | |
1.10  | Luftgewehr  | -/-  | |
1.11  | Luftgewehr-Auflage  | ||
1.35  | KK 100 Meter  | ||
1.40  | KK 3x20  | -/-  | |
1.41  | KK-Auflage  | ||
1.42  | KK Zielfernrohr 50m  | -/-  | |
1.43  | KK Zielfernrohr Auflage 50m  | -/-  | |
1.56  | KK-Unterhebelgewehr  | ||
1.57  | GK-Unterhebelgewehr  | ||
1.58  | Ordonanzgewehr  | -/-  | |
1.60  | KK-Freigewehr 120  | -/-  | |
1.80  | KK-Liegend  | -/-  | |
1.97  | Ordonanzgew. Lg. 100m  | ||
2.10  | Luftpistole  | ||
2.11  | Luftpistole-Auflage  | ||
2.20  | Freie Pistole  | -/-  | |
2.30  | Schnellfeuerpistole  | -/-  | |
2.40  | KK-Sportpistole  | ||
2.45  | Zentralfeuerpistole .30-.38  | ||
2.53  | Großkaliberpistole 9mm  | 253e4  | 253m2  | 
2.55  | Großkaliberrevolver .357  | 255e3  | 255m2  | 
2.58  | Großkaliberrevolver .44  | 258e2  | -/-  | 
2.59  | Großkaliberpistole .45  | 259e3  | -/-  | 
2.60  | Standardpistole  | -/-  | |
3.10  | Flinte Trap  | ||
3.20  | Wurfscheibe Skeet  | ||
7.10.  | Perkussionsgewehr  | ||
7.40.  | Perkussionsrevolver  | ||
7.50.  | Perkussionspistole  | ||
 
Datum  | Ort  | Disziplin  | Klasse  | |
Sa. 12.01.2013  | Schiltach  | 7.10.  | Perkussionsgewehr  | alle Klassen  | 
7.40.  | Perkussionsrevolver  | alle Klassen  | ||
7.50.  | Perkussionspistole  | alle Klassen  | ||
So. 13.01.2013  | Haslach  | 1.56  | KK-Unterhebelgewehr  | alle Klassen  | 
1.57  | GK-Unterhebelgewehr  | alle Klassen  | ||
Sa. 19.01.2013  | Hornberg  | 1.11  | Luftgewehr-Auflage  | alle Klassen  | 
1.41  | KK-Auflage  | alle Klassen  | ||
1.43  | KK Zielfernrohr Auflage 50m  | >= Senioren A  | ||
2.11  | Luftpistole-Auflage  | alle Klassen  | ||
So. 20.01.2013  | Hornberg  | 1.10  | Luftgewehr  | alle Klassen  | 
1.35  | KK 100 Meter  | Damen, Junioren w  | ||
2.10  | Luftpistole  | alle Klassen  | ||
Sa. 02.02.2013  | Haslach  | 2.53  | Großkaliberpistole 9mm  | alle Klassen  | 
2.59  | Großkaliberpistole .45  | alle Klassen  | ||
2.55  | Großkaliberrevolver .357  | alle Klassen  | ||
2.58  | Großkaliberrevolver .44  | alle Klassen  | ||
So. 03.02.2013  | Schiltach  | 1.58  | Ordonanzgewehr  | alle Klassen  | 
1.97  | Ordonanzgew. Lg. 100m  | alle Klassen  | ||
1.60  | KK-Freigewehr 120  | alle Klassen  | ||
1.80  | KK-Liegend  | alle Klassen  | ||
1.40  | KK 3x20  | alle Klassen  | ||
2.20  | Freie Pistole  | alle Klassen  | ||
Sa. 16.02.2013  | Schiltach  | 1.35  | KK 100 Meter  | Herren, Junioren m  | 
So. 17.02.2013  | Haslach  | 2.40  | KK-Sportpistole  | alle Klassen  | 
2.45  | Zentralfeuerpistole .30-.38  | alle Klassen  | ||
Sa. 23.02.2013  | Haslach/Vulkan  | 3.10  | Flinte Trap  | alle Klassen  | 
So. 24.02.2013  | Zell a.H.  | 1.42  | KK Zielfernrohr 50m  | <= Altersklasse  | 
2.60  | Standardpistole  | alle Klassen  | ||
2.30  | Schnellfeuerpistole  | alle Klassen  | ||
Sa. 02.03.2013  | Haslach/Vulkan  | 3.20  | Flinte Skeet  | alle Klassen  | 
 
  | 

