Endtermine und Wettkampfpaarungen
Ausschreibung Luftgewehr-Kreisrunde 2011/12
 
Pl.  | Mannschaft  | WK.1  | WK.2  | WK.3  | WK.4  | WK.5  | WK.6  | Schnitt  | Gesamt  | 
1.  | Hornberg 1  | 1109  | 1114  | 1105  | 1109  | 1126  | 1091  | 1109,0  | 6654  | 
2.  | Schiltach 1  | 1106  | 1105  | 1086  | 1101  | 1091  | 1080  | 1094,8  | 6569  | 
3.  | Haslach  | 1004  | 1027  | 1039  | 1034  | 1042  | 1032  | 1029,7  | 6178  | 
4.  | Schiltach 2  | 899  | 984  | 984  | 995  | 1022  | 1037  | 986,8  | 5921  | 
5.  | Zell a.H.  | 917  | 918  | 931  | 950  | 919  | 666  | 883,5  | 5301  | 
 
Pl.  | Name  | Mannschaft  | WK.1  | WK.2  | WK.3  | WK.4  | WK.5  | WK.6  | Schnitt  | Gesamt  | 
1.  | Jörn Jacob  | Hornberg 1  | 375  | 373  | 378  | 370  | 380  | 369  | 374,2  | 2245  | 
2.  | Michael Brückner  | Schiltach 1  | 377  | 372  | 362  | 374  | 364  | 368  | 369,5  | 2217  | 
3.  | Manfred Kumbier  | 
  | 361  | 370  | 366  | 373  | 366  | 372  | 368,0  | 2208  | 
4.  | Nicole Benzing  | Hornberg 1  | 367  | 369  | 368  | 369  | 370  | 360  | 367,2  | 2203  | 
5.  | Silke Schondelmaier  | Hornberg 1  | 367  | 370  | 361  | 370  | 365  | 362  | 365,8  | 2195  | 
6.  | Frank Klausmann  | Haslach  | 365  | 348  | 366  | 374  | 370  | 362  | 364,2  | 2185  | 
7.  | Jürgen Schondelmaier  | Hornberg 1  | 360  | 371  | 359  | 356  | 376  | 359  | 363,5  | 2181  | 
8.  | Wilfried Hermann  | Schiltach 1  | 351  | 369  | 358  | 354  | 365  | 370  | 361,2  | 2167  | 
9.  | Arno Hahn  | Schiltach 1  | 371  | 352  | 366  | 370  | 348  | 359  | 361,0  | 2166  | 
10.  | Otto Fürst  | Schiltach 1  | 358  | 350  | 354  | 357  | 362  | 350  | 355,2  | 2131  | 
11.  | Ana Schillinger  | Schiltach 2  | 329  | 355  | 348  | 351  | 352  | 353  | 348,0  | 2088  | 
12.  | Karl-Heinz Fischer  | Haslach  | 328  | 341  | 335  | 333  | 334  | 333  | 334,0  | 2004  | 
13.  | Patrick Boschert  | Zell a.H.  | 325  | 340  | 305  | 349  | 328  | 349  | 332,7  | 1996  | 
14.  | Frank Metzger  | Haslach  | 311  | 338  | 338  | 327  | 338  | 337  | 331,5  | 1989  | 
15.  | Anna Denninger  | Schiltach 2  | 290  | 304  | 326  | 336  | 338  | 344  | 323,0  | 1938  | 
16.  | Bärbel Hermann  | Schiltach 2  | 265  | 323  | 302  | 308  | 332  | 340  | 311,7  | 1870  | 
17.  | Dieter Hauer  | Schiltach 2  | 280  | 306  | 310  | 304  | 314  | 314  | 304,7  | 1828  | 
18.  | Andreas Vogt  | Zell a.H.  | 294  | 299  | 300  | 294  | 295  | 317  | 299,8  | 1799  | 
19.  | Andreas Hauer  | Schiltach 1  | 357  | 364  | 361  | 
  | 357  | 353  | 358,4  | 1792  | 
20.  | Michael Schwientek  | Schiltach 2  | 284  | 274  | 293  | 302  | 297  | 290  | 290,0  | 1740  | 
21.  | Karin Lehmann  | Zell a.H.  | 298  | 279  | 326  | 307  | 296  | 
  | 301,2  | 1506  | 
22.  | Stefan Wälde  | 
  | 
  | 328  | 
  | 350  | 339  | 352  | 342,3  | 1369  | 
23.  | Cirillo Negrini  | Haslach  | 265  | 254  | 254  | 243  | 265  | 
  | 256,2  | 1281  | 
24.  | Karl-Heinz Schmieder  | Haslach  | 301  | 
  | 274  | 
  | 310  | 314  | 299,8  | 1199  | 
25.  | Diandra Munz  | Hornberg 1  | 367  | 363  | 
  | 
  | 353  | 
  | 361,0  | 1083  | 
 
Endtermin  | Heim  | Gastmanschaft/en  | 
1. ET. Freitag, 21. Okt. 2011  | Zell a.H.  | Schiltach 2  | 
Schiltach 1  | Haslach , Hornberg 1  | |
2. ET. Freitag, 04. Nov. 2011  | Hornberg 1  | Schiltach 2  | 
Schiltach 1  | Zell a.H. , Haslach  | |
3. ET. Freitag, 18. Nov. 2011  | Schiltach 2  | Hornberg 1 , Schiltach 1  | 
Haslach  | Zell a.H.  | |
4. ET. Freitag, 09. Dez. 2011  | Hornberg 1  | Schiltach 2  | 
Schiltach 1  | Zell a.H. , Haslach  | |
5. ET. Freitag, 13. Jan. 2012  | Zell a.H.  | Hornberg 1  | 
Haslach  | Schiltach 1 , Schiltach 2  | |
6. ET. Freitag, 10. Feb. 2013  | Hornberg 1  | Schiltach 1  | 
Schiltach 2  | Haslach , Zell a.H.  | 
 
  | 

