Pl. | Name | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Schn. | Ges. |
1. | Pfaff Nicolas | Sulz | 373 | 371 | 361 | 366 | 367 | 368 | 367,7 | 2206 |
2. | Thalgott, Pauline ( F) | Grafenhausen | 346 | 360 | 348 | 368 | 362 | 356 | 356,7 | 2140 |
3. | Stähle, Lars | Haslach | 346 | 350 | 357 | 350 | 356 | 353 | 352 | 2112 |
4. | Günthner,Marvin | Altdorf | 319 | 323 | 340 | 342 | 345 | 344 | 335,5 | 2013 |
5. | Glaser,Valeska | Seelbach | 346 | 344 | 314 | 338 | 328 | 322 | 332 | 1992 |
6. | Kollmer,Nico | Sulz | 322 | 310 | 309 | 338 | 320 | 332 | 321,8 | 1931 |
7. | Ewert,Pierce | Seelbach | 314 | 322 | 323 | 320 | 330 | 318 | 321,2 | 1927 |
8. | Person, Luca | Ringsheim 2 | 314 | 332 | 312 | 321 | 306 | 334 | 319,8 | 1919 |
9. | Fleig, Leon | Ringsheim 2 | 327 | 310 | 305 | 320 | 312 | 330 | 317,3 | 1904 |
10. | Pedneult, Andrea | Rust | 307 | 313 | 300 | 325 | 329 | 317 | 315,2 | 1891 |
11. | Paff, Mirco | Sulz | 312 | 290 | 294 | 320 | 312 | 314 | 307 | 1842 |
12. | Schuler, Tim | Schiltach | 318 | 322 | 303 | 326 | - | 303 | 314,4 | 1572 |
13. | Maier, Pascal | Ringsheim 2 | 291 | 295 | - | 318 | 304 | 290 | 299,6 | 1498 |
14. | Himmelsbach, Christian | Seelbach | 170 | 238 | 256 | 198 | 254 | 268 | 230,7 | 1384 |
15. | Hofstetter, Pascal | Ringsheim 2 | 303 | 294 | 288 | - | - | - | 295 | 885 |
16. | Goldschmidt, Felix | Ringsheim 2 | 336 | 331 | - | - | - | - | 333,5 | 667 |
17. | Korak,Karla | Seelbach | 298 | - | 332 | - | - | - | 315 | 630 |
Die weiteren Ergebnisse finden sich auf den entsprechenden Seiten der Schützenkreises
|