![]() |
Pl. | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Schnitt | Gesamt |
1 | KKSV Ettenheim I | 949,1 | 951,1 | 950,0 | 950,6 | 949,5 | 939,6 | 948,32 | 5689,9 |
2 | SSV Ringsheim I | 945,3 | 941,2 | 949,9 | 945,8 | 945,9 | 936,6 | 944,12 | 5664,7 |
3 | SMV Kippenheimweiler | 943,6 | 942,4 | 940,3 | 945,9 | 941,3 | 936,2 | 941,62 | 5649,7 |
4 | SV Haslach | 942,9 | 935,1 | 934,3 | 941,1 | 934,2 | 936,6 | 937,37 | 5624,2 |
5 | SV Geroldseck Reichenbach | 937,7 | 938,2 | 937,9 | 943,3 | 938,3 | 926,2 | 936,93 | 5621,6 |
6 | SSV Ringsheim II | 931,9 | 922,2 | 935,5 | 928,7 | 932,1 | 902,3 | 925,45 | 5552,7 |
7 | KKSV Rust | 916,4 | 931,7 | 923,5 | 922,7 | 923,3 | 903,6 | 920,20 | 5521,2 |
8 | SG Schweighausen | 918,1 | 922,6 | 916,2 | 914,8 | 906,6 | 892,7 | 911,83 | 5471,0 |
9 | KKSV Ettenheim II | 920,5 | 928,0 | 926,6 | 927,9 | 927,8 | 605,6 | 872,73 | 5236,4 |
10 | SV Grafenhausen | 601,0 | 596,3 | 599,4 | 591,9 | 581,7 | 0 | 495,05 | 2970,3 |
![]() |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Kriese, Martin | KKSV Ettenheim I | 315,8 | 317,2 | 316,7 | 318,2 | 315,1 | 314,9 | 316,32 | 1897,9 |
2 | Massari, Antonio | SSV Ringsheim I | 316,5 | 314,7 | 318,9 | 317,0 | 317,8 | 312,2 | 316,18 | 1897,1 |
3 | Koß, Thomas | KKSV Ettenheim I | 315,8 | 315,7 | 315,0 | 316,1 | 315,8 | 310,7 | 314,85 | 1889,1 |
4 | Rother, Michael | SSV Ringsheim I | 314,5 | 313,4 | 315,3 | 314,9 | 314,9 | 313,2 | 314,37 | 1886,2 |
5 | Müller,Wolfgang | SV Ger. Reichenbach | 314,6 | 313,8 | 315,5 | 316,1 | 315,6 | 310,5 | 314,35 | 1886,1 |
6 | Kech,Hans-Jürgen | SV Ger. Reichenbach | 313,1 | 314,7 | 314,9 | 314,9 | 310,8 | 311,5 | 313,32 | 1879,9 |
7 | Massari, Lidia | SSV Ringsheim I | 309,9 | 307,3 | 311,2 | 313,4 | 313,1 | 310,9 | 310,97 | 1865,8 |
8 | Neumaier, Markus | SV Haslach | 306,2 | 310,7 | 306,9 | 307,4 | 310,7 | 311,8 | 308,95 | 1853,7 |
9 | Ohnemus, Stefan | SG Schweighausen | 309,4 | 305,3 | 303,1 | 304,4 | 305,3 | 294,4 | 303,65 | 1821,9 |
10 | Leibig, Manfred | KKSV Rust | 303,7 | 307,1 | 303,0 | 296,9 | 304,2 | 303,1 | 303,00 | 1818,0 |
11 | Eble, Lothar | SG Schweighausen | 300,4 | 305,3 | 301,8 | 301,3 | 284,9 | 288,6 | 297,05 | 1782,3 |
12 | Stolpmann, Sven | SSV Ringsheim I | 282,7 | 288,7 | 287,0 | 306,7 | 296,6 | 302,3 | 294,00 | 1764,0 |
13 | Zehnle, Dietmar | SG Schweighausen | 286,0 | 294,1 | 285,2 | 290,0 | 292,6 | 284,8 | 288,78 | 1732,7 |
14 | Fehrenbacher, Christine | SV Grafenhausen | 302,4 | 302,5 | 301,8 | 300,4 | 303,8 | 0,0 | 251,82 | 1510,9 |
15 | Glanzmann, Jürgen | SV Grafenhausen | 298,6 | 293,8 | 297,6 | 291,5 | 277,9 | 0,0 | 243,23 | 1459,4 |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Kunzer, Lothar | SSV Ringsheim II | 313,2 | 309,4 | 313,4 | 312,5 | 312,7 | 301,2 | 310,40 | 1862,4 |
2 | Geiger, Erwin | SG Schweighausen | 308,3 | 312,0 | 311,3 | 309,1 | 308,7 | 309,7 | 309,85 | 1859,1 |
3 | Ketterer, Reinhard | SV Ger. Reichenbach | 310,0 | 309,7 | 307,5 | 309,9 | 310,7 | 304,2 | 308,67 | 1852,0 |
4 | Schrempp,Marlene | SV Ger. Reichenbach | 308,9 | 309,4 | 305,7 | 312,3 | 311,9 | 303,3 | 308,58 | 1851,5 |
5 | Hauser, Helmut | KKSV Ettenheim II | 305,7 | 307,1 | 307,5 | 306,4 | 303,1 | 302,8 | 305,43 | 1832,6 |
6 | Herdrich, Manfred | KKSV Rust | 301,6 | 308,7 | 304,5 | 311,7 | 306,5 | 292,3 | 304,22 | 1825,3 |
7 | Bayer, Magdalena | SSV Ringsheim II | 306,9 | 290,5 | 302,3 | 301,7 | 303,6 | 301,1 | 301,02 | 1806,1 |
8 | Kupfer, Gerhard | KKSV Ettenheim II | 310,2 | 313,2 | 313,7 | 314,3 | 315,6 | 0,0 | 261,17 | 1567,0 |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Rother, Hans | KKSV Rust | 311,1 | 315,9 | 316,0 | 314,1 | 312,6 | 308,2 | 312,98 | 1877,9 |
2 | Matzander, Peter | SV Haslach | 316,5 | 311,9 | 313,6 | 311,9 | 310,2 | 312,8 | 312,82 | 1876,9 |
3 | Schofield, Silvie | KKSV Ettenheim I | 312,8 | 314,4 | 310,8 | 309,7 | 312,2 | 309,5 | 311,57 | 1869,4 |
4 | Fischer, Karl-Heinz | SV Haslach | 309,7 | 308,9 | 307,1 | 311,9 | 309,6 | 308,0 | 309,20 | 1855,2 |
5 | Scheer, Edeltraud | SSV Ringsheim II | 309,0 | 301,4 | 308,3 | 307,3 | 308,9 | 296,7 | 305,27 | 1831,6 |
6 | Graßhoff, Siegfried | KKSV Ettenheim II | 297,0 | 301,1 | 298,9 | 295,3 | 298,9 | 0,0 | 248,53 | 1491,2 |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Sleifir, Ingrid | SMV Kippenheimweiler | 318,9 | 318,1 | 316,1 | 317,7 | 316,8 | 315,1 | 317,12 | 1902,7 |
2 | Furtwängler, Margot | KKSV Ettenheim I | 317,5 | 318,2 | 318,3 | 316,3 | 318,6 | 313,1 | 317,00 | 1902,0 |
3 | Weber, Kurt | SSV Ringsheim I | 314,3 | 313,1 | 315,7 | 313,9 | 313,2 | 310,1 | 313,38 | 1880,3 |
4 | Sleifir, Eberhard | SMV Kippenheimweiler | 311,7 | 312,1 | 313,3 | 314,5 | 312,5 | 310,1 | 312,37 | 1874,2 |
5 | Hurst, Albert | SMV Kippenheimweiler | 313,0 | 312,2 | 310,9 | 313,7 | 312,0 | 306,4 | 311,37 | 1868,2 |
6 | Scheer, Walter | SSV Ringsheim II | 309,7 | 311,4 | 313,8 | 308,9 | 310,5 | 300,0 | 309,05 | 1854,3 |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Metzger, Frank | SV Haslach | 316,7 | 312,5 | 313,6 | 317,3 | 313,3 | 312,0 | 314,23 | 1885,4 |
2 | Furtwängler, Johann | KKSV Ettenheim I | 313,5 | 315,1 | 312,9 | 314,8 | 314,8 | 311,6 | 313,78 | 1882,7 |
3 | Gawlitzek, Karlheinz | KKSV Ettenheim II | 304,6 | 307,7 | 305,4 | 307,2 | 309,1 | 302,8 | 306,13 | 1836,8 |
4 | Negrini, Cirillo | SV Haslach | 304,4 | 300,6 | 302,2 | 306,8 | 304,8 | 300,0 | 303,13 | 1818,8 |
5 | Hurst, Alfred | SMV Kippenheimweiler | 291,0 | 301,2 | 302,0 | 301,6 | 305,0 | 290,5 | 298,55 | 1791,3 |
6 | Heck, Ernst | SMV Kippenheimweiler | 0,0 | 308,2 | 306,4 | 309,3 | 307,7 | 311,0 | 257,10 | 1542,6 |
![]() |
|