Endtermine und Wettkampfpaarungen
Ergebnisse Mannschaften und Einzel
![]() |
Pl. | Verein | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | Schnitt | Gesamt |
1. | Ettenheim 1 | 937,8 | 940,2 | 941,5 | 945,0 | 943,0 | 942,5 | 941,7 | 5650,0 |
2. | Ringsheim | 938,0 | 940,2 | 942,4 | 936,8 | 941,9 | 939,1 | 939,7 | 5638,4 |
3. | Kippenheimweiler | 935,2 | 938,5 | 932,8 | 939,4 | 934,6 | 931,1 | 935,3 | 5611,6 |
4. | Haslach | 931,6 | 934,4 | 928,0 | 933,0 | 931,8 | 942,4 | 933,5 | 5601,2 |
5. | Ettenheim 2 | 929,1 | 925,2 | 939,9 | 915,7 | 931,6 | 930,1 | 928,6 | 5571,6 |
6. | Reichenbach | 922,0 | 918,6 | 918,6 | 923,8 | 922,0 | 925,6 | 921,8 | 5530,6 |
7. | Schweighausen | 922,9 | 901,4 | 921,6 | 921,9 | 918,1 | 930,2 | 919,4 | 5516,1 |
8. | Seelbach | 919,3 | 920,3 | 914,6 | 916,1 | 912,1 | 912,3 | 915,8 | 5494,7 |
9. | Kippenheim | 913,6 | 917,5 | 924,1 | 896,3 | 917,5 | 917,8 | 914,5 | 5486,8 |
10. | Rust | 883,2 | 903,2 | 904,9 | 901,9 | 914,4 | 891,7 | 899,9 | 5399,3 |
![]() |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Massari, Antonio | Ringsheim | 316,0 | 316,6 | 315,6 | 314,5 | 312,8 | 315,7 | 315,2 | 1891,2 |
2. | Gorges, Bernd | Seelbach | 303,0 | 301,9 | 306,5 | 303,9 | 299,1 | 302,2 | 302,8 | 1816,6 |
3. | Massari, Lidia | Ringsheim | 288,8 | 292,0 | 301,3 | 298,4 | 305,0 | 303,6 | 298,2 | 1789,1 |
4. | Zehnle, Dietmar | Schweighausen | 285,2 | 290,5 | 292,5 | 293,1 | 291,0 | 295,0 | 291,2 | 1747,3 |
Einzelwertung Serioren I Luftgewehr Jahrgang 1958 -1967
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Rother.Michael | Ringsheim | 309,4 | 309,3 | 314,9 | 314,0 | 315,3 | 313,1 | 312,7 | 1876,0 |
2. | Baier,Jürgen | Kippenheim | 308,5 | 311,0 | 312,3 | 311,3 | 309,9 | 312,2 | 310,9 | 1865,2 |
3. | Geiger, Erwin | Schweighausen | 312,9 | 302,9 | 310,4 | 310,1 | 304,7 | 312,9 | 309,0 | 1853,9 |
4. | Kriese, Martin | Ettenheim | 308,1 | 310,6 | 317,3 | 295,4 | 311,5 | 310,1 | 308,8 | 1853,0 |
5. | Schäfer, Edgar | Seelbach | 307,2 | 308,6 | 306,6 | 308,8 | 306,1 | 310,4 | 308,0 | 1847,7 |
6. | Müller, Wolfgang | Reichenbach | 305,3 | 303,8 | 305,6 | 312,0 | 310,8 | 309,7 | 307,9 | 1847,2 |
7. | Schrempp,Marlene | Reichenbach | 307,0 | 307,3 | 303,3 | 309,0 | 303,5 | 304,6 | 305,8 | 1834,7 |
8. | Knigge, Peter | Reichenbach | 309,7 | 305,9 | 304,0 | 302,8 | 305,7 | 305,6 | 305,6 | 1833,7 |
9. | Krings, Peter | Ettenheim | 306,2 | 303,4 | 300,8 | 298,1 | 307,8 | 305,8 | 303,7 | 1822,1 |
10. | Kech, Hans-Jürgen | Seelbach | 308,5 | 308,3 | 301,5 | 303,4 | 300,1 | 299,7 | 303,6 | 1821,5 |
11. | Eble, Lothar | Schweighausen | 307,7 | 297,6 | 302,5 | 301,6 | 301,5 | 305,7 | 302,8 | 1816,6 |
12. | Dombrowski,Ingrid | Seelbach | 303,6 | 303,4 | 297,9 | 295,5 | 305,9 | 297,6 | 300,7 | 1803,9 |
13. | Zimmermann, Thomas | Seelbach | 300,1 | 300,1 | 293,4 | 300,8 | 298,8 | 295,4 | 298,1 | 1788,6 |
14. | Ohnemus, Stefan | Schweighausen | 302,0 | 300,9 | 304,8 | 305,1 |
| 301,0 | 302,8 | 1513,8 |
15. | Knigge, Annette | Reichenbach |
| 289,7 | 297,9 | 300,9 | 296,1 | 300,0 | 296,9 | 1484,6 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Hammer Karlheinz | Ettenheim | 316,4 | 314,6 | 315,5 | 315,1 | 314,0 | 312,3 | 314,7 | 1887,9 |
2. | Hurst,Klaus | Kippenheim | 310,7 | 313,8 | 314,0 | 311,4 | 309,3 | 311,6 | 311,8 | 1870,8 |
3. | Matzander,Peter | Haslach | 313,3 | 311,8 | 307,4 | 312,9 | 307,0 | 312,7 | 310,9 | 1865,1 |
4. | Fischer,Karl-Heinz | Haslach | 306,2 | 305,5 | 307,2 | 305,5 | 308,6 | 313,7 | 307,8 | 1846,7 |
5. | Kunzer,Lothar | Ringsheim | 312,9 | 313,8 | 310,7 | 284,9 | 313,8 | 309,2 | 307,6 | 1845,3 |
6. | Hauser,Helmut | Ettenheim | 308,2 | 301,8 | 306,8 | 305,6 | 308,0 | 306,5 | 306,2 | 1836,9 |
7. | Ketterer, Reinhard | Reichenbach | 298,5 | 303,5 | 300,1 | 297,0 | 298,9 | 300,3 | 299,7 | 1798,3 |
8. | Herdrich, Manfred | Rust | 292,2 | 301,3 | 302,3 | 300,0 | 306,4 | 295,4 | 299,6 | 1797,6 |
9. | Schofield, Sylvia | Ettenheim | 311,5 |
| 313,8 | 310,0 | 312,6 | 311,8 | 311,9 | 1559,7 |
10. | Bayer,Magdalena | Ringsheim | 297,2 |
| 300,4 | 303,4 | 297,6 | 300,6 | 299,8 | 1499,2 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Furtwängler,Margot | Ettenheim | 310,4 | 313,1 | 312,6 | 316,8 | 314,9 | 317,5 | 314,2 | 1885,3 |
2. | Sleifir,Ingrid | Kippenheimweiler | 313,6 | 315,0 | 314,2 | 314,1 | 311,5 | 312,9 | 313,6 | 1881,3 |
3. | Hurst, Albert | Kippenheimweiler | 310,9 | 311,1 | 309,0 | 312,2 | 308,2 | 310,0 | 310,2 | 1861,4 |
4. | Scheer,Walter | Ringsheim | 307,3 | 309,8 | 311,9 | 308,3 | 311,6 | 310,3 | 309,9 | 1859,2 |
5. | Weber,Kurt | Ringsheim | 306,4 | 303,9 | 307,8 | 300,9 | 301,7 | 299,9 | 303,4 | 1820,6 |
6. | Scheer,Edeltraud | Ringsheim | 309,5 | 292,9 | 307,1 | 304,7 | 294,9 | 296,6 | 301,0 | 1805,7 |
7. | Mutz,Bernhard | Ringsheim | 297,4 | 298,0 | 298,4 | 295,8 | 299,9 | 296,8 | 297,7 | 1786,3 |
8. | Reithler,Franz | Reichenbach | 294,6 | 290,6 | 293,8 | 291,1 | 291,1 | 279,0 | 290,0 | 1740,2 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Jehl,Geroges | Ettenheim | 311,0 | 311,0 | 311,3 | 308,6 | 311,6 | 312,7 | 311,0 | 1866,2 |
2. | Sleifir,Eberhard | Kippenheimweiler | 304,8 | 307,1 | 306,2 | 313,1 | 310,4 | 307,1 | 308,1 | 1848,7 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Metzger,Frank | Haslach | 312,1 | 316,7 | 313,4 | 314,6 | 316,2 | 316,0 | 314,8 | 1889,0 |
2. | Furtwängler,Johann | Ettenheim | 308,9 | 312,5 | 313,4 | 313,1 | 314,1 | 311,8 | 312,3 | 1873,8 |
3. | Heck,Ernst | Kippenheimweiler | 310,7 | 312,4 | 309,6 | 307,6 | 312,7 | 308,2 | 310,2 | 1861,2 |
4. | Benz, Norbert | Ettenheim | 307,8 | 309,1 | 304,2 | 306,0 | 308,3 | 312,2 | 307,9 | 1847,6 |
5. | Gawlitzek Karl-Heinz | Ettenheim | 309,5 | 308,1 | 307,8 | 306,5 | 305,7 | 308,2 | 307,6 | 1845,8 |
6. | Benz, Otto | Ettenheim | 305,6 | 306,5 | 308,8 | 299,2 | 307,5 | 304,8 | 305,4 | 1832,4 |
7. | Negrini,Cirillo | Haslach | 302,5 | 305,9 | 301,4 | 298,5 | 306,1 | 310,4 | 304,1 | 1824,8 |
8. | Gäckle Ernst | Ettenheim | 303,6 | 304,5 | 294,8 | 300,9 | 305,8 | 300,2 | 301,6 | 1809,8 |
9. | Welle,Alfred | Reichenbach | 278,5 | 305,4 | 309,0 | 299,5 | 305,5 | 310,3 | 301,4 | 1808,2 |
10. | Hurst,Alfred | Kippenheimweiler | 285,6 | 287,6 | 277,3 | 273,4 | 272,7 | 273,8 | 278,4 | 1670,4 |
11. | Kimmig,Heinz | Ettenheim | 309,0 | 305,0 |
|
| 310,3 | 309,1 | 308,4 | 1233,4 |
![]() |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Schwarz, Michael | Kippenheim | 294,4 | 292,7 | 297,8 | 291,2 | 296,6 | 293,5 | 294,4 | 1766,2 |
2. | Frank, Jochen | Ringsheim | 298,9 | 291,3 | 292,0 | 294,1 | 291,5 | 296,7 | 294,1 | 1764,5 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Birkle,Karin | Schweighausen | 298,8 | 297,4 | 301,9 | 290,2 | 304,8 | 299,7 | 298,8 | 1792,8 |
2. | Neumaier, Markus | Haslach | 288,5 | 293,3 | 298,8 | 296,7 | 288,2 | 300,1 | 294,3 | 1765,6 |
3. | Bußhardt, Franz | Rust | 275,2 | 286,4 | 279,3 | 274,4 | 277,6 | 278,1 | 278,5 | 1671,0 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Matzander,Peter | Haslach | 292,5 | 285,9 | 302,0 | 302,9 | 304,9 | 302,6 | 298,5 | 1790,8 |
2. | Schrempp,Gerold | Reichenbach | 298,0 | 290,9 | 292,0 | 295,2 | 297,2 | 302,4 | 296,0 | 1775,7 |
3. | Wiedemeier, Roland | Seelbach | 266,9 | 281,6 | 284,7 | 289,8 | 285,6 | 277,4 | 281,0 | 1686,0 |
4. | Fischer, Karl-Heinz | Haslach | 264,0 | 269,7 | 275,4 | 280,7 | 267,5 | 263,4 | 270,1 | 1620,7 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Rother, Hans | Rust | 298,9 | 304,0 | 306,1 | 300,3 | 304,2 | 299,4 | 302,2 | 1812,9 |
2. | Metzger, Friedrich | Rust | 292,1 | 297,9 | 296,5 | 301,6 | 303,8 | 296,9 | 298,1 | 1788,8 |
3. | Herzog,Rudi | Kippenheim | 287,0 | 288,5 | 288,1 | 293,7 | 298,3 | 294,0 | 291,6 | 1749,6 |
4. | Pfaff,Josef | Reichenbach | 295,6 | 301,9 | 277,6 | 287,6 | 288,0 | 296,1 | 291,1 | 1746,8 |
5. | Gruseck, Alois | Rust | 266,0 | 279,9 | 271,8 | 279,9 | 267,8 |
| 273,1 | 1365,4 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Baumann, Gustav | Rust | 272,7 | 265,9 | 275,0 | 273,5 | 279,3 | 286,4 | 275,5 | 1652,8 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Buschhoff,Max | Schweighausen | 302,3 | 291,8 | 306,4 | 306,7 | 308,6 | 311,6 | 304,6 | 1827,4 |
2. | Herdrich, Bernd | Seelbach | 263,2 | 277,4 | 289,9 | 294,8 |
| 275,2 | 280,1 | 1400,5 |
![]() |
1. Endtermin | Haslach - Kippenheimweiler | Kippenheim - Rust |
|
Schweighausen - Ettenheim (I & II) | Freilos - Ringsheim | Reichenbach - Seelbach | |
2. Endtermin | Kippenheimweiler - Seelbach | Freilos - Kippenheim |
|
Ettenheim (I & II) - Ringsheim | Reichenbach - Haslach | Rust - Schweighausen | |
3.Endtermin | Haslach - Reichenbach | Schweighausen - Freilos |
|
Rust - Ettenheim (I & II) | Seelbach - Kippenheim | Ringsheim - Kippenheimweiler | |
4.Endtermin | Seelbach - Schweighausen | Haslach - Freilos |
|
Ettenheim (I & II) - Kippenheimheim | Ringsheim - Reichenbach | Kippenheimweiler - Rust | |
5. Endtermin | Rust - Kippenheimweiler | Seelbach - Kippenheim |
|
Reichenbach - Schweighausen | Ettenheim I gg. II | Haslach - Ringsheim | |
6.Endtermin | Haslach - Freilos | Ettenheim (I & II) - Rust |
|
Schweighausen - Kippenheimweiler | Ringsheim - Seelbach | Reichenbach - Kippenheim |
![]() |
|