![]() |
Pl. | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Schnitt | Gesamt |
1 | KKSV Ettenheim 1 | 949,2 | 949,2 | 952,2 | 949,8 | 946,7 | 949,6 | 949,45 | 5696,7 |
2 | KKSV Ettenheim 2 | 943,3 | 938,0 | 946,1 | 945,8 | 948,4 | 943,3 | 944,15 | 5664,9 |
3 | SMV Kippenheimweiler | 943,3 | 938,0 | 942,3 | 936,6 | 946,7 | 941,4 | 941,38 | 5648,3 |
4 | SV Haslach | 939,5 | 931,2 | 940,6 | 946,1 | 937,4 | 935,1 | 938,32 | 5629,9 |
5 | KKSV Ettenheim 3 | 935,8 | 931,4 | 934,6 | 938,7 | 933,2 | 932,7 | 934,40 | 5606,4 |
6 | SSV Seelbach | 915,9 | 932,8 | 930,4 | 930,6 | 925,0 | 926,1 | 926,80 | 5560,8 |
7 | SSV Ringsheim | 934,9 | 920,8 | 923,0 | 926,0 | 920,0 | 930,5 | 925,87 | 5555,2 |
8 | SV Reichenbach | 930,4 | 924,7 | 928,3 | 928,9 | 914,4 | 921,0 | 924,62 | 5547,7 |
9 | SV Kippenheim | 913,3 | 908,0 | 921,1 | 915,4 | 927,9 | 896,7 | 913,73 | 5482,4 |
10 | SG Schweighausen | 905,7 | 916,0 | 918,0 | 909,7 | 909,5 | 607,6 | 861,08 | 5166,5 |
11 | KKSV Rust | 923,2 | 926,4 | 928,2 | 928,0 | 926,5 | 310,5 | 823,80 | 4942,8 |
![]() |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Müller Manfred | KKSV Ettenheim 1 | 317,3 | 320,1 | 320,3 | 318,5 | 314,5 | 317,2 | 317,98 | 1907,9 |
2 | Kriese Martin | KKSV Ettenheim 2 | 315,6 | 312,7 | 316,7 | 317,2 | 318,0 | 316,9 | 316,18 | 1897,1 |
3 | Massafra Lidia | KKSV Ettenheim 3 | 313,1 | 314,8 | 315,8 | 316,2 | 312,7 | 314,7 | 314,55 | 1887,3 |
4 | Massari Antonio | KKSV Ettenheim 1 | 313,4 | 312,9 | 310,3 | 315,4 | 317,3 | 314,6 | 313,98 | 1883,9 |
5 | Koß Thomas | KKSV Ettenheim 2 | 315,2 | 312,6 | 313,2 | 312,8 | 316,1 | 313,5 | 313,90 | 1883,4 |
6 | Rother Michael | SSV Ringsheim | 315,2 | 310,2 | 307,5 | 316,5 | 312,7 | 313,6 | 312,62 | 1875,7 |
7 | Kech Hans-Jürgen | SSV Seelbach | 308,6 | 313,4 | 307,2 | 315,3 | 309,5 | 311,5 | 310,92 | 1865,5 |
8 | Müller Wolfgang | SV Reichenbach | 311,2 | 312,8 | 311,4 | 312,5 | 302,9 | 313,8 | 310,77 | 1864,6 |
9 | Neumaier Markus | SV Haslach | 311,9 | 309,5 | 311,8 | 314,2 | 309,8 | 305,8 | 310,50 | 1863,0 |
10 | Gorges Bernd | SSV Seelbach | 304,5 | 310,8 | 309,9 | 311,4 | 309,9 | 306,2 | 308,78 | 1852,7 |
11 | Müller Marliese | SV Reichenbach | 311,9 | 303,4 | 309,4 | 309,7 | 310,1 | 302,6 | 307,85 | 1847,1 |
12 | Koß Sabine | KKSV Ettenheim 3 | 308,5 | 303,0 | 308,0 | 309,7 | 307,0 | 309,9 | 307,68 | 1846,1 |
13 | Schäfer Edgar | SSV Seelbach | 302,8 | 308,6 | 313,3 | 303,9 | 305,6 | 308,4 | 307,10 | 1842,6 |
14 | Ohnemus Stefan | SV Schweighausen | 304,6 | 307,2 | 306,6 | 306,1 | 300,6 | 300,8 | 304,32 | 1825,9 |
15 | Krings Peter | KKSV Ettenheim 3 | 311,7 | 309,3 | 306,9 | 298,3 | 296,6 | 293,3 | 302,68 | 1816,1 |
16 | Zimmermann Thomas | KKSV Ettenheim 3 | 0,0 | 307,5 | 304,9 | 306,0 | 310,8 | 308,1 | 256,22 | 1537,3 |
17 | Leibing Manfred | KKSV Rust 2 | 303,6 | 303,8 | 307,7 | 304,4 | 306,1 | 0,0 | 254,27 | 1525,6 |
18 | Eble Lothar | SG Schweighausen | 293,2 | 300,8 | 302,1 | 292,8 | 302,7 | 0,0 | 248,60 | 1491,6 |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Kupfer Gerhard | KKSV Ettenheim 1 | 313,6 | 313,5 | 314,0 | 315,9 | 313,3 | 313,0 | 313,88 | 1883,3 |
2 | Geiger Erwin | SG Schweighausen | 307,9 | 308,0 | 309,3 | 310,8 | 306,2 | 306,8 | 308,17 | 1849,0 |
3 | Schrempp Marlene | SV Reichenbach | 307,3 | 307,7 | 307,5 | 306,7 | 306,4 | 304,6 | 306,70 | 1840,2 |
4 | Baier Jürgen | SV Kippenheim | 307,8 | 304,1 | 309,0 | 300,6 | 310,7 | 0,0 | 255,37 | 1532,2 |
5 | Dombrowski Ingrid | SSV Seelbach | 297,6 | 297,6 | 299,6 | 301,5 | 302,3 | 0,0 | 249,77 | 1498,6 |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Matzander Peter | SV Haslach | 313,5 | 312,3 | 314,5 | 317,6 | 312,6 | 314,4 | 314,15 | 1884,9 |
2 | Hurst Klaus | SV Kippenheim | 312,3 | 311,4 | 313,5 | 314,4 | 314,4 | 312,1 | 313,02 | 1878,1 |
3 | Schofield Silvia | KKSV Ettenheim 2 | 308,0 | 310,0 | 311,9 | 314,1 | 309,0 | 312,5 | 310,92 | 1865,5 |
4 | Fischer Karl-Heinz | SV Haslach | 306,5 | 307,1 | 307,2 | 309,6 | 306,4 | 307,5 | 307,38 | 1844,3 |
5 | Hauser Helmut | KKSV Ettenheim 3 | 307,7 | 307,3 | 305,9 | 303,7 | 306,4 | 303,7 | 305,78 | 1834,7 |
6 | Kunzer Lothar | SSV Ringsheim | 298,5 | 305,8 | 308,9 | 307,0 | 305,3 | 307,8 | 305,55 | 1833,3 |
7 | Graßhoff Siegfried | KKSV Ettenheim 3 | 311,0 | 0,0 | 310,8 | 312,8 | 313,5 | 307,9 | 259,33 | 1556,0 |
8 | Herdrich Manfred | KKSV Rust 2 | 304,1 | 309,3 | 306,9 | 308,7 | 308,8 | 0,0 | 256,30 | 1537,8 |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Furtwängler Margot | KKSV Ettenheim 1 | 317,3 | 315,5 | 317,5 | 315,2 | 314,9 | 317,8 | 316,37 | 1898,2 |
2 | Sleifir Ingrid | SMV Kippenheimweiler | 315,1 | 315,9 | 313,3 | 314,7 | 317,7 | 316,0 | 315,45 | 1892,7 |
3 | Rother Hans | KKSV Rust 2 | 315,5 | 313,3 | 313,6 | 314,9 | 311,5 | 310,5 | 313,22 | 1879,3 |
4 | Grüninger Hermann | KKSV Ettenheim 2 | 312,5 | 311,5 | 314,9 | 311,5 | 314,3 | 312,9 | 312,93 | 1877,6 |
5 | Rosenkranz Günter | KKSV Ettenheim 1 | 314,6 | 313,6 | 314,4 | 311,7 | 309,9 | 310,9 | 312,52 | 1875,1 |
6 | Hurst Albert | SMV Kippenheimweiler | 312,8 | 311,4 | 315,4 | 306,9 | 310,9 | 314,8 | 312,03 | 1872,2 |
7 | Weber Kurt | SSV Ringsheim | 310,5 | 304,5 | 306,6 | 296,3 | 302,0 | 309,1 | 304,83 | 1829,0 |
8 | Scheer Edeltraud | SSV Ringsheim | 304,9 | 304,3 | 302,5 | 302,5 | 298,8 | 297,4 | 301,73 | 1810,4 |
9 | Bayer Magda | SSV Ringsheim | 304,2 | 293,9 | 294,5 | 299,0 | 303,1 | 287,9 | 297,10 | 1782,6 |
10 | Scheer Walter | SSV Ringsheim | 309,2 | 304,8 | 300,1 | 300,3 | 293,0 | 0,0 | 251,23 | 1507,4 |
Pl. | Schütze | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Metzger Frank | SV Haslach | 314,1 | 309,4 | 314,3 | 314,3 | 315,0 | 313,2 | 313,38 | 1880,3 |
2 | Sleifir Eberhard | SMV Kippenheimweiler | 315,4 | 310,7 | 313,6 | 313,2 | 316,0 | 310,6 | 313,25 | 1879,5 |
3 | Furtwängler Johann | KKSV Ettenheim 2 | 311,1 | 312,7 | 314,5 | 314,5 | 312,5 | 311,1 | 312,73 | 1876,4 |
4 | Welle Alfred | SV Reichenbach | 301,7 | 304,2 | 303,1 | 298,6 | 301,6 | 300,2 | 301,57 | 1809,4 |
5 | Negrini Cirillo | SV Haslach | 299,1 | 297,8 | 299,1 | 306,1 | 300,0 | 299,4 | 300,25 | 1801,5 |
6 | Hurst Alfred | SMV Kippenheimweiler | 285,2 | 261,7 | 285,5 | 304,0 | 290,4 | 276,3 | 283,85 | 1703,1 |
7 | Heck Ernst | SMV Kippenheimweiler | 307,0 | 302,3 | 305,3 | 308,7 | 313,0 | 0,0 | 256,05 | 1536,3 |
8 | Gawlitzek Karl-Heinz | KKSV Ettenheim 3 | 304,7 | 306,5 | 307,0 | 307,5 | 306,4 | 0,0 | 255,35 | 1532,1 |
![]() |
|