Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
| Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
1. | Bühler, Jana | 96,8 |
| 5. | Metzger, Lorene | 88,1 |
2. | Heinze, Simon | 95,8 |
| 6. | Maier, Nils | 78,1 |
3. | Vollmer, Tim | 94,8 |
| 7. | Schmider, Tobias | 66,6 |
4. | Stahl, Pauline | 89,8 |
|
|
|
|
Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
| Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
1. | Volk, Simone | 104,5* |
| 11. | Rappenecker, Daniela | 95,7 |
2. | Heinze, Nadine | 104,5* |
| 12. | Gallus, Katja | 94,5 |
3. | Heinze, Jennifer | 104,1 |
| 13. | Jilg, Katharina | 94,4 |
4. | Nestler, Gertrud | 102,2 |
| 14. | Bohnen,Ines | 93,2 |
5. | Kunner, Charlotte | 102,1 |
| 15. | Dobrindt, Alina | 91,5 |
6. | Haller, Nadja | 101,8 |
| 16. | Decker, Ricarda | 89,3 |
7. | Müller, Anne | 100,0 |
| 17. | Pfundstein, Saskia | 84,6 |
8. | Neumaier, Silvia | 99,9 |
| 18. | Epting, Katrin | 72,0 |
9. | Grimm, Stephanie | 99,7 |
|
|
|
|
10. | Joos, Daniela | 97,7 |
|
|
|
|
Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
| Pl | Name, Vorname | Ergebnis |
1. | Müller, Stefan | 104,6* |
| 24. | Fix, Herrmann | 100,0 |
2. | Neumaier, Timo | 104,6* |
| 25. | Decker, Henry | 99,8 |
3. | Ruf, Edgar | 103,8** |
| 26. | Schmider, Daniel | 99,7 |
4. | Müller, Rainer | 103,8** |
| 27. | Schier, Stefan | 99,0 |
5. | Neumaier, Hubert | 103,5 |
| 28. | Schmieder, Hermann | 98,8 |
6. | Herrmann, Dieter | 103,3 |
| 29. | Palma, Gonzalo | 98,4 |
7. | Himmelsbach, Hans-Peter | 102,8 |
| 30. | Decker, Niklas | 97,5 |
8. | Heinze, Holger | 102,5 |
|
| Spallino, Francesco | 97,5 |
9. | Schenk, Andreas | 102,2 |
| 32. | Adam, Marco | 97,3 |
10. | Lauble, Martin | 101,7 |
|
| Bilharz, Kai | 97,3 |
| Maier, Alexander | 101,7 |
| 34. | Decker, Werner | 96,5 |
12. | Nestler, Markus | 101,5 |
| 35. | Beierbach, Waldemar | 96,1 |
13. | Himmelsbach, Manuel | 101,3 |
| 36. | Holzer, Ferdinand | 95,7 |
14. | Sartor, Marcel | 101,2 |
| 37. | Neumaier, Daniel | 95,4 |
| Weber, Stefan | 101,2 |
| 38. | Bühler, Andreas | 95,2 |
16. | Beierbach, Johann | 101,1 |
| 39. | Uhl, Marc | 94,2 |
17. | Heinze, Ingo | 101,0 |
| 40. | Vollmer, Christian | 93,9 |
| Hünerbein, Jürgen | 101.0 |
| 41. | Schmid, Sebastian | 92,0 |
19. | Moser, Lars | 100,7 |
| 42. | Steinkönig, Geronimo | 88,3 |
20. | Schweiß, Simon | 100,5 |
| 43. | Halid, Mesud | 87,8 |
21. | Flögel, Alfred | 100,4 |
| 44. | Beierbach, Viktor | 85,7 |
| Kunner, Karl-Michael | 100,4 |
| 45. | Buchholz, Klaus | 83,4 |
| Neumaier, Andreas | 100,4 |
|
|
|
|
Pl | Name, Vorname | Teiler |
| Pl | Name, Vorname | Teiler |
1. | Himmelsbach, Hans-Peter | 66,5 |
| 10. | Hünerbein, Jürgen | 569,2 |
2. | Heinze, Holger | 98,1 |
| 11. | Neumaier, Andreas | 590,6 |
3. | Heinze, Ingo | 98,6 |
| 12. | Decker, Niklas | 883,4 |
4. | Ruf, Edgar | 132,1 |
| 13. | Decker, Ricarda |
|
5. | Adam, Marco | 157,2 |
|
| Maier, Alexander |
|
6. | Volk, Simone | 168,1 |
|
| Müller, Stefan |
|
7. | Heinze, Nadine | 198,8 |
|
| Spallino, Francesco |
|
8. | Decker, Henry | 351,6 |
|
|
|
|
9. | Heinze, Jennifer | 473,8 |
|
|
|
|
PI. | Mannschaft | Erg. | Name, Vorname | Erg. | Name, Vorname | Erg. |
1. | Schellenhansel | 313,1 | Heinze, Nadine | 104,5 | Heinze, Jennifer | 104,1 |
Volk, Simone | 104,5 |
|
| |||
2. | Sparkasse 2 | 304,3 | Nestler, Gertrud | 102,2 | Müller, Anne | 100,0 |
Kunner, Charlotte | 102,1 |
|
| |||
3. | Sparkasse 1 | 299,4 | Haller, Nadja | 101,8 | Joos, Daniela | 97,7 |
Neumaier, Silvia | 99,9 | Rappenecker, Daniela | 95,7 | |||
4. | Sparkasse 3 | 282,1 | Gallus, Katja | 94,5 | Bohnen, Ines | 93,2 |
Jilg, Katharina | 94,4 | Pfundstein, Saskia | 84,6 |
Pl. | Mannschaft | Erg. | Name, Vorname | Erg. | Name, Vorname | Erg. |
1. | In Medias Res | 311,4 | Neumaier, Timo | 104,6 | Herrmann, Dieter | 103,3 |
Neumaier, Hubert | 103,5 | Fix, Herrmann | 100,0 | |||
2. | Getränke Klausmann | 307,4 | Müller, Stefan | 104,6 | Schier, Stefan | 99,0 |
Müller, Rainer | 103,8 |
|
| |||
3. | Heckenschützen | 305,9 | Ruf, Edgar | 103,8 | Neumaier, Andreas | 100,4 |
Lauble, Martin | 101,7 | Vollmer, Christian | 93,9 | |||
4. | Schellenhansel 1 | 303,7 | Maier, Alexander | 101,7 | Hünerbein, Jürgen | 101,0 |
Heinze, Ingo | 101,0 |
|
| |||
5. | Sparkasse | 303,0 | Nestler, Markus | 101,5 | Kunner, Karl-Michael | 100,4 |
Beierbach, Johann | 101,1 | Weick, Michael |
| |||
| Mc Marlboro | 303,0 | Himmelsbach, Manuel | 101,3 | Schweiß, Simon | 100,5 |
Weber, Stefan | 101,2 |
|
| |||
7. | Barfuß Haslach | 302,8 | Himmelsbach, Hans-Peter | 102,8 | Spallino, Francesco | 97,5 |
Heinze, Holger | 102,5 | Adam, Marco | 97,3 | |||
8. | Bürgerwehr Haslach | 294,9 | Flögel, Alfred | 100,4 | Holzer, Ferdinand | 95,7 |
Schmieder, Hermann | 98,8 | Buchholz, Klaus | 83,4 | |||
9. | Deckers | 293,8 | Decker, Henry | 99,8 | Decker, Werner | 96,5 |
Decker, Niklas | 97,5 | Decker, Ricarda | 89,3 | |||
10. | R&G Technologie | 293,2 | Moser, Lars | 100,7 | Bühler, Andreas | 95,2 |
Bilharz, Kai | 97,3 | Schmid, Sebastian | 92,0 |
|