Pl. | Mannschaft | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Schn. | Gesamt |
1. | Altdorf 1 | 1121 | 1110 | 1126 | 1082 | 1091 | 1097 | 1104,50 | 6627 |
2. | Haslach 1 | 1051 | 1034 | 1051 | 1066 | 1055 | 1091 | 1058,00 | 6348 |
3. | Altdorf 3 | 1019 | 1029 | 1052 | 1016 | 1069 | 1058 | 1040,50 | 6243 |
4. | Langenwinkel 2 | 1017 | 1038 | 1022 | 1037 | 1029 | 1036 | 1029,83 | 6179 |
5. | Sulz 1 | 1054 | 996 | 1047 | 1022 | 994 | 997 | 1018,33 | 6110 |
6. | Langenwinkel 1 | 1084 | 1061 | 1085 | 707 | 1082 | 1080 | 1016,50 | 6099 |
7. | Langenwinkel 4 | 986 | 988 | 994 | 996 | 942 | 1040 | 991,00 | 5946 |
8. | Ichenheim 2 | 954 | 986 | 968 | 978 | 1012 | 1016 | 985,67 | 5914 |
9. | Altdorf 2 | 1020 | 979 | 937 | 999 | 1002 | 961 | 983,00 | 5898 |
10. | Langenwinkel 3 | 964 | 977 | 964 | 989 | 929 | 1001 | 970,67 | 5824 |
11. | Schiltach 1 | 991 | 905 | 1012 | 972 | 955 | 869 | 950,67 | 5704 |
12. | Lahr 1 | 944 | 922 | 939 | 935 | 972 | 974 | 947,67 | 5686 |
13. | Kippenheim 1 | 907 | 926 | 928 | 918 | 968 | 943 | 931,67 | 5590 |
14. | Ichenheim 1 | 924 | 840 | 823 | 981 | 901 | 961 | 905,00 | 5430 |
15. | Dundenheim 1 | 876 | 851 | 875 | 859 | 917 | 862 | 873,33 | 5240 |
16. | Schmieheim 1 | 861 | 833 | 900 | 846 | 880 | 905 | 870,83 | 5225 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Thal, Eckbert | Langenwinkel 1 | 365 | 361 | 369 | 365 | 375 | 368 | 367,17 | 2203 |
2. | Lenz, Uwe | Altdorf 1 | 376 | 364 | 377 | 356 | 355 | 366 | 365,67 | 2194 |
3. | Huber, Lothar | Sulz 1 | 368 | 369 | 366 | 361 | 357 | 362 | 363,83 | 2183 |
4. | Krämer, Bernd | Lahr 1 | 367 | 357 | 356 | 361 | 365 | 361 | 361,17 | 2167 |
5. | Stahl, Danny (E) | Haslach 1 | 338 | 350 | 355 | 369 | 379 | 368 | 359,83 | 2159 |
6. | Loki, Faton | Altdorf 3 | 357 | 340 | 352 | 349 | 365 | 369 | 355,33 | 2132 |
7. | Brack, Markus | Haslach 1 | 353 | 346 | 363 | 351 | 334 | 366 | 352,17 | 2113 |
7. | Pflieger, Theo | Altdorf 1 | 351 | 369 | 353 | 333 | 352 | 344 | 350,33 | 2102 |
9. | Ebert, Henry | Lahr 1 | 355 | 346 | 353 | 329 | 357 | 353 | 348,83 | 2093 |
9. | Kempf, Franz | Langenwinkel 4 | 348 | 352 | 350 | 345 | 348 | 350 | 348,83 | 2093 |
11. | Goberville, Marco | Langenwinkel 2 | 354 | 347 | 328 | 345 | 351 | 342 | 344,50 | 2067 |
12. | Fink, Torsten | Langenwinkel 2 | 328 | 347 | 350 | 352 | 334 | 346 | 342,83 | 2057 |
13. | Müller, Ralf | Langenwinkel 2 | 335 | 344 | 344 | 340 | 344 | 348 | 342,50 | 2055 |
14. | Schmidt, Bastian | Haslach 1 | 350 | 338 | 325 | 345 | 345 | 349 | 342,00 | 2052 |
15. | Jung, Christian | Sulz 1 | 351 | 340 | 339 | 331 | 343 | 316 | 336,67 | 2020 |
16. | Knittel, Andreas | Langenwinkel 3 | 352 | 338 | 338 | 339 | 329 | 307 | 333,83 | 2003 |
17. | Klein, Matthias | Schiltach 1 | 311 | 333 | 347 | 315 | 337 | 319 | 327,00 | 1962 |
18. | Leier, Eugen | Schmieheim 1 | 320 | 331 | 314 | 333 | 337 | 308 | 323,83 | 1943 |
19. | Holzleiter, Gerald | Langenwinkel 4 | 321 | 312 | 318 | 321 | 318 | 344 | 322,33 | 1934 |
20. | Störk, Steffen | Kippenheim 1 | 319 | 317 | 308 | 316 | 337 | 320 | 319,50 | 1917 |
21. | Hornig, Roland | Sulz 1 | 335 | 287 | 342 | 330 | 294 | 319 | 317,83 | 1907 |
22. | Rau, Otto | Langenwinkel 3 | 307 | 291 | 301 | 333 | 305 | 360 | 316,17 | 1897 |
23. | Wohlschlegel, Klaus | Kippenheim 1 | 293 | 306 | 310 | 323 | 330 | 301 | 310,50 | 1863 |
24. | Klassen, Alexander | Langenwinkel 3 | 305 | 325 | 275 | 312 | 295 | 334 | 307,67 | 1846 |
25. | Bühler, Bernd | Schiltach 1 | 340 | 261 | 323 | 307 | 302 | 289 | 303,67 | 1822 |
26. | Bühler, Timo | Ichenheim 1 | 296 | 307 | 288 | 334 | 288 | 289 | 300,33 | 1802 |
27. | Kollmer, Andreas | Langenwinkel 2 | 310 | 273 | 307 | 305 | 304 | 269 | 294,67 | 1768 |
28. | Barz, Daniela | Altdorf 1 | 214 | 290 | 277 | 330 | 332 | 322 | 294,17 | 1765 |
29. | Müller, Sebastian | Langenwinkel 1 | 345 | 350 | 352 |
| 347 | 335 | 345,80 | 1729 |
30. | Strauß, Florian | Ichenheim 2 | 260 | 266 | 276 | 268 | 247 | 292 | 268,17 | 1609 |
31. | Vogt, Manuel | Schmieheim 1 | 286 | 243 | 245 | 274 | 284 | 264 | 266,00 | 1596 |
32. | Huber, Oliver | Schmieheim 1 | 255 | 259 | 223 | 215 | 227 | 285 | 244,00 | 1464 |
33. | Knöller, Christian | Schmieheim 1 | 157 | 202 | 341 | 176 | 259 | 312 | 241,17 | 1447 |
34. | Knigge, Peter | Lahr 1 | 222 | 219 | 230 | 245 | 250 | 260 | 237,67 | 1426 |
35. | Daar, Nikolai (E) | Schmieheim 1 | 0 | 275 | 296 | 310 | 238 | 300 | 283,80 | 1419 |
36. | Freiwald, Dirk | Schmieheim 1 | 219 | 208 | 198 | 239 | 237 | 187 | 214,67 | 1288 |
37. | Kaufmann, Jörg | Sulz 1 | 206 | 113 | 216 | 246 | 260 | 235 | 212,67 | 1276 |
38. | Nosic, Kristian | Altdorf 3 | 0 | 305 | 341 | 319 | 256 |
| 305,25 | 1221 |
39. | Uhlenberg, Marc | Schiltach 1 | 151 | 137 | 175 | 167 | 236 | 261 | 187,83 | 1127 |
40. | Hoch, Stephan | Kippenheim 1 | 143 | 150 | 178 | 156 | 216 | 169 | 168,67 | 1012 |
41. | Schwarz, Tarik | Altdorf 3 | 310 |
| 347 |
|
| 315 | 324,00 | 972 |
42. | Klein, Timo | Dundenheim 1 | 285 | 282 | 262 |
|
|
| 276,33 | 829 |
43. | Binder, Joachim | Sulz 1 | 212 | 232 | 129 | 155 |
|
| 182,00 | 728 |
44. | Isenmann, Klaus | Langenwinkel 1 | 361 | 346 |
|
|
|
| 353,50 | 707 |
45. | Heuwieser, Martin | Langenwinkel 3 | 230 |
|
|
|
|
| 230,00 | 230 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Goldschmidt, Michael | Altdorf 1 | 377 | 362 | 384 | 360 | 368 | 363 | 369,00 | 2214 |
2. | Barz, Phillip | Altdorf 1 | 368 | 377 | 365 | 366 | 368 | 368 | 368,67 | 2212 |
3. | Mundinger, Hannes | Langenwinkel 1 | 358 | 350 | 364 | 342 | 360 | 377 | 358,50 | 2151 |
4. | Held, Dietmar | Altdorf 3 | 349 | 362 | 353 | 348 | 348 | 357 | 352,83 | 2117 |
5. | Irslinger, Alexander | Ichenheim 2 | 351 | 351 | 346 | 339 | 337 | 350 | 345,67 | 2074 |
6. | Beck, Bertram | Altdorf 2 | 338 | 320 | 315 | 342 | 353 | 324 | 332,00 | 1992 |
7. | Schultis, Erich | Haslach 1 | 330 | 314 | 317 | 361 | 329 | 337 | 331,33 | 1988 |
8. | Pütz, Volker | Altdorf 2 | 343 | 339 | 307 | 342 | 333 | 311 | 329,17 | 1975 |
9. | Jordan, Manfred | Altdorf 3 | 313 | 327 | 344 | 308 | 332 | 332 | 326,00 | 1956 |
10. | End, Christoph | Ichenheim 2 | 259 | 338 | 327 | 315 | 360 | 341 | 323,33 | 1940 |
11. | Wutzke, Karl-Heinz | Altdorf 2 | 339 | 320 | 315 | 315 | 316 | 326 | 321,83 | 1931 |
12. | Kamin, Holger (E) | Altdorf 1 | 120 | 357 | 339 | 353 | 369 | 361 | 316,50 | 1899 |
13. | Kopf, Stefan | Langenwinkel 4 | 309 | 324 | 326 | 330 | 245 | 346 | 313,33 | 1880 |
14. | König, Roland | Ichenheim 1 | 318 | 301 | 302 | 317 | 319 | 322 | 313,17 | 1879 |
15. | Oehler, Michael | Ichenheim 2 | 321 | 297 | 295 | 324 | 299 | 325 | 310,17 | 1861 |
16. | Beiser, Harald | Dundenheim 1 | 293 | 298 | 309 | 321 | 311 | 317 | 308,17 | 1849 |
17. | Störk, Peter | Kippenheim 1 | 295 | 303 | 310 | 276 | 301 | 322 | 301,17 | 1807 |
18. | Heitzmann, Thomas | Langenwinkel 3 | 298 | 314 | 325 | 317 | 241 | 291 | 297,67 | 1786 |
19. | Lachmann, Tobias | Langenwinkel 4 | 317 | 310 | 255 | 272 | 276 | 310 | 290,00 | 1740 |
20. | Klüm, Joochen | Dundenheim 1 | 298 | 271 | 290 | 286 | 314 | 277 | 289,33 | 1736 |
21. | Fuss, Roland | Schiltach 1 | 340 | 311 | 342 | 350 | 316 |
| 331,80 | 1659 |
22. | Kleis, Jürgen | Ichenheim 2 | 282 | 260 | 279 | 246 | 315 | 250 | 272,00 | 1632 |
23. | Lenz, Albrecht | Altdorf 2 | 312 | 271 | 270 | 269 | 249 | 247 | 269,67 | 1618 |
24. | Ehret, Herbert | Dundenheim 1 | 275 | 239 | 276 | 252 | 292 | 268 | 267,00 | 1602 |
25. | Schipschak, Thomas | Altdorf 2 | 333 | 256 | 278 | 287 | 313 |
| 293,40 | 1467 |
26. | Bühler, Ewald | Ichenheim 1 | 274 | 198 | 229 | 159 | 282 | 322 | 244,00 | 1464 |
27. | Haller, Raphael | Kippenheim 1 | 139 | 214 | 259 | 279 | 267 | 300 | 243,00 | 1458 |
28. | Seeger, Andy | Ichenheim 1 | 310 |
|
| 330 | 294 | 317 | 312,75 | 1251 |
29. | Schreiner, David | Langenwinkel 4 | 180 | 133 | 165 | 208 | 235 | 272 | 198,83 | 1193 |
30. | Icker, Ferry | Ichenheim 1 | 239 | 232 | 233 | 236 |
|
| 235,00 | 940 |
31. | Grimm, Ralf (E) | Schmieheim 1 |
| 239 |
| 207 | 223 | 214 | 220,75 | 883 |
Pl. | Namea | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Donotek, Sandro | Haslach 1 | 342 | 350 | 359 | 354 | 373 | 376 | 359,00 | 2154 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Klausmann, Josef | Haslach 1 | 348 | 311 | 329 | 333 | 337 | 348 | 334,33 | 2006 |
2. | Euhus, Jürgen (E) | Haslach 1 | 297 | 248 | 255 | 241 | 256 | 282 | 263,17 | 1579 |
![]() |
|