Einzelwertung 9 mm, .357 Mag, .44 Mag, .45 ACP bzw. alle zusammen
Pl. | Mannschaft | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Schn. | Gesamt |
1. | SV Altdorf 1 | 1073 | 1050 | 1076 | 1116 | 1111 | 1096 | 1087,00 | 6522 |
2. | SV Langenwinkel 3 | 1065 | 1042 | 1087 | 1061 | 1084 | 1107 | 1074,33 | 6446 |
3. | SV Haslach 1 | 1021 | 1047 | 1069 | 1065 | 1064 | 1049 | 1052,50 | 6315 |
4. | SG Lahr 1 | 1045 | 1044 | 1056 | 1042 | 1057 | 1050 | 1049,00 | 6294 |
5. | SV Ichenheim 2 | 1014 | 1050 | 1088 | 1034 | 1057 | 1046 | 1048,17 | 6289 |
6. | SV Haslach 2 | 1015 | 1020 | 1008 | 1029 | 1044 | 1042 | 1026,33 | 6158 |
7. | SV Langenwinkel 1 | 1020 | 1011 | 1034 | 1006 | 1054 | 1011 | 1022,67 | 6136 |
8. | SV Altdorf 2 | 955 | 1025 | 1036 | 1026 | 1043 | 1020 | 1017,50 | 6105 |
9. | SV Sulz 1 | 963 | 970 | 965 | 996 | 1006 | 1050 | 991,67 | 5950 |
10. | SV Langenwinkel 2 | 1001 | 979 | 974 | 960 | 987 | 1021 | 987,00 | 5922 |
11. | SV Schiltach 1 | 910 | 963 | 913 | 955 | 951 | 941 | 938,83 | 5633 |
12. | SV Ichenheim 1 | 882 | 906 | 909 | 884 | 791 | 934 | 884,33 | 5306 |
13. | SGi Schmieheim 1 | 858 | 865 | 970 | 913 | 820 | 845 | 878,50 | 5271 |
14. | SG Dundenheim 1 | 848 | 843 | 912 | 844 | 874 | 823 | 857,33 | 5144 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Klaus Isenmann | SV Langenwinkel 3 | 362 | 356 | 371 | 371 | 373 | 381 | 369,00 | 2214 |
2. | Lothar Huber | SV Sulz 1 | 373 | 358 | 360 | 370 | 373 | 372 | 367,67 | 2206 |
3. | Bernd Krämer | SG Lahr 1 | 375 | 349 | 363 | 358 | 373 | 364 | 363,67 | 2182 |
4. | Eckbert Thal | SV Langenwinkel 3 | 362 | 365 | 375 | 349 | 356 | 373 | 363,33 | 2180 |
5. | Bastian Schmidt | SV Haslach 1 | 352 | 346 | 363 | 353 | 366 | 351 | 355,17 | 2131 |
6. | Henry Ebert | SG Lahr 1 | 346 | 357 | 365 | 355 | 355 | 344 | 353,67 | 2122 |
7. | Danny Stahl | SV Haslach 1 | 329 | 350 | 359 | 352 | 366 | 360 | 352,67 | 2116 |
8. | Kristian Nosic | SV Altdorf 2 | 287 | 361 | 342 | 369 | 365 | 367 | 348,50 | 2091 |
9. | Uwe Lenz | SV Langenwinkel 1 | 333 | 341 | 351 | 341 | 353 | 336 | 342,50 | 2055 |
10. | Marco Goberville | SV Langenwinkel 1 | 327 | 340 | 349 | 324 | 361 | 350 | 341,83 | 2051 |
11. | Alexander Klassen | SV Langenwinkel 3 | 341 | 321 | 321 | 341 | 355 | 353 | 338,67 | 2032 |
12. | Martin Doll | SV Haslach 2 | 323 | 341 | 343 | 324 | 341 | 347 | 336,50 | 2019 |
13. | Kay Sven Karkowski | SG Lahr 1 | 324 | 338 | 328 | 329 | 329 | 342 | 331,67 | 1990 |
14. | Franz Kempf | SV Langenwinkel 2 | 337 | 340 | 308 | 342 | 314 | 342 | 330,50 | 1983 |
15. | Ralf Hans Müller | SV Langenwinkel 1 | 335 | 312 | 332 | 337 | 335 | 325 | 329,33 | 1976 |
16. | Thomas Kappus | SV Altdorf 2 | 315 | 323 | 358 | 342 | 318 | 304 | 326,67 | 1960 |
17. | Daniela Barz | SV Altdorf 1 | 327 | 323 | 310 | 332 | 340 | 323 | 325,83 | 1955 |
18. | Florian Strauß | SV Ichenheim 2 | 322 | 314 | 299 | 339 | 328 | 336 | 323,00 | 1938 |
19. | Andreas Kollmer | SV Langenwinkel 1 | 341 | 313 | 320 | 316 | 340 | 305 | 322,50 | 1935 |
20. | Eugen Leier | SGi Schmieheim 1 | 317 | 313 | 344 | 336 | 304 | 314 | 321,33 | 1928 |
21. | Gerold Holzleiter | SV Langenwinkel 2 | 325 | 328 | 312 | 311 | 328 | 309 | 318,83 | 1913 |
22. | Otto Rau | SV Langenwinkel 3 | 280 | 309 | 329 | 332 | 318 | 339 | 317,83 | 1907 |
23. | Roland Hornig | SV Sulz 1 | 280 | 324 | 295 | 319 | 318 | 353 | 314,83 | 1889 |
24. | Matthias Klein | SV Schiltach 1 | 327 | 307 | 285 | 308 | 324 | 327 | 313,00 | 1878 |
25. | Faton Loki | SV Altdorf 1 | 349 | 1 | 367 | 384 | 385 | 376 | 310,33 | 1862 |
26. | Christian Jung | SV Sulz 1 | 310 | 288 | 310 | 307 | 315 | 325 | 309,17 | 1855 |
27. | Udo Fischer | SV Langenwinkel 3 | 260 | 312 | 341 | 317 | 296 | 322 | 308,00 | 1848 |
28. | Nikolai Daar | SGi Schmieheim 1 | 288 | 306 | 318 | 298 | 277 | 290 | 296,17 | 1777 |
29. | Bernd Bühler | SV Schiltach 1 | 299 | 274 | 262 | 305 | 306 | 291 | 289,50 | 1737 |
30. | Timo Klein | SG Dundenheim 1 | 283 | 282 | 282 | 288 | 311 | 243 | 281,50 | 1689 |
31. | Ronny Kerpa | SV Haslach 1 | 270 | 246 | 273 | 255 | 280 | 264 | 264,67 | 1588 |
32. | Jörg Kaufmann | SV Sulz 1 | 251 | 268 | 243 | 222 | 278 | 307 | 261,50 | 1569 |
33. | Christian Knöller | SGi Schmieheim 1 | 253 | 246 | 308 | 279 | 239 | 241 | 261,00 | 1566 |
34. | Peter Knigge | SG Lahr 1 | 216 | 239 | 275 | 201 | 246 | 247 | 237,33 | 1424 |
35. | Markus Brack | SV Haslach 1 | - | 1 | 347 | 360 | 332 | 338 | 275,60 | 1378 |
36. | Manuel Vogt | SGi Schmieheim 1 | 220 | 196 | 259 | 254 | 183 | 248 | 226,67 | 1360 |
37. | Marc Uhlenberg | SV Schiltach 1 | 199 | 229 | 205 | 201 | 192 | 271 | 216,17 | 1297 |
38. | Siegfried Graßhoff | SG Lahr 1 | 272 | 251 | 273 | 235 | - | 214 | 249,00 | 1245 |
39. | Timo Bühler | SV Ichenheim 1 | - | 331 | 312 | - | 288 | 304 | 308,75 | 1235 |
40. | Dirk Freiwald | SGi Schmieheim 1 | 218 | 194 | 228 | 213 | 151 | 221 | 204,17 | 1225 |
41. | Oliver Huber | SGi Schmieheim 1 | 97 | 162 | 251 | 236 | 182 | 278 | 201,00 | 1206 |
42. | Karl-Heinz Wutzke | SV Altdorf 2 | 277 | 245 | - | - | 279 | 306 | 276,75 | 1107 |
43. | Joachim Binder | SV Sulz 1 | 159 | 211 | - | 165 | - | - | 178,33 | 535 |
44. | Philipp Hofstetter | SV Langenwinkel 1 | - | 246 | 287 | - | - | - | 266,50 | 533 |
45. | Torsten Fink | SV Langenwinkel 1 | - | - | - | - | 328 | - | 328,00 | 328 |
46. | Erich Schultis | SV Haslach 1 | - | - | 318 | - | - | - | 318,00 | 318 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Philipp Barz | SV Altdorf 1 | 360 | 364 | 353 | 367 | 359 | 361 | 360,67 | 2164 |
2. | Michael Oehler | SV Ichenheim 2 | 347 | 366 | 364 | 335 | 354 | 365 | 355,17 | 2131 |
3. | Michael Goldschmidt | SV Altdorf 1 | 356 | 360 | 337 | 352 | 367 | 359 | 355,17 | 2131 |
4. | Holger Kammin | SV Altdorf 1 | 357 | 326 | 356 | 365 | 356 | 345 | 350,83 | 2105 |
5. | Christoph End | SV Ichenheim 2 | 325 | 360 | 358 | 351 | 354 | 344 | 348,67 | 2092 |
6. | Alexander Irslinger | SV Ichenheim 2 | 342 | 324 | 366 | 344 | 349 | 337 | 343,67 | 2062 |
7. | Dietmar Held | SV Altdorf 2 | 353 | 341 | 336 | 315 | 360 | 347 | 342,00 | 2052 |
8. | Stephan Kopf | SV Langenwinkel 2 | 339 | 290 | 354 | 307 | 345 | 347 | 330,33 | 1982 |
9. | Roland Fuß | SV Schiltach 1 | 284 | 324 | 303 | 342 | 321 | 297 | 311,83 | 1871 |
10. | Andreas Seeger | SV Ichenheim 1 | 308 | 291 | 304 | 347 | 284 | 331 | 310,83 | 1865 |
11. | Manfred Wössner | SV Schiltach 1 | 279 | 332 | 325 | 285 | 295 | 317 | 305,50 | 1833 |
12. | Tobias Lachmann | SV Langenwinkel 2 | 306 | 311 | 299 | 259 | 258 | 332 | 294,17 | 1765 |
13. | Harald Beiser | SG Dundenheim 1 | 292 | 281 | 316 | 272 | 300 | 277 | 289,67 | 1738 |
14. | Jochen Klüm | SG Dundenheim 1 | 273 | 280 | 312 | 284 | 242 | 275 | 277,67 | 1666 |
15. | Erich Schultis | SV Haslach 1 | 340 | 351 | - | 323 | 327 | 317 | 331,60 | 1658 |
16. | David Schreiner | SV Langenwinkel 2 | 277 | 270 | 236 | 296 | 270 | 270 | 269,83 | 1619 |
17. | Ewald Bühler | SV Ichenheim 1 | 253 | 265 | 291 | 259 | 245 | 255 | 261,33 | 1568 |
18. | Herbert Ehret | SG Dundenheim 1 | 234 | 220 | 284 | 220 | 263 | 271 | 248,67 | 1492 |
19. | Ferry Icker | SV Ichenheim 1 | - | 284 | 274 | 278 | 258 | 299 | 278,60 | 1393 |
20. | Hannes Mundinger | SV Langenwinkel 2 | 334 | 340 | 320 | 335 | - | - | 332,25 | 1329 |
21. | Jürgen Kleis | SV Ichenheim 2 | 283 | - | 255 | - | - | 203 | 247,00 | 741 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Sandro Donotek | SV Haslach 2 | 363 | 364 | 357 | 372 | 368 | 365 | 364,83 | 2189 |
Pl. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ø-Ringe | Ges.t |
1. | Josef Klausmann | SV Haslach 2 | 329 | 315 | 308 | 333 | 335 | 330 | 325,00 | 1950 |
2. | Bernhard Klausmann | SV Haslach 2 | 243 | 271 | 294 | 261 | 302 | 304 | 279,17 | 1675 |
3. | Eberhard Partenheimer | SV Ichenheim 1 | 321 | 264 | 293 | 211 | 225 | 249 | 260,50 | 1563 |
4. | Torsten Fink | SV Langenwinkel 1 | 344 | 330 | 334 | 328 | - | - | 334,00 | 1336 |
5. | Jürgen Euhus | SV Haslach 2 | - | - | 271 | 263 | 289 | 290 | 278,25 | 1113 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Klaus Isenmann | SV Langenwinkel 3 | 362 | 356 | 371 | 371 | 373 | 381 | 369,00 | 2214 |
2. | Lothar Huber | SV Sulz 1 | 373 | 358 | 360 | 370 | 373 | 372 | 367,67 | 2206 |
3. | Sandro Donotek | SV Haslach 2 | 363 | 364 | 357 | 372 | 368 | 365 | 364,83 | 2189 |
4. | Bernd Krämer | SG Lahr 1 | 375 | 349 | 363 | 358 | 373 | 364 | 363,67 | 2182 |
5. | Eckbert Thal | SV Langenwinkel 3 | 362 | 365 | 375 | 349 | 356 | 373 | 363,33 | 2180 |
6. | Philipp Barz | SV Altdorf 1 | 360 | 364 | 353 | 367 | 359 | 361 | 360,67 | 2164 |
7. | Michael Oehler | SV Ichenheim 2 | 347 | 366 | 364 | 335 | 354 | 365 | 355,17 | 2131 |
8. | Michael Goldschmidt | SV Altdorf 1 | 356 | 360 | 337 | 352 | 367 | 359 | 355,17 | 2131 |
9. | Bastian Schmidt | SV Haslach 1 | 352 | 346 | 363 | 353 | 366 | 351 | 355,17 | 2131 |
10. | Henry Ebert | SG Lahr 1 | 346 | 357 | 365 | 355 | 355 | 344 | 353,67 | 2122 |
11. | Danny Stahl | SV Haslach 1 | 329 | 350 | 359 | 352 | 366 | 360 | 352,67 | 2116 |
12. | Holger Kammin | SV Altdorf 1 | 357 | 326 | 356 | 365 | 356 | 345 | 350,83 | 2105 |
13. | Christoph End | SV Ichenheim 2 | 325 | 360 | 358 | 351 | 354 | 344 | 348,67 | 2092 |
14. | Kristian Nosic | SV Altdorf 2 | 287 | 361 | 342 | 369 | 365 | 367 | 348,50 | 2091 |
15. | Alexander Irslinger | SV Ichenheim 2 | 342 | 324 | 366 | 344 | 349 | 337 | 343,67 | 2062 |
16. | Uwe Lenz | SV Langenwinkel 1 | 333 | 341 | 351 | 341 | 353 | 336 | 342,50 | 2055 |
17. | Dietmar Held | SV Altdorf 2 | 353 | 341 | 336 | 315 | 360 | 347 | 342,00 | 2052 |
18. | Marco Goberville | SV Langenwinkel 1 | 327 | 340 | 349 | 324 | 361 | 350 | 341,83 | 2051 |
19. | Alexander Klassen | SV Langenwinkel 3 | 341 | 321 | 321 | 341 | 355 | 353 | 338,67 | 2032 |
20. | Martin Doll | SV Haslach 2 | 323 | 341 | 343 | 324 | 341 | 347 | 336,50 | 2019 |
21. | Kay Sven Karkowski | SG Lahr 1 | 324 | 338 | 328 | 329 | 329 | 342 | 331,67 | 1990 |
22. | Franz Kempf | SV Langenwinkel 2 | 337 | 340 | 308 | 342 | 314 | 342 | 330,50 | 1983 |
23. | Stephan Kopf | SV Langenwinkel 2 | 339 | 290 | 354 | 307 | 345 | 347 | 330,33 | 1982 |
24. | Ralf Hans Müller | SV Langenwinkel 1 | 335 | 312 | 332 | 337 | 335 | 325 | 329,33 | 1976 |
25. | Erich Schultis | SV Haslach 1 | 340 | 351 | 318 | 323 | 327 | 317 | 329,33 | 1976 |
26. | Thomas Kappus | SV Altdorf 2 | 315 | 323 | 358 | 342 | 318 | 304 | 326,67 | 1960 |
27. | Daniela Barz | SV Altdorf 1 | 327 | 323 | 310 | 332 | 340 | 323 | 325,83 | 1955 |
28. | Josef Klausmann | SV Haslach 2 | 329 | 315 | 308 | 333 | 335 | 330 | 325,00 | 1950 |
29. | Florian Strauß | SV Ichenheim 2 | 322 | 314 | 299 | 339 | 328 | 336 | 323,00 | 1938 |
30. | Andreas Kollmer | SV Langenwinkel 1 | 341 | 313 | 320 | 316 | 340 | 305 | 322,50 | 1935 |
31. | Eugen Leier | SGi Schmieheim 1 | 317 | 313 | 344 | 336 | 304 | 314 | 321,33 | 1928 |
32. | Gerold Holzleiter | SV Langenwinkel 2 | 325 | 328 | 312 | 311 | 328 | 309 | 318,83 | 1913 |
33. | Otto Rau | SV Langenwinkel 3 | 280 | 309 | 329 | 332 | 318 | 339 | 317,83 | 1907 |
34. | Roland Hornig | SV Sulz 1 | 280 | 324 | 295 | 319 | 318 | 353 | 314,83 | 1889 |
35. | Matthias Klein | SV Schiltach 1 | 327 | 307 | 285 | 308 | 324 | 327 | 313,00 | 1878 |
36. | Roland Fuß | SV Schiltach 1 | 284 | 324 | 303 | 342 | 321 | 297 | 311,83 | 1871 |
37. | Andreas Seeger | SV Ichenheim 1 | 308 | 291 | 304 | 347 | 284 | 331 | 310,83 | 1865 |
38. | Faton Loki | SV Altdorf 1 | 349 | - | 367 | 384 | 385 | 376 | 372,40 | 1862 |
39. | Christian Jung | SV Sulz 1 | 310 | 288 | 310 | 307 | 315 | 325 | 309,17 | 1855 |
40. | Udo Fischer | SV Langenwinkel 3 | 260 | 312 | 341 | 317 | 296 | 322 | 308,00 | 1848 |
41. | Manfred Wössner | SV Schiltach 1 | 279 | 332 | 325 | 285 | 295 | 317 | 305,50 | 1833 |
42. | Nikolai Daar | SGi Schmieheim 1 | 288 | 306 | 318 | 298 | 277 | 290 | 296,17 | 1777 |
43. | Tobias Lachmann | SV Langenwinkel 2 | 306 | 311 | 299 | 259 | 258 | 332 | 294,17 | 1765 |
44. | Harald Beiser | SG Dundenheim 1 | 292 | 281 | 316 | 272 | 300 | 277 | 289,67 | 1738 |
45. | Bernd Bühler | SV Schiltach 1 | 299 | 274 | 262 | 305 | 306 | 291 | 289,50 | 1737 |
46. | Timo Klein | SG Dundenheim 1 | 283 | 282 | 282 | 288 | 311 | 243 | 281,50 | 1689 |
47. | Bernhard Klausmann | SV Haslach 2 | 243 | 271 | 294 | 261 | 302 | 304 | 279,17 | 1675 |
48. | Jochen Klüm | SG Dundenheim 1 | 273 | 280 | 312 | 284 | 242 | 275 | 277,67 | 1666 |
49. | Torsten Fink | SV Langenwinkel 1 | 344 | 330 | 334 | 328 | 328 | - | 332,80 | 1664 |
50. | David Schreiner | SV Langenwinkel 2 | 277 | 270 | 236 | 296 | 270 | 270 | 269,83 | 1619 |
51. | Ronny Kerpa | SV Haslach 1 | 270 | 246 | 273 | 255 | 280 | 264 | 264,67 | 1588 |
52. | Jörg Kaufmann | SV Sulz 1 | 251 | 268 | 243 | 222 | 278 | 307 | 261,50 | 1569 |
53. | Ewald Bühler | SV Ichenheim 1 | 253 | 265 | 291 | 259 | 245 | 255 | 261,33 | 1568 |
54. | Christian Knöller | SGi Schmieheim 1 | 253 | 246 | 308 | 279 | 239 | 241 | 261,00 | 1566 |
55. | Eberhard Partenheimer | SV Ichenheim 1 | 321 | 264 | 293 | 211 | 225 | 249 | 260,50 | 1563 |
56. | Herbert Ehret | SG Dundenheim 1 | 234 | 220 | 284 | 220 | 263 | 271 | 248,67 | 1492 |
57. | Peter Knigge | SG Lahr 1 | 216 | 239 | 275 | 201 | 246 | 247 | 237,33 | 1424 |
58. | Ferry Icker | SV Ichenheim 1 | - | 284 | 274 | 278 | 258 | 299 | 278,60 | 1393 |
59. | Markus Brack | SV Haslach 1 | - | - | 347 | 360 | 332 | 338 | 344,50 | 1378 |
60. | Manuel Vogt | SGi Schmieheim 1 | 220 | 196 | 259 | 254 | 183 | 248 | 226,67 | 1360 |
61. | Hannes Mundinger | SV Langenwinkel 2 | 334 | 340 | 320 | 335 | - | - | 332,25 | 1329 |
62. | Marc Uhlenberg | SV Schiltach 1 | 199 | 229 | 205 | 201 | 192 | 271 | 216,17 | 1297 |
63. | Siegfried Graßhoff | SG Lahr 1 | 272 | 251 | 273 | 235 | - | 214 | 249,00 | 1245 |
64. | Timo Bühler | SV Ichenheim 1 | - | 331 | 312 | - | 288 | 304 | 308,75 | 1235 |
65. | Dirk Freiwald | SGi Schmieheim 1 | 218 | 194 | 228 | 213 | 151 | 221 | 204,17 | 1225 |
66. | Oliver Huber | SGi Schmieheim 1 | 97 | 162 | 251 | 236 | 182 | 278 | 201,00 | 1206 |
67. | Jürgen Euhus | SV Haslach 2 | - | - | 271 | 263 | 289 | 290 | 278,25 | 1113 |
68. | Karl-Heinz Wutzke | SV Altdorf 2 | 277 | 245 | - | - | 279 | 306 | 276,75 | 1107 |
69. | Jürgen Kleis | SV Ichenheim 2 | 283 | - | 255 | - | - | 203 | 247,00 | 741 |
70. | Joachim Binder | SV Sulz 1 | 159 | 211 | - | 165 | - | - | 178,33 | 535 |
71. | Philipp Hofstetter | SV Langenwinkel 1 | - | 246 | 287 | - | - |
| 266,50 | 533 |
![]() |
|