Einzelwertung 9 mm, .357 Mag, .44 Mag, .45 ACP bzw. alle zusammen
Pl. | Mannschaft | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | Schn. | Gesamt |
1. | SV Haslach 1 | 1056 | 1045 | 1076 | 1044 | 1036 | 1076 | 1055,50 | 6333 |
2. | SV Langenwinkel 1 | 1057 | 1047 | 1021 | 1079 | 1052 | 1064 | 1053,33 | 6320 |
3. | SV Altdorf 1 | 1059 | 1042 | 1042 | 1055 | 1069 | 1053 | 1053,33 | 6320 |
4. | SV Haslach 2 | 1071 | 1061 | 1043 | 1053 | 1056 | 993 | 1046,17 | 6277 |
5. | SV Ichenheim 1 | 1040 | 1042 | 993 | 1065 | 1045 | 1057 | 1040,33 | 6242 |
6. | SGi Schmieheim 1 | 1003 | 1056 | 1039 | 1060 | 1022 | 1048 | 1038,00 | 6228 |
7. | SV Altdorf 2 | 975 | 1024 | 1005 | 1034 | 1009 | 1028 | 1012,50 | 6075 |
8. | SV Langenwinkel 3 | 966 | 966 | 1017 | 1027 | 1018 | 1024 | 1003,00 | 6018 |
9. | SV Sulz 1 | 923 | 966 | 1044 | 983 | 906 | 1011 | 972,17 | 5833 |
10. | SG Lahr 1 | 917 | 1010 | 976 | 944 | 1016 | 949 | 968,67 | 5812 |
11. | SV Kippenheim 1 | 935 | 926 | 969 | 950 | 962 | 978 | 953,33 | 5720 |
12. | SV Langenwinkel 2 | 1053 | 984 | 1056 | 1041 | 646 | 888 | 944,67 | 5668 |
13. | SV Schiltach 2 | 875 | 892 | 957 | 940 | 764 | 946 | 895,67 | 5374 |
14. | SV Schiltach 1 | 941 | 594 | 941 | 890 | 931 | 933 | 871,67 | 5230 |
15. | SGi Schmieheim 4 | 812 | 964 | 915 | 794 | 874 | 795 | 859,00 | 5154 |
16. | SG Dundenheim 1 | 881 | 889 | 833 | 836 | 843 | 762 | 840,67 | 5044 |
17. | SGi Schmieheim 3 | 649 | 759 | 864 | 953 | 814 | 900 | 823,17 | 4939 |
18. | SGi Schmieheim 2 | 647 | 813 | 764 | 658 | 745 | 737 | 727,33 | 4364 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Eckbert Thal | SV Langenwinkel 2 | 371 | 361 | 362 | 354 | 366 | 349 | 360,50 | 2163 |
2. | Uwe Lenz | SV Langenwinkel 1 | 354 | 348 | 352 | 371 | 371 | 366 | 360,33 | 2162 |
3. | Bernd Krämer | SG Lahr 1 | 369 | 349 | 367 | 348 | 359 | 357 | 358,17 | 2149 |
4. | Michael Goldschmidt | SV Altdorf 1 | 367 | 362 | 350 | 351 | 361 | 356 | 357,83 | 2147 |
5. | Bastian Schmidt | SV Haslach 2 | 370 | 368 | 351 | 349 | 353 | 352 | 357,17 | 2143 |
6. | Philipp Barz | SV Altdorf 1 | 351 | 354 | 350 | 359 | 363 | 365 | 357,00 | 2142 |
7. | Marco Goberville | SV Langenwinkel 1 | 360 | 356 | 348 | 347 | 364 | 351 | 354,33 | 2126 |
8. | Thomas Dreyer | SGi Schmieheim 1 | 329 | 357 | 352 | 357 | 362 | 358 | 352,50 | 2115 |
9. | Danny Stahl | SV Haslach 2 | 360 | 342 | 342 | 362 | 349 | 326 | 346,83 | 2081 |
10. | Daniela Barz | SV Altdorf 2 | 345 | 346 | 328 | 350 | 351 | 354 | 345,67 | 2074 |
11. | Franz Kempf | SV Langenwinkel 3 | 322 | 346 | 349 | 351 | 347 | 346 | 343,50 | 2061 |
12. | Sven Temmer | SGi Schmieheim 1 | 333 | 350 | 348 | 355 | 325 | 345 | 342,67 | 2056 |
13. | Eugen Leier | SGi Schmieheim 1 | 339 | 349 | 339 | 348 | 335 | 345 | 342,50 | 2055 |
14. | Josef Klausmann | SV Haslach 2 | 341 | 351 | 350 | 342 | 354 | 315 | 342,17 | 2053 |
15. | Ralf Hans Müller | SV Langenwinkel 1 | 343 | 343 | 321 | 361 | 313 | 347 | 338,00 | 2028 |
16. | Florian Strauß | SV Ichenheim 1 | 332 | 332 | 320 | 350 | 333 | 335 | 333,67 | 2002 |
17. | Theo Pflieger | SV Altdorf 2 | 314 | 339 | 330 | 350 | 328 | 327 | 331,33 | 1988 |
18. | Kay Sven Karkowski | SG Lahr 1 | 290 | 333 | 334 | 328 | 339 | 341 | 327,50 | 1965 |
19. | Roland Hornig | SV Sulz 1 | 300 | 321 | 331 | 356 | 309 | 321 | 323,00 | 1938 |
20. | Thomas Kappus | SV Altdorf 1 | 340 | 320 | 342 | 280 | 326 | 316 | 320,67 | 1924 |
21. | Nikolai Daar | SGi Schmieheim 3 | 262 | 271 | 341 | 345 | 317 | 342 | 313,00 | 1878 |
22. | Manfred Kamm | SV Schiltach 2 | 304 | 317 | 332 | 315 | 289 | 319 | 312,67 | 1876 |
23. | Karl-Heinz Wutzke | SV Altdorf 2 | 300 | 311 | 307 | 334 | 326 | 288 | 311,00 | 1866 |
24. | Andreas Kollmer | SV Langenwinkel 1 | 323 | 267 | 301 | 284 | 317 | 316 | 301,33 | 1808 |
25. | Otto Rau | SV Langenwinkel 2 | 306 | 293 | 335 | 322 | 280 | 259 | 299,17 | 1795 |
26. | Lothar Huber | SV Sulz 1 | 312 | 350 | 367 | - | 354 | 353 | 347,20 | 1736 |
27. | Christian Knöller | SGi Schmieheim 4 | 279 | 295 | 286 | 236 | 277 | 290 | 277,17 | 1663 |
28. | Matthias Klein | SV Schiltach 1 | 285 | 272 | 279 | 269 | 293 | 260 | 276,33 | 1658 |
29. | Peter Knigge | SG Lahr 1 | 251 | 328 | 275 | 221 | 318 | 251 | 274,00 | 1644 |
30. | Christian Jung | SV Sulz 1 | 311 | 295 | 346 | 332 | - | 337 | 324,20 | 1621 |
31. | Eduard Heck | SGi Schmieheim 3 | 197 | 212 | 255 | 339 | 282 | 327 | 268,67 | 1612 |
32. | Uwe Erny | SGi Schmieheim 1 | 314 | 338 | - | 318 | 320 | 318 | 321,60 | 1608 |
33. | Antonio Leone | SGi Schmieheim 1 | 331 | 274 | 279 | 228 | 225 | 271 | 268,00 | 1608 |
34. | Gerold Holzleiter | SV Langenwinkel 3 | 288 | 329 | 333 | 314 | - | 341 | 321,00 | 1605 |
35. | Jörg Kaufmann | SV Sulz 1 | 220 | 213 | 330 | 295 | 243 | 300 | 266,83 | 1601 |
36. | Volker Wendt | SV Schiltach 1 | 303 | - | 318 | 304 | 299 | 314 | 307,60 | 1538 |
37. | Manuel Vogt | SGi Schmieheim 2 | 279 | 259 | 285 | 257 | 213 | 225 | 253,00 | 1518 |
38. | Udo Fischer | SV Langenwinkel 2 | 293 | 294 | 324 | 284 | - | 280 | 295,00 | 1475 |
39. | Andreas Tissen | SGi Schmieheim 3 | 190 | 276 | 268 | 269 | 215 | 231 | 241,50 | 1449 |
40. | Klaus Isenmann | SV Langenwinkel 2 | 368 | 329 | 359 | 365 | - | - | 355,25 | 1421 |
41. | Dirk Freiwald | SGi Schmieheim 4 | 189 | 297 | 274 | 214 | 268 | 126 | 228,00 | 1368 |
42. | Marc Uhlenberg | SV Schiltach 2 | 227 | 244 | 281 | 286 | - | 289 | 265,40 | 1327 |
43. | Philipp Klemenz | SGi Schmieheim 2 | 122 | 243 | 166 | 128 | 257 | 219 | 189,17 | 1135 |
44. | Jonas Wennagel-Beuttler | SV Kippenheim 1 | 186 | - | 227 | 204 | 185 | 235 | 207,40 | 1037 |
45. | Oliver Huber | SGi Schmieheim 4 | 165 | 140 | 276 | 170 | 202 | - | 190,60 | 953 |
46. | Timo Bühler | SV Ichenheim 1 | - | 262 | 318 | 301 | - | - | 293,67 | 881 |
47. | Timo Klein | SG Dundenheim 1 | - | 288 | 282 | 290 | - | - | 286,67 | 860 |
48. | Henrik Romann | SV Schiltach 2 | 76 | 153 | 134 | 128 | 136 | 181 | 134,67 | 808 |
49. | Bernd Bühler | SV Schiltach 1 | 278 | - | - | 269 | - | 235 | 260,67 | 782 |
50. | Uwe Ditzel | SGi Schmieheim 2 | - | 182 | 204 | 135 | 78 | 162 | 152,20 | 761 |
51. | Sebastian Klein | SGi Schmieheim 4 | 89 | 154 | 167 | 159 | 179 | - | 149,60 | 748 |
52. | Andy Gänshirt | SG Lahr 1 | 177 | 189 | - | - | - | - | 183,00 | 366 |
53. | Michael Schwarz | SGi Schmieheim 2 | 82 | 51 | 63 | 53 | 40 | 66 | 59,17 | 355 |
54. | Alexander Klassen | SV Langenwinkel 2 | 314 | - | - | - | - | - | 314,00 | 314 |
55. | Joachim Binder | SV Sulz 1 | 180 | - | - | - | - | - | 180,00 | 180 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Michael Oehler | SV Ichenheim 1 | 355 | 365 | 350 | 363 | 367 | 371 | 361,83 | 2171 |
2. | Steffen Störk | SV Kippenheim 1 | 330 | 355 | 331 | 346 | 330 | 355 | 341,17 | 2047 |
3. | Roland Fuß | SV Schiltach 2 | 344 | 331 | 344 | 339 | 339 | 338 | 339,17 | 2035 |
4. | Manfred Wössner | SV Schiltach 1 | 353 | 322 | 344 | 317 | 339 | 359 | 339,00 | 2034 |
5. | Erich Schultis | SV Haslach 1 | 339 | 331 | 347 | 330 | 344 | 342 | 338,83 | 2033 |
6. | Thomas Schipschak | SV Altdorf 1 | 341 | 326 | 313 | 345 | 345 | 332 | 333,67 | 2002 |
7. | Andreas Seeger | SV Altdorf 2 | 316 | 339 | 347 | 308 | 330 | 347 | 331,17 | 1987 |
8. | Christoph End | SV Ichenheim 1 | 265 | 345 | 315 | 352 | 345 | 351 | 328,83 | 1973 |
9. | Stephan Kopf | SV Langenwinkel 3 | 326 | 270 | 335 | 362 | 335 | 337 | 327,50 | 1965 |
10. | Peter Störk | SV Kippenheim 1 | 299 | 292 | 321 | 313 | 320 | 329 | 312,33 | 1874 |
11. | Tobias Lachmann | SV Langenwinkel 3 | 318 | 291 | 305 | 308 | 336 | 312 | 311,67 | 1870 |
12. | Jochen Klüm | SG Dundenheim 1 | 322 | 311 | 287 | 261 | 305 | 310 | 299,33 | 1796 |
13. | Ralf Luxem | SV Kippenheim 1 | 306 | 279 | 300 | 274 | 312 | 294 | 294,17 | 1765 |
14. | Stephan Hoch | SV Kippenheim 1 | 284 | 267 | 317 | 291 | 306 | 289 | 292,33 | 1754 |
15. | Sebastian Schwarz | SGi Schmieheim 2 | 246 | 311 | 275 | 266 | 275 | 293 | 277,67 | 1666 |
16. | Harald Beiser | SG Dundenheim 1 | 282 | 296 | 264 | 282 | 263 | 256 | 273,83 | 1643 |
17. | Herbert Ehret | SG Dundenheim 1 | 277 | 282 | 226 | 264 | 275 | 196 | 253,33 | 1520 |
18. | Ewald Bühler | SV Ichenheim 1 | 289 | 247 | 253 | 240 | 243 | 195 | 244,50 | 1467 |
19. | David Schreiner | SV Langenwinkel 3 | 193 | 248 | 243 | 264 | 214 | 231 | 232,17 | 1393 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Sandro Donotek | SV Haslach 1 | 357 | 357 | 372 | 367 | 361 | 377 | 365,17 | 2191 |
2. | Markus Brack | SV Haslach 1 | 360 | 357 | 357 | 347 | 331 | 357 | 351,50 | 2109 |
3. | Bernhard Klausmann | SV Haslach 1 | 267 | - | 303 | 283 | - | - | 284,33 | 853 |
Pl. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Schn. | Ges. |
1. | Stefan Nötzel | SGi Schmieheim 4 | 344 | 372 | 353 | 344 | 329 | 379 | 353,50 | 2121 |
2. | Alexander Irslinger | SV Ichenheim 1 | 353 | 330 | 323 | 311 | 321 | 302 | 323,33 | 1940 |
3. | Siegfried Graßhoff | SG Lahr 1 | 258 | 268 | 242 | 268 | - | - | 259,00 | 1036 |
4. | Jürgen Euhus | SV Haslach 2 | 297 | 273 | 298 | - | - | - | 289,33 | 868 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1. | Sandro Donotek | SV Haslach 1 | 357 | 357 | 372 | 367 | 361 | 377 | 365,17 | 2191 |
2. | Michael Oehler | SV Ichenheim 1 | 355 | 365 | 350 | 363 | 367 | 371 | 361,83 | 2171 |
3. | Eckbert Thal | SV Langenwinkel 2 | 371 | 361 | 362 | 354 | 366 | 349 | 360,50 | 2163 |
4. | Uwe Lenz | SV Langenwinkel 1 | 354 | 348 | 352 | 371 | 371 | 366 | 360,33 | 2162 |
5. | Bernd Krämer | SG Lahr 1 | 369 | 349 | 367 | 348 | 359 | 357 | 358,17 | 2149 |
6. | Michael Goldschmidt | SV Altdorf 1 | 367 | 362 | 350 | 351 | 361 | 356 | 357,83 | 2147 |
7. | Bastian Schmidt | SV Haslach 2 | 370 | 368 | 351 | 349 | 353 | 352 | 357,17 | 2143 |
8. | Philipp Barz | SV Altdorf 1 | 351 | 354 | 350 | 359 | 363 | 365 | 357,00 | 2142 |
9. | Marco Goberville | SV Langenwinkel 1 | 360 | 356 | 348 | 347 | 364 | 351 | 354,33 | 2126 |
10. | Stefan Nötzel | SGi Schmieheim 4 | 344 | 372 | 353 | 344 | 329 | 379 | 353,50 | 2121 |
11. | Thomas Dreyer | SGi Schmieheim 1 | 329 | 357 | 352 | 357 | 362 | 358 | 352,50 | 2115 |
12. | Markus Brack | SV Haslach 1 | 360 | 357 | 357 | 347 | 331 | 357 | 351,50 | 2109 |
13. | Danny Stahl | SV Haslach 2 | 360 | 342 | 342 | 362 | 349 | 326 | 346,83 | 2081 |
14. | Daniela Barz | SV Altdorf 2 | 345 | 346 | 328 | 350 | 351 | 354 | 345,67 | 2074 |
15. | Franz Kempf | SV Langenwinkel 3 | 322 | 346 | 349 | 351 | 347 | 346 | 343,50 | 2061 |
16. | Sven Temmer | SGi Schmieheim 1 | 333 | 350 | 348 | 355 | 325 | 345 | 342,67 | 2056 |
17. | Eugen Leier | SGi Schmieheim 1 | 339 | 349 | 339 | 348 | 335 | 345 | 342,50 | 2055 |
18. | Josef Klausmann | SV Haslach 2 | 341 | 351 | 350 | 342 | 354 | 315 | 342,17 | 2053 |
19. | Steffen Störk | SV Kippenheim 1 | 330 | 355 | 331 | 346 | 330 | 355 | 341,17 | 2047 |
20. | Roland Fuß | SV Schiltach 2 | 344 | 331 | 344 | 339 | 339 | 338 | 339,17 | 2035 |
21. | Manfred Wössner | SV Schiltach 1 | 353 | 322 | 344 | 317 | 339 | 359 | 339,00 | 2034 |
22. | Erich Schultis | SV Haslach 1 | 339 | 331 | 347 | 330 | 344 | 342 | 338,83 | 2033 |
23. | Ralf Hans Müller | SV Langenwinkel 1 | 343 | 343 | 321 | 361 | 313 | 347 | 338,00 | 2028 |
24. | Florian Strauß | SV Ichenheim 1 | 332 | 332 | 320 | 350 | 333 | 335 | 333,67 | 2002 |
25. | Thomas Schipschak | SV Altdorf 1 | 341 | 326 | 313 | 345 | 345 | 332 | 333,67 | 2002 |
26. | Theo Pflieger | SV Altdorf 2 | 314 | 339 | 330 | 350 | 328 | 327 | 331,33 | 1988 |
27. | Andreas Seeger | SV Altdorf 2 | 316 | 339 | 347 | 308 | 330 | 347 | 331,17 | 1987 |
28. | Christoph End | SV Ichenheim 1 | 265 | 345 | 315 | 352 | 345 | 351 | 328,83 | 1973 |
29. | Kay Sven Karkowski | SG Lahr 1 | 290 | 333 | 334 | 328 | 339 | 341 | 327,50 | 1965 |
30. | Stephan Kopf | SV Langenwinkel 3 | 326 | 270 | 335 | 362 | 335 | 337 | 327,50 | 1965 |
31. | Alexander Irslinger | SV Ichenheim 1 | 353 | 330 | 323 | 311 | 321 | 302 | 323,33 | 1940 |
32. | Roland Hornig | SV Sulz 1 | 300 | 321 | 331 | 356 | 309 | 321 | 323,00 | 1938 |
33. | Thomas Kappus | SV Altdorf 1 | 340 | 320 | 342 | 280 | 326 | 316 | 320,67 | 1924 |
34. | Nikolai Daar | SGi Schmieheim 3 | 262 | 271 | 341 | 345 | 317 | 342 | 313,00 | 1878 |
35. | Manfred Kamm | SV Schiltach 2 | 304 | 317 | 332 | 315 | 289 | 319 | 312,67 | 1876 |
36. | Peter Störk | SV Kippenheim 1 | 299 | 292 | 321 | 313 | 320 | 329 | 312,33 | 1874 |
37. | Tobias Lachmann | SV Langenwinkel 3 | 318 | 291 | 305 | 308 | 336 | 312 | 311,67 | 1870 |
38. | Karl-Heinz Wutzke | SV Altdorf 2 | 300 | - | 307 | 334 | 326 | 288 | 373,20 | 1866 |
39. | Andreas Kollmer | SV Langenwinkel 1 | 323 | 267 | 301 | 284 | 317 | 316 | 301,33 | 1808 |
40. | Jochen Klüm | SG Dundenheim 1 | 322 | 311 | 287 | 261 | 305 | 310 | 299,33 | 1796 |
41. | Otto Rau | SV Langenwinkel 2 | 306 | 293 | 335 | 322 | 280 | 259 | 299,17 | 1795 |
42. | Ralf Luxem | SV Kippenheim 1 | 306 | 279 | 300 | 274 | 312 | 294 | 294,17 | 1765 |
43. | Stephan Hoch | SV Kippenheim 1 | 284 | 267 | 317 | 291 | 306 | 289 | 292,33 | 1754 |
44. | Lothar Huber | SV Sulz 1 | 312 | 350 | 367 | - | 354 | 353 | 347,20 | 1736 |
45. | Sebastian Schwarz | SGi Schmieheim 2 | 246 | 311 | 275 | 266 | 275 | 293 | 277,67 | 1666 |
46. | Christian Knöller | SGi Schmieheim 4 | 279 | 295 | 286 | 236 | 277 | 290 | 277,17 | 1663 |
47. | Matthias Klein | SV Schiltach 1 | 285 | 272 | 279 | 269 | 293 | 260 | 276,33 | 1658 |
48. | Peter Knigge | SG Lahr 1 | 251 | 328 | 275 | 221 | 318 | 251 | 274,00 | 1644 |
49. | Harald Beiser | SG Dundenheim 1 | 282 | 296 | 264 | 282 | 263 | 256 | 273,83 | 1643 |
50. | Christian Jung | SV Sulz 1 | 311 | 295 | 346 | 332 | - | 337 | 324,20 | 1621 |
51. | Eduard Heck | SGi Schmieheim 3 | 197 | 212 | 255 | 339 | 282 | 327 | 268,67 | 1612 |
52. | Uwe Erny | SGi Schmieheim 1 | 314 | 338 | - | 318 | 320 | 318 | 321,60 | 1608 |
53. | Antonio Leone | SGi Schmieheim 1 | 331 | 274 | 279 | 228 | 225 | 271 | 268,00 | 1608 |
54. | Gerold Holzleiter | SV Langenwinkel 3 | 288 | 329 | 333 | 314 | - | 341 | 321,00 | 1605 |
55. | Jörg Kaufmann | SV Sulz 1 | 220 | 213 | 330 | 295 | 243 | 300 | 266,83 | 1601 |
56. | Volker Wendt | SV Schiltach 1 | 303 | - | 318 | 304 | 299 | 314 | 307,60 | 1538 |
57. | Herbert Ehret | SG Dundenheim 1 | 277 | 282 | 226 | 264 | 275 | 196 | 253,33 | 1520 |
58. | Manuel Vogt | SGi Schmieheim 2 | 279 | 259 | 285 | 257 | 213 | 225 | 253,00 | 1518 |
59. | Udo Fischer | SV Langenwinkel 2 | 293 | - | 324 | 284 | - | 280 | 368,75 | 1475 |
60. | Ewald Bühler | SV Ichenheim 1 | 289 | 247 | 253 | 240 | 243 | 195 | 244,50 | 1467 |
61. | Andreas Tissen | SGi Schmieheim 3 | 190 | 276 | 268 | 269 | 215 | 231 | 241,50 | 1449 |
62. | Klaus Isenmann | SV Langenwinkel 2 | 368 | 329 | 359 | 365 | - | - | 355,25 | 1421 |
63. | David Schreiner | SV Langenwinkel 3 | 193 | 248 | 243 | 264 | 214 | 231 | 232,17 | 1393 |
64. | Dirk Freiwald | SGi Schmieheim 4 | 189 | 297 | 274 | 214 | 268 | 126 | 228,00 | 1368 |
65. | Marc Uhlenberg | SV Schiltach 2 | 227 | 244 | 281 | 286 | - | 289 | 265,40 | 1327 |
66. | Philipp Klemenz | SGi Schmieheim 2 | 122 | 243 | 166 | 128 | 257 | 219 | 189,17 | 1135 |
67. | Jonas Wennagel-Beuttler | SV Kippenheim 1 | 186 | - | 227 | 204 | 185 | 235 | 207,40 | 1037 |
68. | Siegfried Graßhoff | SG Lahr 1 | 258 | 268 | 242 | 268 | - | - | 259,00 | 1036 |
69. | Oliver Huber | SGi Schmieheim 4 | 165 | 140 | 276 | 170 | 202 | - | 190,60 | 953 |
70. | Timo Bühler | SV Ichenheim 1 | - | 262 | 318 | 301 | - | - | 293,67 | 881 |
71. | Jürgen Euhus | SV Haslach 2 | 297 | 273 | 298 | - | - | - | 289,33 | 868 |
72. | Timo Klein | SG Dundenheim 1 | - | 288 | 282 | 290 | - | - | 286,67 | 860 |
73. | Bernhard Klausmann | SV Haslach 1 | 267 | - | 303 | 283 | - | - | 284,33 | 853 |
74. | Henrik Romann | SV Schiltach 2 | 76 | 153 | 134 | 128 | 136 | 181 | 134,67 | 808 |
75. | Bernd Bühler | SV Schiltach 1 | 278 | - | - | 269 | - | 235 | 260,67 | 782 |
76. | Uwe Ditzel | SGi Schmieheim 2 | - | 182 | 204 | 135 | 78 | 162 | 152,20 | 761 |
77. | Sebastian Klein | SGi Schmieheim 4 | 89 | 154 | 167 | 159 | 179 | - | 149,60 | 748 |
78. | Andy Gänshirt | SG Lahr 1 | 177 | 189 | - | - | - | - | 183,00 | 366 |
79. | Michael Schwarz | SGi Schmieheim 2 | 82 | 51 | 63 | 53 | 40 | 66 | 59,17 | 355 |
80. | Alexander Klassen | SV Langenwinkel 2 | 314 | - | - | - | - | - | 314,00 | 314 |
81. | Joachim Binder | SV Sulz 1 | 180 | - | - | - | - | - | 180,00 | 180 |
|

