![]() |
Platz | Verein | Kämpfe | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Sportschützen March 1 | 8 | 34 : 6 | 16 : 0 |
2 | SG Neustadt 1 | 8 | 33 : 7 | 16 : 0 |
3 | SV Freiburg St.Georgen 1 | 8 | 32 : 8 | 14 : 2 |
4 | SV Oberkirch 1 | 8 | 25 : 15 | 10 : 6 |
5 | SSV Gengenbach 1 | 8 | 20 : 20 | 10 : 6 |
6 | SG Müllheim 1 | 8 | 24 : 16 | 8 : 8 |
7 | SSG Wehr 1 | 8 | 19 : 21 | 6 : 10 |
8 | SSV Welschingen 1 | 8 | 16 : 24 | 6 : 10 |
9 | SV Haslach i.K. 1 | 8 | 15 : 25 | 6 : 10 |
10 | VVF Förch 1 | 8 | 10 : 30 | 2 : 14 |
11 | SSG Hohberg 1 | 8 | 9 : 31 | 2 : 14 |
12 | SG Todtnau 1 | 8 | 3 : 37 | 0 : 16 |
![]() |
SV Haslach i.K. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P |
| P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SSG Hohberg 1 | |
1 | Wöhrle, Alexander | 83 | 86 | 91 | 90 | 350 | 1 | : | 0 | 359 | 88 | 91 | 89 | 91 | Talmon-Frick, Yvonne |
2 | Neumaier, Erhard | 90 | 90 | 93 | 90 | 363 | 1 | : | 0 | 359 | 88 | 89 | 90 | 92 | Ott, Sylvain |
3 | Donotek, Sandro | 85 | 87 | 87 | 91 | 350 | 1 | : | 0 | 348 | 84 | 88 | 85 | 91 | Stölker, Joachim |
4 | Klausmann, Johannes | 89 | 90 | 84 | 89 | 352 | 1 | : | 0 | 354 | 85 | 90 | 87 | 92 | Traitteur von, Felix |
5 | Rißler, Frank | 86 | 77 | 85 | 90 | 338 | 1 | : | 0 | 345 | 88 | 85 | 85 | 87 | Faber, Holger |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mannschaft falsch gemeldet. | ||||||
|
|
|
|
|
| 1753 | 5 | : | 0 | 1765 |
|
|
|
|
|
SV Haslach i.K. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P |
| P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SG Todtnau 1 | |
1 | Wöhrle, Alexander | 91 | 93 | 90 | 88 | 362 | 1 | : | 0 | 348 | 84 | 88 | 90 | 86 | Ernst, Andreas |
2 | Neumaier, Erhard | 88 | 80 | 88 | 90 | 346 | 0 | : | 1 | 350 | 87 | 90 | 90 | 83 | Steiger, Jürgen |
3 | Donotek, Sandro | 90 | 95 | 87 | 90 | 362 | 1 | : | 0 | 319 | 80 | 78 | 77 | 84 | Savoy, Christoph |
4 | Klausmann, Johannes | 87 | 91 | 88 | 86 | 352 | 1 | : | 0 | 336 | 86 | 87 | 87 | 76 | Schneider, Markus |
5 | Rißler, Frank | 91 | 82 | 90 | 87 | 350 | 1 | : | 0 | 309 | 72 | 81 | 73 | 83 | Schepputat, Jürgen |
|
|
|
|
|
| 1772 | 4 | : | 1 | 1662 |
|
|
|
|
|
SV Haslach i.K. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P |
| P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SSG Wehr 1 | |
1 | Wöhrle, Alexander | 87 | 88 | 85 | 85 | 345 | 0 | : | 1 | 365 | 89 | 92 | 94 | 90 | Albiez, Thomas |
2 | Donotek, Sandro | 90 | 87 | 87 | 91 | 355 | 0 | : | 1 | 357 | 92 | 87 | 90 | 88 | Dumke, Marvin |
3 | Neumaier, Erhard | 79 | 81 | 92 | 90 | 342 | 0 | : | 1 | 360 | 95 | 89 | 88 | 88 | Schmidt, Matthias |
4 | Klausmann, Johannes | 87 | 84 | 77 | 74 | 322 | 0 | : | 1 | 358 | 89 | 94 | 88 | 87 | Lasry, Myriam |
5 | Donotek, Pranee | 73 | 59 | 62 | 63 | 257 | 0 | : | 1 | 347 | 83 | 91 | 89 | 84 | Schäffler, Matthias |
|
|
|
|
|
| 1621 | 0 | : | 5 | 1787 |
|
|
|
|
|
SV Haslach i.K. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P |
| P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SSV Welschingen 1 | |
1 | Wöhrle, Alexander | 86 | 89 | 90 | 93 | 358 | 0 | : | 1 | 372 | 95 | 92 | 92 | 93 | Schilling, Frank |
2 | Donotek, Sandro | 90 | 84 | 91 | 88 | 353 | 0 | : | 1 | 366 | 91 | 92 | 94 | 89 | Roost, Christian |
3 | Neumaier, Erhard | 87 | 83 | 84 | 92 | 346 | 0 | : | 1 | 357 | 84 | 91 | 90 | 92 | Wiggenhauser, Andreas |
4 | Klausmann, Johannes | 86 | 78 | 91 | 77 | 332 | 1 | : | 0 | 320 | 74 | 83 | 83 | 80 | Weinhold, Martin |
5 | Donotek, Pranee | 80 | 72 | 55 | 68 | 275 | 0 | : | 1 | 347 | 86 | 90 | 86 | 85 | Weinhold, Susanne |
|
|
|
|
|
| 1664 | 1 | : | 4 | 1762 |
|
|
|
|
|
SV Haslach i.K. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P |
| P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SG Müllheim 1 | |
1 | Donotek, Sandro | 82 | 86 | 88 | 90 | 346 | 0 | : | 1 | 353 | 92 | 88 | 89 | 84 | Presch, Michael |
2 | Wöhrle, Alexander | 87 | 91 | 91 | 91 | 360 | 1 | : | 0 | 354 | 89 | 86 | 89 | 90 | Butz, Ilona |
3 | Neumaier, Erhard | 92 | 90 | 90 | 87 | 359 | 1 | : | 0 | 342 | 79 | 89 | 88 | 86 | Groß, Dennis |
4 | Klausmann, Johannes | 91 | 83 | 82 | 83 | 339 | 1 | : | 0 | 323 | 82 | 83 | 79 | 79 | Vogel, Steven |
5 | Stahl, Danny | 84 | 85 | 90 | 79 | 338 | 0 | : | 1 | 356 | 87 | 89 | 89 | 91 | Röper, Kornelia |
|
|
|
|
|
| 1742 | 3 | : | 2 | 1728 |
|
|
|
|
|
SV Haslach i.K. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P |
| P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SG Neustadt 1 | |
1 | Donotek, Sandro | 89 | 92 | 91 | 95 | 367 | 1 | : | 0 | 366 | 92 | 93 | 91 | 90 | Kleiser, Monika |
2 | Wöhrle, Alexander | 90 | 88 | 90 | 92 | 360 | 0 | : | 1 | 364 | 89 | 93 | 93 | 89 | Reichel, Harald |
3 | Neumaier, Erhard | 92 | 91 | 85 | 93 | 361 | 0 | : | 1 | 366 | 91 | 93 | 90 | 92 | Sackner, Markus |
4 | Klausmann, Johannes | 83 | 83 | 78 | 87 | 331 | 0 | : | 1 | 361 | 87 | 95 | 91 | 88 | Reichel, Andrea |
5 | Stahl, Danny | 80 | 80 | 84 | 83 | 327 | 0 | : | 1 | 373 | 95 | 95 | 91 | 92 | Deininger, Peter |
|
|
|
|
|
| 1746 | 1 | : | 4 | 1830 |
|
|
|
|
|
Sportschützen March 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P |
| P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Haslach i.K. 1 | |
1 | Müller, Sebastian | 93 | 91 | 84 | 91 | 359 | 1 | : | 0 | 357 | 86 | 90 | 91 | 90 | Wöhrle, Alexander |
2 | Kather, Michel | 91 | 95 | 87 | 94 | 367 | 1 | : | 0 | 358 | 88 | 89 | 89 | 92 | Donotek, Sandro |
3 | Pitz, Thomas | 95 | 90 | 94 | 85 | 364 | 1 | : | 0 | 355 | 88 | 87 | 90 | 90 | Neumaier, Erhard |
4 | Preiksch, Peter | 90 | 95 | 94 | 95 | 374 | 1 | : | 0 | 344 | 82 | 90 | 88 | 84 | Klausmann, Johannes |
5 | Kircher, Manfred | 83 | 87 | 90 | 82 | 342 | 1 | : | 0 | 336 | 84 | 88 | 87 | 77 | Rißler, Leon |
|
|
|
|
|
| 1806 | 5 | : | 0 | 1750 |
|
|
|
|
|
SV Freiburg St.Georgen | 1 | 2 | 3 | 4 | Erg | P |
| P | Erg | 4 | 3 | 2 | 1 | SV Haslach i.K. 1 | |
1 | Progsch, Jakob | 95 | 91 | 93 | 96 | 375 | 1 | : | 0 | 361 | 88 | 89 | 92 | 92 | Wöhrle, Alexander |
2 | Günter, Joachim | 90 | 92 | 92 | 85 | 359 | 1 | : | 0 | 352 | 92 | 83 | 87 | 90 | Donotek, Sandro |
3 | Jehle, Wolfgang | 84 | 84 | 90 | 84 | 342 | 1 | : | 0 | 339 | 91 | 80 | 84 | 84 | Neumaier, Erhard |
4 | Schuler, Gernot | 84 | 85 | 94 | 87 | 350 | 1 | : | 0 | 348 | 88 | 84 | 88 | 88 | Klausmann, Johannes |
5 | Hug, Markus | 74 | 78 | 81 | 88 | 321 | 0 | : | 1 | 341 | 86 | 80 | 85 | 90 | Rißler, Leon |
|
|
|
|
|
| 1747 | 4 | : | 1 | 1741 |
|
|
|
|
|
![]() |
|