Wettkampftag | Begegnungen |
Sa. 24.10.2015 | 15.00 Uhr (4.DG) FörchII-Haslach (11-20) |
So. 22.11.2015 | 11.30 Uhr (2.DG) Haslach-Neuweiher (11-20) |
So. 24.01.2016 | 11.30 Uhr (2.DG) HohbergII-Haslach (11-20) |
So. 14.02.2016 | 15.45 Uhr (2.DG) Haslach-Ichenheim (1-10) |
Alle Termine finden sich auch immer im Kalender, Stichwort “Verbandsliga.LuPi”
Platz | Verein | Kämpfe | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
|
1. | SV Ichenheim | 6 | 22 : 8 | 10 : 2 | Relegation Südbadenliga |
2. | SV Kappelrodeck | 6 | 18 : 12 | 8 : 4 | |
3. | SV Neuweier | 6 | 16 : 14 | 8 : 4 |
|
4. | VVF Förch II | 6 | 16 : 14 | 6 : 6 | |
5. | KKSV Legelshurst | 6 | 13 : 17 | 4 : 8 | |
6. | SSG Hohberg II | 6 | 9 : 21 | 4 : 8 | |
7. | SV Haslach | 6 | 11 : 19 | 2 : 10 |
Oberkirch hatte die Mannschaft vor der Runde “zurückgezogen”
| VVF Förch II |
|
|
|
|
| 4 : 1 |
|
|
|
|
| SV Haslach |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1735 |
| 1656 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Seitz, Angelika | 85 | 92 | 88 | 82 | 347 | 1 : 0 | 339 | 88 | 81 | 90 | 80 | Neumaier, Erhard |
2 | Anbau, Reinhard | 83 | 88 | 92 | 78 | 341 | 1 : 0 | 323 | 81 | 81 | 81 | 80 | Neumaier, Markus |
3 | Funk, Vitalis | 88 | 92 | 84 | 89 | 353 | 0 : 1 | 356 | 89 | 87 | 89 | 91 | Roth, Christian |
4 | Funk, Valentin | 84 | 87 | 87 | 89 | 347 | 1 : 0 | 301 | 77 | 78 | 79 | 67 | Kienzler, Markus |
5 | Armschlinger, Nick | 86 | 85 | 87 | 89 | 347 | 1 : 0 | 337 | 86 | 80 | 82 | 89 | Kienzler, Christine |
| |||||||||||||
| SV Haslach |
|
|
|
|
| 5 : 0 |
|
|
|
|
| SV Neuweier |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1712 |
| 1423 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Klausmann, Johannes | 88 | 90 | 81 | 80 | 339 | 0 : 1 | 352 | 83 | 92 | 90 | 87 | Krzyanowski, Andreas |
2 | Neumaier, Erhard | 89 | 96 | 93 | 84 | 362 | 1 : 0 | 355 | 91 | 91 | 84 | 89 | Schuh, Daniel |
3 | Rißler, Frank | 83 | 86 | 90 | 84 | 343 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meier, Markus |
4 | Usuk, Birol | 82 | 87 | 81 | 82 | 332 | 0 : 1 | 350 | 88 | 87 | 86 | 89 | Müller, Jürgen |
5 | Rißler, Leon | 90 | 80 | 85 | 81 | 336 | 0 : 1 | 366 | 90 | 93 | 90 | 93 | Meier, Michael |
| |||||||||||||
| SV Haslach |
|
|
|
|
| 1 : 4 |
|
|
|
|
| SV Kappelrodeck |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1692 |
| 1739 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Klausmann, Johannes | 90 | 90 | 92 | 84 | 356 | 0 : 1 | 367 | 95 | 89 | 92 | 91 | Kling, Andreas |
2 | Neumaier, Erhard | 91 | 92 | 84 | 86 | 353 | 1 : 0 | 342 | 87 | 88 | 85 | 82 | Moser, Roland |
3 | Rißler, Frank | 82 | 87 | 79 | 89 | 337 | 0 : 1 | 341 | 78 | 89 | 89 | 85 | Lott, Klaus |
4 | Usuk, Birol | 85 | 79 | 85 | 73 | 322 | 0 : 1 | 340 | 87 | 88 | 82 | 83 | Frey, Christian |
5 | Rißler, Leon | 83 | 79 | 77 | 85 | 324 | 0 : 1 | 349 | 92 | 86 | 86 | 85 | Hodapp, Rainer |
| |||||||||||||
| SSG Hohberg II |
|
|
|
|
| 3 : 2 |
|
|
|
|
| SV Haslach |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1719 |
| 1689 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Neurath, Frank | 91 | 93 | 90 | 83 | 357 | 1 : 0 | 352 | 85 | 87 | 89 | 91 | Roth, Christian |
2 | Faber, Holger | 88 | 88 | 85 | 90 | 351 | 1 : 0 | 344 | 88 | 80 | 87 | 89 | Neumaier, Erhard |
3 | Küter, Juliane | 84 | 81 | 82 | 87 | 334 | 0 : 1 | 340 | 81 | 90 | 87 | 82 | Klausmann, Johannes |
4 | Fischer, Thomas | 74 | 87 | 80 | 83 | 324 | 0 : 1 | 328 | 87 | 88 | 79 | 74 | Rißler, Frank |
5 | Oberle, Jean-Louis | 90 | 88 | 86 | 89 | 353 | 1 : 0 | 325 | 77 | 82 | 82 | 84 | Rißler, Leon |
| |||||||||||||
| KKSV Legelshurst |
|
|
|
|
| 3 : 2 |
|
|
|
|
| SV Haslach |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1698 |
| 1690 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Vukovic, Alexander | 91 | 79 | 88 | 88 | 346 | 0 : 1 | 349 | 83 | 84 | 95 | 87 | Roth, Christian |
2 | Goos, Ralf | 86 | 92 | 88 | 89 | 355 | 1 : 0 | 350 | 89 | 94 | 84 | 83 | Neumaier, Erhard |
3 | Kosmann, Oliver | 91 | 88 | 83 | 91 | 353 | 1 : 0 | 342 | 76 | 81 | 95 | 90 | Klausmann, Johannes |
4 | Maier, Marion | 77 | 86 | 87 | 78 | 328 | 0 : 1 | 347 | 93 | 86 | 82 | 86 | Rißler, Frank |
5 | Maier, Berthold | 76 | 84 | 76 | 80 | 316 | 1 : 0 | 302 | 77 | 81 | 73 | 71 | Rißler, Leon |
| |||||||||||||
| SV Haslach |
|
|
|
|
| 0 : 5 |
|
|
|
|
| SV Ichenheim |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1346 |
| 1768 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Roth, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | 363 | 89 | 92 | 92 | 90 | Müller, Sebastian |
2 | Neumaier, Erhard | 90 | 85 | 87 | 89 | 351 | 1 : 0 | 346 | 86 | 85 | 85 | 90 | Köhl, Maximilian |
3 | Klausmann, Johannes | 81 | 85 | 78 | 87 | 331 | 0 : 1 | 358 | 89 | 85 | 94 | 90 | Huck, Karl-Heinz |
4 | Rißler, Frank | 82 | 86 | 83 | 85 | 336 | 0 : 1 | 352 | 90 | 84 | 85 | 93 | Kindle, Kai |
5 | Rißler, Leon | 80 | 81 | 83 | 84 | 328 | 0 : 1 | 349 | 86 | 92 | 81 | 90 | Mast, Andreas |
|