1.10. Luftgewehr
1.11. Luftgewehr aufgelegt
1.35. KK 100 Meter
1.40. KK 3 x 30 Schuss
1.41. KK Auflageschießen
1.56. Unterhebelgewehr KK
1.57. Unterhebelgewehr GK
1.80. KK-Liegendkampf (olymp. Match)
1.97. Ordonanzgewehr liegend 100 m
2.10. Luftpistole
2.11 Luftpistole aufgelegt
2.20. Freie Pistole
2.40. KK Sportpistole
2.45. Zentralfeuerpistole 7,62mm - 9,65mm
2.53. Großkaliberpistole 9mm
2.55. Großkaliberrevolver .357 Magnum
2.59. Großkaliberpistole .45 ACP
3.10 Flinte Trap
3.20 Flinte Skeet
7.10. Perkussionsgewehr
7.40. Perkussionsrevolver
7.50. Perkussionspistole
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Klausmann Frank |
|
| 357 |
2 | Metzger Frank |
|
| 354 |
3 | Fischer Karl-Heinz |
|
| 340 |
4 | Schmider Karl-Heinz |
|
| 314 |
5 | Negrini, Cirillo |
|
| 302 |
6 | Matzander Peter |
|
| 292 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
AK | Matzander Peter |
|
| 291 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Metzger Frank | 255 | 9 | 255/9 |
2 | Klausmann Frank | 253 | 5 | 253/5 |
3 | Negrini Cirillo | 245 | 3 | 245/3 |
4 | Fischer Karl-Heinz | 241 | 8 | 241/8 |
5 | Schmider Karl-Heinz | 232 | 4 | 232/4 |
6 | Kautzmann Werner | 231 | 3 | 231/5 |
7 | Matzander Peter | 197 | 1 | 197/1 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Metzger Frank |
|
| 246 |
2 | Matzander Peter |
|
| 237 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Matzander Peter |
|
| 275 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Schwarz Markus |
|
| 357 |
2 | Müller Adolf |
|
| 355 |
3 | Stähle Martin |
|
| 344 |
4 | Matzander Peter |
|
| 338 |
5 | Weber Marco |
|
| 337 |
6 | Schnetzer Josef |
|
| 336 |
7 | Schwarz Michaela |
|
| 317 |
8 | Schätzle Dietmar |
|
| 311 |
9 | Schnaiter Martin |
|
| 303 |
10 | Weber Werner |
|
| 287 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Schnaiter Martin |
|
| 342 |
2 | Schwarz Markus |
|
| 339 |
3 | Schwarz Michaela |
|
| 311 |
4 | Jabbusch Günter |
|
| 307 |
5 | Killig Manfred |
|
| 299 |
6 | Matzander Peter |
|
| 297 |
7 | Herrmann Volker |
|
| 290 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Matzander Peter |
|
| 550 |
2 | Metzger Frank |
|
| 547 |
3 | Stähle Martin |
|
| 532 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Benzing Randolf | 132 | 6 | 132/6 |
2 | Schwarz Michaela | 132 | 4 | 132/4 |
3 | Schwarz Markus | 130 | 3 | 130/3 |
4 | Herrmann Volker | 129 | 4 | 129/4 |
5 | Killig Manfred | 129 | 3 | 129/3 |
6 | Müller Adolf | 129 | 2 | 129/2 |
7 | Stähle Martin | 125 | 1 | 125/1 |
8 | Schnetzer Josef | 120 | 0 | 120/0 |
9 | Jabbusch Günter | 118 | 4 | 118/4 |
10 | Schnaiter Martin | 104 | 4 | 104/4 |
11 | Klem Sebastian | 104 | 1 | 104/1 |
12 | Matzander Peter | 71 | 0 | 71/0 |
13 | Negrini Cirillo | 44 | 0 | 44/0 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Neumaier Erhard |
| 88 | 354 |
2 | Rauber Klemens |
| 91 | 353 |
3 | Brack Markus |
| 84 | 336 |
4 | Matzander Peter |
| 80 | 324 |
5 | Rauber Anette |
| 77 | 316 |
6 | Staiger Hildegard |
| 84 | 298 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Matzander Peter |
| 80 | 274 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Neumaier Erhard |
|
| 246 |
2 | Matzander Peter |
|
| 203 |
3 | Gutzeit Christoph |
|
| 201 |
Platz | Name | Präz. | Duell | Gesamt |
1 | Klausmann Josef | 139 | 140 | 279 |
2 | Doll Martin | 136 | 136 | 272 |
3 | Gutzeit Christoph | 131 | 137 | 268 |
4 | Benke Vjaceslav | 129 | 135 | 264 |
5 | Gieringer Werner | 134 | 128 | 262 |
6 | Rauber Klemens | 123 | 138 | 261 |
7 | Neumaier Erhard | 133 | 127 | 260 |
8 | Kube Reinhard | 126 | 126 | 252 |
9 | Matzander Peter | 125 | 116 | 241 |
10 | Jabbusch Günter | 113 | 125 | 238 |
11 | Fritsch Werner | 118 | 118 | 236 |
12 | Rauber Anette | 108 | 124 | 232 |
13 | Killig Manfred | 120 | 105 | 225 |
14 | Keppner Martin | 125 | 99 | 224 |
15 | Benzing Renate | 109 | 112 | 221 |
16 | Stahl Danny | 123 | 85 | 208 |
17 | Wauer Dietmar | 88 | 113 | 201 |
18 | Staiger Hildegard | 72 | 112 | 184 |
Platz | Name | Präz. | Duell | Gesamt |
1 | Rauber Klemens | 131 | 135 | 266 |
2 | Klausmann Josef | 129 | 126 | 255 |
3 | Killig Manfred | 120 | 130 | 250 |
4 | Gutzeit Christoph | 124 | 125 | 249 |
5 | Kube Reinhard | 128 | 121 | 249 |
6 | Jabbusch Günter | 123 | 115 | 238 |
7 | Herrmann Volker | 133 | 70 | 203 |
8 | Gieringer Werner | 105 | 88 | 193 |
9 | Staiger Hildegard | 98 | 71 | 169 |
10 | Benzing Renate | 39 | 35 | 74 |
Platz | Name | 150 | 20 | Gesamt |
1 | Benzing Randolf | 186 | 199 | 385 |
2 | Klausmann Josef | 182 | 189 | 371 |
3 | Killig Manfred | 178 | 169 | 347 |
4 | Doll Martin | 166 | 151 | 317 |
5 | Jabbusch Günter | 146 | 165 | 311 |
6 | Schneider Friedrich | 153 | 158 | 311 |
7 | Gutzeit Christoph | 150 | 134 | 284 |
8 | Schnaiter Martin | 108 | 150 | 258 |
9 | Schnetzer Josef | 117 | 127 | 244 |
10 | Matzander Peter | 102 | 111 | 213 |
Platz | Name | 150 | 20 | Gesamt |
1 | Killig Manfred | 178 | 187 | 365 |
2 | Herrmann Volker | 179 | 164 | 343 |
3 | Jabbusch Günter | 164 | 177 | 341 |
4 | Gutzeit Christoph | 175 | 159 | 334 |
5 | Stahl Danny | 143 | 178 | 321 |
6 | Schwarz Michaela | 144 | 167 | 311 |
7 | Schwarz Markus | 145 | 155 | 300 |
8 | Gieringer Werner | 158 | 100 | 258 |
9 | Schnaiter Martin | 128 | 126 | 254 |
10 | Matzander Peter | 118 | 133 | 251 |
11 | Schnetzer Josef | 129 | 122 | 251 |
Platz | Name | 150 | 20 | Gesamt |
1 | Benzing Randolf | 194 | 190 | 384 |
2 | Killig Manfred | 179 | 178 | 357 |
3 | Gieringer Werner | 164 | 157 | 321 |
4 | Jabbusch Günter | 139 | 152 | 291 |
Platz | Name | Treffer | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Müller Adolf | 42 | Schützenklasse |
2 | Walter Günter | 36 | Seniorenen A |
3 | Hildebrand Karl | 35 | Seniorenen A |
4 | Schwarz Markus | 32 | Schützenklasse |
5 | Klausmann Johannes | 31 | Schützenklasse |
6 | Brucker Michael | 31 | Schützenklasse |
7 | Baquero Raphael | 26 | Altersklasse |
8 | Hentak Adolf | 26 | Seniorenen B |
9 | Skledar Mario | 25 | Seniorenen A |
10 | Schnaiter Martin | 25 | Altersklasse |
11 | Matyia Marek | 22 | Schützenklasse |
12 | Mast Adolf | 10 | Altersklasse |
Platz | Name | Treffer | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Walter Günter | 36 | Seniorenen A |
2 | Müller Adolf | 32 | Schützenklasse |
3 | Hildebrand Karl | 32 | Seniorenen A |
4 | Matyia Marek | 30 | Schützenklasse |
5 | Keppner Martin | 20 | Altersklasse |
6 | Skledar Mario | 20 | Seniorenen A |
Von links: Müller Adolf (VM Trap) und Walter Günter (VM Skeet)
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Metzger Frank | 139 | 6 | 139/6 |
2 | Negrini Cirillo | 124 | 4 | 124/4 |
3 | Kautzmann Werner | 112 | 2 | 112/2 |
4 | Armbruster Eugen | 112 | 1 | 112/1 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Herrmann Volker |
|
| 123 |
2 | Killig Manfred |
|
| 120 |
3 | Jabbusch Günter |
|
| 116 |
4 | Matzander Peter |
|
| 108 |
5 | Fritsch Werner |
|
| 107 |
Platz | Name |
|
| Gesamt |
1 | Killig Manfred |
|
| 129 |
2 | Herrmann Volker |
|
| 124 |
3 | Matzander Peter |
|
| 116 |
4 | Gutzeit Christoph |
|
| 84 |
Wann | Wo | Was |
So. 23.09.2007 | Bächlewald | Luftgewehr auch Auflage |
So. 07.10.2007 | Bächlewald | Unterhebelrepetierer |
Sa. 27.10.2007 | Bächlewald | GK Kurzwaffen |
So. 28.10.2007 | Bächlewald | Sportpistole |
Zentralfeuer | ||
Sa. 03.11.2007 | Auf dem Vulkan | Skeet |
Bächlewald | Luftpistole (ab 15:00 Uhr) | |
Perkussions-Kurzwaffen (ab 17:00 Uhr) | ||
Freie Pistole (ab 15:00 Uhr) | ||
So. 04.11.2007 | Auf dem Vulkan | Trap |
Sa. 10.11.2007 | Bächlewald | Ordonanzgewehr |
|