Disziplinen und Termine für unsere Vereinsmeisterschaften. Die Termine finden sich auch im Kalender. Das neue Sportjahr beginnt wie immer im Oktober.
2.xx Pistolen(/Revolver)-Disziplinen
 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Klausmann, Frank  | 351  | 
2.  | Stähle, Lars  | 331  | 
3.  | Fischer, Karl-Heinz  | 326  | 
4.  | Stähle, Martin  | 308  | 
AK  | Negrini, Cirillo  | 289  | 
5.  | Schwarz, Markus  | 280  | 
6.  | Kienzle, Martin  | 271  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | S.1  | S.2  | S.3  | 
1.  | Matzander, Peter  | 298  | 99  | 100  | 99  | 
2.  | Fischer, Karl-Heinz  | 290  | 93  | 98  | 99  | 
3.  | Negrini, Cirillo  | 288  | 98  | 96  | 94  | 
4.  | Schmider, Karl-Heinz  | 276  | 94  | 96  | 86  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Klausmann, Frank  | 262  | 
2.  | Fischer, Karl-Heinz  | 241  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Matzander, Peter  | 286  | 
2.  | Fischer, Karl-Heinz  | 283  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Müller, Adolf  | 189  | 
2.  | Stähle, Martin  | 127  | 
3.  | Kienzle, Martin  | 126  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Fischer, Karl-Heinz  | 288  | 
2.  | Matzander, Peter  | 274  | 
3.  | Herrmann Dr., Volker  | 220  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Fischer, Karl-Heinz  | 287  | 
2.  | Matzander, Peter  | 283  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Müller, Adolf  | 369  | 
2.  | Kienzle, Martin  | 354  | 
3.  | Benzing, Nicole  | 352  | 
4.  | Schwarz, Markus  | 345  | 
5.  | Schwarz, Michaela  | 341  | 
6.  | Stähle, Martin  | 334  | 
7.  | Schnaiter, Martin  | 327  | 
8.  | Killig, Manfred  | 310  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Schnaiter, Martin  | 343  | 
2.  | Schwarz, Markus  | 339  | 
3.  | Benzing, Nicole  | 327  | 
4.  | Killig, Manfred  | 311  | 
5.  | Stähle, Martin  | 307  | 
6.  | Schwarz, Michaela  | 306  | 
7.  | Herrmann Dr., Volker  | 292  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Stähle, Martin  | 528  | 
2.  | Klausmann, Frank  | 524  | 
3.  | Fischer, Karl-Heinz  | 494  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Schnaitter, Helmut  | 128  | 
2.  | Schwarz, Michaela  | 126  | 
  | Schwarz, Markus  | 126  | 
4.  | Müller, Adolf  | 124  | 
AK  | Neumaier, Erhard  | 122  | 
5.  | Stähle, Martin  | 121  | 
6.  | Killig, Manfred  | 116  | 
7.  | Willmann, Heiko  | 112  | 
8.  | Klausmann, Frank  | 108  | 
9.  | Kerpa, Ronny  | 107  | 
10.  | Herrmann Dr., Volker  | 105  | 
  | Kienzle, Martin  | 105  | 
12.  | Gieringer, Werner  | 103  | 
13.  | Schmieder, Christof  | 51  | 
 
Pl.  | Name  | Gesamt  | S.1  | S.2  | S.3  | S.4  | 
AK  | Neumaier, Erhard  | 362  | 91  | 89  | 92  | 90  | 
1  | Rißler, Frank  | 354  | 87  | 91  | 86  | 90  | 
2  | Stahl, Danny  | 348  | 88  | 83  | 88  | 89  | 
3  | Gutzeit, Christoph  | 333  | 81  | 88  | 78  | 86  | 
4  | Neumaier, Markus  | 332  | 89  | 83  | 82  | 78  | 
5  | Matzander, Peter  | 318  | 79  | 81  | 77  | 81  | 
AK  | Rißler, Leon  | 313  | 76  | 75  | 80  | 82  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | S.1  | S.2  | S.3  | 
1.  | Matzander, Peter  | 276  | 94  | 91  | 91  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | S.1  | S.2  | S.3  | S.4  | S.5  | S.6  | 
AK  | Neumaier, Erhard  | 501  | 87  | 81  | 84  | 85  | 80  | 84  | 
  | Neumaier, Markus  | 456  | 78  | 72  | 83  | 77  | 71  | 75  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 8s  | 6s  | 4s  | 
1.  | Gutzeit, Christoph  | 491  | 169  | 164  | 158  | 
2.  | Schnaitter, Karl-Heinz  | 450  | 164  | 150  | 136  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | Präz.  | Duell  | 
AK  | Neumaier, Erhard  | 267  | 137  | 130  | 
1.  | Kube, Reinhard  | 264  | 133  | 131  | 
2.  | Jabbusch, Günter  | 262  | 130  | 132  | 
3.  | Klausmann, Josef  | 260  | 134  | 126  | 
4.  | Schnaitter, Karl-Heinz  | 243  | 118  | 125  | 
5.  | Gieringer, Werner  | 236  | 132  | 104  | 
6.  | Klausmann, Frank  | 232  | 115  | 117  | 
7.  | Matzander, Peter  | 226  | 108  | 118  | 
8.  | Schmid, Hubert  | 226  | 122  | 104  | 
9.  | Kienzle, Martin  | 206  | 103  | 103  | 
10.  | Killig, Manfred  | 204  | 92  | 112  | 
11.  | Stähle, Martin  | 157  | 78  | 79  | 
12.  | Wauer, Dietmar  | 134  | 48  | 86  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 
1.  | Matzander, Peter  | 270  | 
2.  | Wauer, Dietmar  | 205  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | Präz.  | Duell  | 
1.  | Klausmann, Josef  | 276  | 135  | 141  | 
AK  | Neumaier, Erhard  | 259  | 127  | 132  | 
2.  | Stahl, Danny  | 257  | 133  | 124  | 
3.  | Kube, Reinhard  | 237  | 125  | 112  | 
4.  | Schnaitter, Karl Heinz  | 232  | 121  | 111  | 
5.  | Gutzeit, Christoph  | 218  | 121  | 97  | 
6.  | Jabbusch, Günter  | 211  | 122  | 89  | 
7.  | Klausmann, Frank  | 197  | 95  | 102  | 
8.  | Stähle, Martin  | 184  | 75  | 109  | 
9.  | Gieringer, Werner  | 136  | 104  | 32  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 150s  | 20s  | 
1.  | Benzing, Randolf  | 378  | 187  | 191  | 
2.  | Stahl, Danny  | 367  | 181  | 186  | 
3.  | Brack, Markus  | 359  | 173  | 186  | 
AK  | Neumaier, Erhard  | 359  | 178  | 181  | 
4.  | Klausmann, Josef  | 355  | 182  | 173  | 
5.  | Benzing, Nicole  | 349  | 174  | 175  | 
6.  | Gutzeit, Christoph  | 344  | 168  | 176  | 
7.  | Doll, Martin  | 343  | 180  | 163  | 
8.  | Killig, Manfred  | 303  | 137  | 166  | 
AK  | Wauer, Dietmar  | 251  | 118  | 133  | 
9.  | Matzander, Peter  | 228  | 97  | 131  | 
10.  | Brucker, Michael  | 194  | 75  | 119  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 150s  | 20s  | 
1.  | Stahl, Danny  | 357  | 175  | 182  | 
2.  | Killig, Manfred  | 354  | 170  | 184  | 
3.  | Doll, Martin  | 341  | 166  | 175  | 
4.  | Gutzeit, Christoph  | 339  | 168  | 171  | 
5.  | Herrmann, Volker  | 330  | 171  | 159  | 
6.  | Jabbusch, Günter  | 315  | 150  | 165  | 
7.  | Schwarz, Markus  | 307  | 147  | 160  | 
8.  | Mast, Adolf  | 250  | 102  | 148  | 
9.  | Schwarz, Michaela  | 223  | 107  | 116  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 150s  | 20s  | 
1.  | Klausmann, Josef  | 327  | 171  | 156  | 
2.  | Brack, Markus  | 327  | 172  | 155  | 
3.  | Jabbusch, Günter  | 319  | 158  | 161  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 150s  | 20s  | 
1.  | Benzing, Randolf  | 380  | 185  | 195  | 
AK  | Neumaier, Erhard  | 364  | 183  | 181  | 
2.  | Killig, Manfred  | 320  | 153  | 167  | 
3.  | Gieringer, Werner  | 281  | 165  | 116  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 250s  | 20s  | 10s  | 
1.  | Gutzeit, Christoph  | 493  | 162  | 168  | 163  | 
2.  | Klausmann, Josef  | 487  | 171  | 171  | 145  | 
3.  | Kube, Reinhard  | 447  | 164  | 145  | 138  | 
4.  | Schnaitter, Karl Heinz  | 440  | 167  | 147  | 126  | 
AK  | Neumaier, Erhard  | 498  | 179  | 167  | 152  | 
 
Pl.  | Name  | Treffer  | 
1.  | Müller, Adolf  | 63  | 
2.  | Hentak, Joey  | 52  | 
3.  | Brucker, Michael  | 44  | 
4.  | Kienzle, Martin  | 41  | 
5.  | Herrmann, Jan  | 41  | 
6.  | Fischer, Karl-Heinz  | 39  | 
7.  | Matyia, Marek  | 39  | 
8.  | Hentak, Adolf  | 38  | 
9.  | Baquero, Rafael  | 34  | 
AK  | See, Martin  | 32  | 
AK  | Skledar, Mario  | 31  | 
AK  | Negrini, Cirillo  | 24  | 
Pl.  | Name  | Treffer  | 
1.  | Müller, Adolf  | 54  | 
2.  | Herrmann, Jan  | 49  | 
3.  | Kienzle, Martin  | 32  | 
Pl.  | Name  | Treffer  | 
1.  | Matyia, Marek  | 52  | 
AK  | Keppner, Martin  | 48  | 
AK  | Abramova, Tatjana  | 45  | 
2.  | Müller, Adolf  | 35  | 
AK  | Hentak, Joey  | 34  | 
3.  | Herrmann, Jan  | 30  | 
4.  | Müller, Toni  | 30  | 
5.  | Kienzle, Martin  | 28  | 
AK  | Hentak, Adolf  | 27  | 
AK  | See, Martin  | 19  | 
AK  | Skledar, Mario  | 19  | 
6.  | Müller, Daniela  | 15  | 
 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 10er  | 
1.  | Metzger, Frank  | 143  | 10  | 
2.  | Negrini, Cirillo  | 129  | 4  | 
3.  | Schwarz, Markus  | 127  | 3  | 
4.  | Schnaitter, Helmut  | 124  | 3  | 
5.  | Schmieder, Christof  | 120  | 2  | 
6.  | Armbruster, Eugen  | 94  | 0  | 
7.  | Kautzmann-Kübel, Ruth  | 68  | 0  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 10er  | 
1.  | Neumaier, Erhard  | 125  | 2  | 
2.  | Herrmann Dr., Volker  | 123  | 2  | 
3.  | Brack, Markus  | 118  | 2  | 
4.  | Killig, Manfred  | 111  | 0  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | 10er  | 
1.  | Neumaier, Markus  | 133  | 4  | 
2.  | Neumaier, Erhard  | 128  | 1  | 
3.  | Gutzeit, Christoph  | 121  | 3  | 
4.  | Herrmann Dr., Volker  | 117  | 3  | 
5.  | Killig, Manfred  | 109  | 1  | 
6.  | Stähle, Martin  | 72  | 0  | 
7.  | Birk, Dominik  | 70  | 0  | 
 
  | 

