7.10 Perkussions - Gewehr - Mannschaftswertung
7.10 Perkussions - Gewehr - Einzelwertung
 
Pl.  | Verein  | 1.RWK  | 2.RWK  | 3.RWK  | 4.RWK  | 5.RWK  | 6.RWK  | Gesamt  | 
1  | Muggensturm SV  | 432  | 425  | 428  | 426  | 424  | 437  | 2572/161  | 
2  | Schiltach SV 1  | 420  | 432  | 435  | 426  | 428  | 416  | 2557/156  | 
3  | Pfullendorf SG  | 421  | 424  | 425  | 427  | 427  | 428  | 2552/144  | 
4  | Goldscheuer SV 1  | 426  | 420  | 422  | 425  | 421  | 418  | 2532/127  | 
5  | Altdorf SV 1  | 416  | 419  | 417  | 407  | 415  | 417  | 2491/113  | 
6  | Muggensturm SV 2  | 403  | 421  | 423  | 421  | 403  | 405  | 2476/109  | 
7  | Grafenhausen SV  | 398  | 407  | 394  | 403  | 410  | 401  | 2413/80  | 
8  | Nenzingen SV  | 402  | 396  | 404  | 404  | 402  | 404  | 2412/83  | 
9  | Bräunlingen SGi  | 401  | 404  | 406  | 400  | 393  | 391  | 2395/57  | 
10  | Haslach SV  | 396  | 398  | 390  | 377  | 399  | 384  | 2344/74  | 
11  | Bötzingen  | 398  | 382  | 395  | 385  | 390  | 380  | 2330/63  | 
12  | Schiltach SV 2  | 392  | 389  | 382  | 386  | 389  | 385  | 2323/67  | 
13  | Schlächtenhaus SV  | 375  | 389  | 386  | 378  | 380  | 409  | 2317/77  | 
14  | Goldscheuer SV 2  | 383  | 373  | 387  | 394  | 385  | 386  | 2308/63  | 
15  | March SSV  | 392  | 394  | 386  | 381  | 378  | 371  | 2302/48  | 
16  | Blumberg SG  | 402  | 396  | 387  | 374  | 362  | 366  | 2287/36  | 
17  | Zell SG  | 387  | 378  | 387  | 357  | 130  | 377  | 2016/57  | 
18  | Tunau SV  | 344  | 351  | 387  | 387  | 313  | 152  | 1934/37  | 
19  | Daisendorf  | 382  | 399  | 373  | 381  | 257  | 0  | 1792/48  | 
20  | Altdorf SV 2  | 364  | 342  | 364  | 236  | 244  | 242  | 1792/29  | 
21  | Gaggenau-Ottenau SV  | 410  | 276  | 268  | 271  | 275  | 279  | 1779/79  | 
22  | Schmieheim SGi  | 411  | 390  | 402  | 393  | 0  | 0  | 1596/63  | 
23  | Sulz SV  | 390  | 392  | 386  | 365  | 0  | 0  | 1533/34  | 
Pl.  | Name  | Verein  | 1.W  | 2.W  | 3.W  | 4.W  | 5.W  | 6.W  | Gesamt  | 
1  | Heber Tanja  | Pfullendorf SG  | 146  | 143  | 147  | 147  | 144  | 146  | 873/64  | 
2  | Breitsch Joachim  | Schiltach SV 1  | 146  | 143  | 149  | 142  | 146  | 138  | 864/61  | 
3  | Donauer Thomas  | Gaggenau-Ottenau SV  | 142  | 147  | 141  | 140  | 144  | 148  | 862/56  | 
4  | Werle Michael  | Muggensturm SV  | 142  | 142  | 142  | 142  | 145  | 146  | 859/55  | 
5  | Klem Wolfgang  | Goldscheuer SV 1  | 143  | 142  | 143  | 142  | 141  | 144  | 855/49  | 
6  | Schmiederer Santina  | Muggensturm SV  | 147  | 136  | 143  | 142  | 140  | 146  | 854/51  | 
7  | Stoiber Walter  | Goldscheuer SV 1  | 145  | 144  | 141  | 143  | 139  | 140  | 852/47  | 
8  | Hoffmann Thomas  | Altdorf SV 1  | 140  | 144  | 146  | 142  | 142  | 137  | 851/49  | 
9  | Bechtel Erwin  | Schlächtenhaus SV  | 137  | 139  | 140  | 144  | 141  | 145  | 846/46  | 
10  | Bühler Bernd  | Schiltach SV 1  | 138  | 142  | 143  | 141  | 140  | 142  | 846/44  | 
11  | Vrbljanin Marjan  | Muggensturm SV 2  | 139  | 142  | 144  | 146  | 138  | 134  | 843/43  | 
12  | Schmiederer Richard  | Muggensturm SV  | 137  | 141  | 143  | 140  | 136  | 145  | 842/42  | 
13  | Hauer Andreas  | Schiltach SV 1  | 136  | 147  | 143  | 141  | 142  | 132  | 841/47  | 
14  | Keller Gebhard  | Pfullendorf SG  | 135  | 140  | 138  | 142  | 141  | 137  | 833/36  | 
15  | Schneewind Markus  | Muggensturm SV 2  | 134  | 142  | 138  | 139  | 137  | 140  | 830/38  | 
16  | Hipp Joachim  | Pfullendorf SG  | 139  | 141  | 140  | 137  | 131  | 141  | 829/34  | 
17  | Fahrländer Jürgen  | Grafenhausen SV  | 135  | 139  | 138  | 131  | 143  | 136  | 822/31  | 
18  | Decoux Volker  | Altdorf SV 1  | 142  | 139  | 132  | 135  | 135  | 139  | 822/28  | 
19  | Bilger Karl-Heinz  | Bötzingen  | 138  | 131  | 141  | 142  | 135  | 133  | 820/33  | 
20  | Schaffart Josef  | Pfullendorf SG  | 134  | 132  | 130  | 138  | 142  | 141  | 817/30  | 
21  | Hügle Franz  | Nenzingen SV  | 136  | 136  | 134  | 134  | 138  | 137  | 815/39  | 
22  | Winkler Helmut  | Goldscheuer SV 1  | 133  | 134  | 138  | 140  | 138  | 132  | 815/25  | 
23  | Ruppert Herbert  | Goldscheuer SV 2  | 131  | 136  | 141  | 135  | 142  | 128  | 813/30  | 
0  | Kuhn Joachim  | Muggensturm SV  | 131  | 140  | 133  | 134  | 136  | 139  | 813/30  | 
25  | Nickles Martin  | Goldscheuer SV 1  | 138  | 131  | 134  | 132  | 141  | 134  | 810/33  | 
26  | Brand Susanne  | Bräunlingen SGi  | 134  | 137  | 134  | 138  | 135  | 132  | 810/20  | 
27  | Metzger Frank  | Haslach SV  | 142  | 137  | 136  | 140  | 142  | 112  | 809/35  | 
28  | Hauer Dieter  | Schiltach SV 2  | 131  | 136  | 136  | 133  | 137  | 135  | 808/23  | 
29  | Fries Ernst  | Muggensturm SV 2  | 130  | 137  | 141  | 136  | 128  | 131  | 803/28  | 
30  | Oswald Harald  | Altdorf SV 1  | 127  | 134  | 133  | 129  | 138  | 141  | 802/29  | 
31  | Pflieger Beate  | Altdorf SV 1  | 134  | 136  | 138  | 128  | 132  | 133  | 801/20  | 
32  | Seilnacht Jochen  | Grafenhausen SV  | 127  | 135  | 126  | 140  | 137  | 133  | 798/28  | 
33  | Schumacher Horst  | Nenzingen SV  | 136  | 131  | 136  | 129  | 133  | 133  | 798/25  | 
34  | Klenk Siegfried  | Goldscheuer SV 1  | 132  | 132  | 133  | 138  | 134  | 129  | 798/24  | 
35  | Brand Jürgen  | Bräunlingen SGi  | 133  | 133  | 135  | 130  | 126  | 132  | 789/17  | 
36  | Kunz Harald  | Altdorf SV 1  | 129  | 129  | 129  | 130  | 132  | 137  | 786/11  | 
37  | Bosch Hermann  | Nenzingen SV  | 130  | 129  | 134  | 135  | 129  | 128  | 785/17  | 
38  | Fröhlich Walter  | Nenzingen SV  | 129  | 127  | 129  | 135  | 128  | 134  | 782/23  | 
39  | Hertweck Theo  | Gaggenau-Ottenau SV  | 131  | 129  | 127  | 131  | 131  | 131  | 780/18  | 
40  | Ruf Gottfried  | March SSV  | 132  | 133  | 134  | 126  | 127  | 127  | 779/19  | 
41  | Schillinger Hans  | Grafenhausen SV  | 126  | 133  | 125  | 132  | 130  | 132  | 778/18  | 
42  | Greco Hans-Peter  | Bötzingen  | 128  | 131  | 130  | 124  | 134  | 130  | 777/20  | 
43  | Probst Otto  | Bräunlingen SGi  | 129  | 116  | 136  | 132  | 132  | 126  | 771/15  | 
44  | Kautzmann Werner  | Haslach SV  | 128  | 134  | 133  | 112  | 132  | 131  | 770/20  | 
45  | Weisel Lothar  | March SSV  | 131  | 127  | 129  | 131  | 125  | 127  | 770/15  | 
46  | Seilnacht Birgit  | Grafenhausen SV  | 136  | 122  | 130  | 129  | 117  | 132  | 766/20  | 
47  | Oberle Jürgen  | Nenzingen SV  | 125  | 122  | 129  | 125  | 131  | 131  | 763/12  | 
48  | Euhus Jürgen  | Schiltach SV 2  | 134  | 124  | 128  | 124  | 123  | 127  | 760/25  | 
49  | Hahn Erhard  | Schiltach SV 2  | 127  | 129  | 118  | 129  | 129  | 123  | 755/19  | 
50  | Hubl Helmut  | Pfullendorf SG  | 129  | 123  | 137  | 131  | 103  | 131  | 754/20  | 
51  | Weisel Hans-Peter  | March SSV  | 129  | 134  | 123  | 124  | 126  | 117  | 753/14  | 
52  | Grießhammer Rolf  | Blumberg SG  | 134  | 131  | 124  | 121  | 117  | 122  | 749/9  | 
53  | Dzialoschewski Alfred  | Zell SG  | 120  | 121  | 129  | 121  | 130  | 124  | 745/18  | 
54  | Werner Andreas  | Blumberg SG  | 114  | 124  | 125  | 125  | 128  | 125  | 741/13  | 
55  | Negrini Cirillo  | Haslach SV  | 126  | 114  | 121  | 124  | 125  | 125  | 735/12  | 
56  | Zimmermann Günter  | Tunau SV  | 123  | 134  | 138  | 133  | 68  | 137  | 733/19  | 
57  | Higel Kurt  | Goldscheuer SV 2  | 129  | 109  | 108  | 130  | 124  | 130  | 730/10  | 
58  | Gloderer Jürgen  | Bötzingen  | 130  | 120  | 124  | 119  | 121  | 115  | 729/12  | 
59  | Schussele Uwe  | Goldscheuer SV 2  | 106  | 123  | 127  | 129  | 115  | 128  | 728/25  | 
60  | Trautmann Dieter  | Haltingen SV  | 132  | 120  | 126  | 109  | 125  | 116  | 728/14  | 
61  | Armbruster Eugen  | Haslach SV  | 120  | 127  | 118  | 113  | 121  | 128  | 727/13  | 
62  | Marquardt Wolfgang  | Blumberg SG  | 126  | 110  | 120  | 123  | 117  | 119  | 715/15  | 
63  | Schwarz Günter  | Muggensturm SV  | 143  | 142  | 0  | 142  | 139  | 143  | 709/41  | 
64  | Frey Gerhard  | Schlächtenhaus SV  | 119  | 119  | 120  | 109  | 112  | 129  | 708/12  | 
65  | Königer Wilhelm  | Goldscheuer SV 2  | 123  | 114  | 119  | 110  | 119  | 122  | 707/9  | 
66  | Hahn Arno  | Schiltach SV 1  | 133  | 0  | 142  | 143  | 137  | 136  | 691/37  | 
67  | Bußmann Sebastian  | Daisendorf  | 134  | 143  | 131  | 137  | 134  | 0  | 679/24  | 
68  | Kabisch Silke  | Altdorf SV 2  | 113  | 94  | 121  | 118  | 118  | 109  | 673/4  | 
69  | Stolz Thomas  | Bötzingen  | 130  | 103  | 111  | 98  | 108  | 117  | 667/12  | 
70  | Streicher Bastian  | Bötzingen  | 112  | 114  | 112  | 102  | 116  | 111  | 667/5  | 
71  | Zimmrmann Hans-Dieter  | Zell SG  | 139  | 130  | 131  | 137  | 0  | 123  | 660/24  | 
72  | Bürer Rudolf  | Bräunlingen SGi  | 134  | 134  | 135  | 126  | 0  | 127  | 656/17  | 
73  | Kopp Roland  | Altdorf SV 2  | 129  | 133  | 126  | 0  | 126  | 133  | 647/15  | 
74  | Seilnacht Jürgen  | Grafenhausen SV  | 0  | 130  | 126  | 130  | 120  | 121  | 627/12  | 
75  | Philipp Bernhard  | Tunau SV  | 123  | 120  | 120  | 128  | 119  | 9  | 619/11  | 
76  | Feix Reiner  | Zell SG  | 128  | 127  | 127  | 99  | 0  | 130  | 611/15  | 
77  | Schindlbeck Fridolf  | Schlächtenhaus SV  | 119  | 123  | 123  | 125  | 111  | 0  | 601/10  | 
78  | Nolle Johann  | Daisendorf  | 120  | 121  | 114  | 116  | 123  | 0  | 594/11  | 
79  | Gerlach Klaus  | Tunau SV  | 98  | 97  | 129  | 126  | 126  | 6  | 582/7  | 
80  | Bruder Paul  | Schmieheim SGi  | 141  | 135  | 134  | 141  | 0  | 0  | 551/28  | 
81  | Biechele Günter  | Schmieheim SGi  | 138  | 126  | 141  | 133  | 0  | 0  | 538/25  | 
82  | Schmidtke Claus  | Blumberg SG  | 131  | 134  | 138  | 126  | 0  | 0  | 529/10  | 
83  | Ludwig Siegmund  | Sulz SV  | 138  | 125  | 133  | 128  | 0  | 0  | 524/12  | 
84  | Vogel Mathias  | Daisendorf  | 128  | 135  | 128  | 128  | 0  | 0  | 519/13  | 
85  | Hass Joachim  | Schlächtenhaus SV  | 0  | 127  | 123  | 0  | 127  | 135  | 512/12  | 
86  | Nold Werner  | Muggensturm SV 2  | 90  | 104  | 0  | 108  | 108  | 96  | 506/2  | 
87  | Sackmann Waldemar  | Bräunlingen SGi  | 127  | 126  | 129  | 0  | 0  | 119  | 501/7  | 
88  | Heck Walter  | Schmieheim SGi  | 132  | 129  | 116  | 118  | 0  | 0  | 495/7  | 
89  | Stegner Dieter  | Schmieheim SGi  | 119  | 116  | 127  | 119  | 0  | 0  | 481/8  | 
90  | Ludwig Silke  | Sulz SV  | 109  | 122  | 119  | 128  | 0  | 0  | 478/5  | 
91  | Kunz Simone  | Altdorf SV 2  | 122  | 115  | 117  | 118  | 0  | 0  | 472/10  | 
92  | Berger Norbert  | Blumberg SG  | 137  | 125  | 0  | 95  | 114  | 0  | 471/2  | 
93  | Mayer Oskar  | Sulz SV  | 123  | 114  | 119  | 109  | 0  | 0  | 465/5  | 
94  | Kunz Frank  | Goldscheuer SV 2  | 0  | 0  | 97  | 101  | 116  | 127  | 441/6  | 
95  | Dreyer Thomas  | Sulz SV  | 128  | 136  | 128  | 0  | 0  | 0  | 392/8  | 
96  | Mayer Lothar  | Sulz SV  | 124  | 128  | 125  | 0  | 0  | 0  | 377/8  | 
97  | Denzel Hans-Dieter  | Blumberg SG  | 0  | 131  | 124  | 122  | 0  | 0  | 377/7  | 
98  | Strecker Friedrich  | Sulz SV  | 124  | 128  | 125  | 0  | 0  | 0  | 377/6  | 
99  | Schulz Alfred  | Sulz SV  | 0  | 107  | 112  | 95  | 0  | 0  | 314/1  | 
100  | Dieterle Hans Peter  | Schiltach SV 2  | 117  | 95  | 0  | 0  | 0  | 0  | 212/0  | 
101  | Schubert Ewald  | Gaggenau-Ottenau SV  | 137  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 137/5  | 
102  | Frank Hannelore  | Pfullendorf SG  | 136  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 136/5  | 
103  | Ackermann Thomas  | Blumberg SG  | 125  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 125/2  | 
104  | Biechele Wilhelm  | Schmieheim SGi  | 0  | 0  | 0  | 118  | 0  | 0  | 118/1  | 
 
  | 

