Die Endtermine und - sobald bekannt - die tatsächlichen Wettkampftermine findet Ihr im Kalender
(-> “Vorderlader.Landesrunde”).
Pl. | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Gesamt |
1 | SV Muggensturm 1 | 431 | 430 | 424 | 430 | 429 | 433 | 429,5 | 2577/144 |
2 | SV Daisendorf 1 | 423 | 418 | 417 | 424 | 418 | 423 | 420,5 | 2523/135 |
3 | SV Goldscheuer 1 | 409 | 412 | 414 | 409 | 394 | 404 | 407,0 | 2442/108 |
4 | SV Schiltach 1 | 399 | 417 | 421 | 409 | 394 | 396 | 406,0 | 2436/86 |
5 | SV Altdorf 2 | 408 | 405 | 409 | 397 | 390 | 387 | 399,3 | 2396/81 |
6 | SSG Hohberg 1 | 385 | 389 | 406 | 409 | 400 | 398 | 397,8 | 2387/89 |
7 | SG Blumberg 1 | 385 | 389 | 398 | 393 | 374 | 383 | 387,0 | 2322/59 |
8 | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 395 | 373 | 380 | 380 | 386 | 383 | 382,8 | 2297/52 |
9 | SV Schiltach 2 | 385 | 379 | 383 | 375 | 375 | 390 | 381,2 | 2287/54 |
10 | SV Haslach i.K. 1 | 370 | 384 | 373 | 390 | 371 | 355 | 373,8 | 2243/64 |
11 | SV Goldscheuer 2 | 366 | 364 | 382 | 396 | 364 | 370 | 373,7 | 2242/50 |
12 | SV Schiltach 3 | 346 | 349 | 346 | 359 | 352 | 348 | 350,0 | 2100/38 |
13 | SG Freiburg 1 | 339 | 302 | 314 | 348 | 346 | 346 | 332,5 | 1995/27 |
14 | SG Blumberg 2 | 377 | 322 | 197 | 127 | 353 | 220 | 266,0 | 1596/23 |
15 | SG Zell i.W. 2 | 124 | 128 | 126 | 130 | 112 | 123 | 123,8 | 743/12 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Heber, Tania | SV Daisendorf 1 | 142 | 148 | 145 | 144 | 144 | 147 | 145,0 | 870/63 |
2 | Werle , Michael | SV Muggensturm 1 | 145 | 147 | 141 | 144 | 142 | 145 | 144,0 | 864/54 |
3 | Klem , Wolfgang | SV Goldscheuer 1 | 145 | 143 | 142 | 144 | 144 | 142 | 143,3 | 860/58 |
4 | Brudermann , Mario | SV Daisendorf 1 | 144 | 138 | 145 | 145 | 145 | 141 | 143,0 | 858/50 |
5 | Donauer, Thomas | SV Muggensturm 1 | 142 | 141 | 145 | 142 | 143 | 143 | 142,7 | 856/39 |
6 | Schmiederer, Santina | SV Muggensturm 1 | 144 | 142 | 135 | 144 | 144 | 145 | 142,3 | 854/49 |
7 | Hoffmann , Thomas | SV Altdorf 2 | 142 | 140 | 140 | 139 | 138 | 141 | 140,0 | 840/39 |
8 | Sänger, Marco | SSG Hohberg 1 | 133 | 141 | 137 | 139 | 134 | 143 | 137,8 | 827/31 |
9 | Breitsch , Joachim | SV Schiltach 1 | 132 | 142 | 143 | 138 | 134 | 134 | 137,2 | 823/38 |
10 | Hauer, Andreas | SV Schiltach 1 | 139 | 142 | 138 | 136 | 129 | 136 | 136,7 | 820/29 |
11 | Schmied , Marcus | SSG Hohberg 1 | 133 | 140 | 139 | 143 | 136 | 128 | 136,5 | 819/40 |
12 | Ruppert, Herbert | SV Goldscheuer 1 | 138 | 132 | 138 | 137 | 130 | 138 | 135,5 | 813/32 |
13 | Kuhn , Joachim | SV Muggensturm 1 | 141 | 131 | 138 | 138 | 135 | 130 | 135,5 | 813/28 |
14 | Deschler, Daniel | SG Haltingen | 135 | 130 | 132 | 139 | 138 | 136 | 135,0 | 810/28 |
15 | Klausmann , Frank | SV Haslach i.K. 1 | 139 | 134 | 132 | 135 | 135 | 134 | 134,8 | 809/28 |
16 | Hahn , Arno | SV Schiltach 1 | 131 | 134 | 136 | 127 | 134 | 141 | 133,8 | 803/25 |
17 | Gißler, Daniela | SV Oberkirch | 140 | 138 | 135 | 136 | 117 | 134 | 133,3 | 800/28 |
18 | Bühler, Bernd | SV Schiltach 1 | 128 | 133 | 140 | 135 | 131 | 126 | 132,2 | 793/19 |
19 | Schaffart, Josef | SV Daisendorf 1 | 137 | 132 | 127 | 135 | 126 | 135 | 132,0 | 792/20 |
20 | Probst, Otto | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 136 | 135 | 129 | 133 | 127 | 132 | 132,0 | 792/20 |
21 | Nickles , Martin | SV Goldscheuer 2 | 124 | 133 | 126 | 137 | 137 | 134 | 131,8 | 791/25 |
22 | Pflieger, Beate | SV Altdorf 2 | 134 | 126 | 132 | 131 | 133 | 132 | 131,3 | 788/21 |
23 | Werner, Andreas | SG Blumberg 1 | 129 | 132 | 130 | 130 | 130 | 136 | 131,2 | 787/23 |
24 | Fries , Ernst | SV Muggensturm | 132 | 131 | 133 | 123 | 133 | 129 | 130,2 | 781/19 |
25 | Schmidtke , Claus | SG Blumberg 1 | 134 | 125 | 138 | 132 | 132 | 116 | 129,5 | 777/21 |
26 | Hipp , Joachim | SV Daisendorf 1 | 127 | 123 | 124 | 130 | 129 | 133 | 127,7 | 766/21 |
27 | Schneewind , Markus | SV Muggensturm 1 | 124 | 128 | 127 | 126 | 127 | 131 | 127,2 | 763/16 |
28 | Pokorny , Wolfgang | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 130 | 118 | 121 | 134 | 130 | 127 | 126,7 | 760/15 |
29 | Hertweck , Theo | SV Gaggenau-Ottenau | 128 | 119 | 125 | 135 | 130 | 119 | 126,0 | 756/15 |
30 | Jäger, Andrea | SV Goldscheuer 1 | 126 | 130 | 128 | 128 | 120 | 124 | 126,0 | 756/18 |
31 | Hahn , Erhard | SV Schiltach 1 | 133 | 116 | 124 | 131 | 122 | 128 | 125,7 | 754/20 |
32 | Wenzel , Michael | SG Blumberg 2 | 132 | 116 | 127 | 127 | 127 | 125 | 125,7 | 754/13 |
33 | Euhus , Jürgen | SV Schiltach 2 | 118 | 124 | 127 | 128 | 127 | 120 | 124,0 | 744/18 |
34 | Feix, Rainer | SG Zell i.W. 2 | 124 | 128 | 126 | 130 | 112 | 123 | 123,8 | 743/12 |
35 | Fenske , Nico | SSG Hohberg 1 | 119 | 108 | 130 | 127 | 130 | 127 | 123,5 | 741/18 |
36 | Fraider, Thomas | SG Freiburg 1 | 131 | 119 | 115 | 128 | 125 | 123 | 123,5 | 741/13 |
37 | Klenk , Siegfried | SV Goldscheuer 2 | 134 | 129 | 122 | 133 | 112 | 111 | 123,5 | 741/9 |
38 | Haas , Rüdiger | SV Schiltach 2 | 116 | 126 | 115 | 127 | 122 | 122 | 121,3 | 728/14 |
39 | Gottlebe , Eckhard | SV Altdorf 2 | 131 | 108 | 128 | 127 | 119 | 114 | 121,2 | 727/12 |
40 | Schmid , Albert | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 114 | 115 | 130 | 113 | 129 | 124 | 120,8 | 725/16 |
41 | Schnaitter, Helmut | SV Haslach i.K. 1 | 113 | 124 | 114 | 131 | 127 | 111 | 120,0 | 720/17 |
42 | Hauer, Dieter | SV Schiltach 2 | 121 | 119 | 123 | 117 | 119 | 121 | 120,0 | 720/11 |
43 | Kölmel , Rudi | SV Muggensturm | 124 | 114 | 122 | 112 | 122 | 118 | 118,7 | 712/8 |
44 | Trautmann , Dieter | SG Haltingen | 129 | 113 | 106 | 120 | 114 | 126 | 118,0 | 708/11 |
45 | Kunz , Frank | SV Goldscheuer 2 | 108 | 102 | 128 | 126 | 115 | 125 | 117,3 | 704/15 |
46 | Negrini , Cirillo | SV Haslach i.K. 1 | 113 | 117 | 126 | 124 | 109 | 103 | 115,3 | 692/15 |
47 | Bäuerle , Klaus | SSV Oberachern | 138 | 137 | 139 | 138 | 137 |
| 137,8 | 689/22 |
48 | König , Roland | SV Ichenheim | 118 | 118 | 113 | 117 | 107 | 114 | 114,5 | 687/17 |
49 | Graf, Iris | SG Rastatt | 121 | 102 | 116 | 114 | 117 | 102 | 112,0 | 672/13 |
50 | Reinhardt, Martin | SG Freiburg 1 | 114 | 104 | 112 | 108 | 119 | 111 | 111,3 | 668/8 |
51 | Schmieder, Christof | SV Haslach i.K. 1 | 118 | 126 | 113 | 98 | 100 | 110 | 110,8 | 665/8 |
52 | Klem , Michael | SV Ichenheim | 111 | 104 | 110 | 116 | 109 | 110 | 110,0 | 660/5 |
53 | Marquardt, Wolfgang | SG Blumberg 1 | 122 | 61 | 115 | 120 | 112 | 114 | 107,3 | 644/8 |
54 | Berger, Norbert | SG Blumberg 1 | 118 | 132 | 130 | 131 |
| 131 | 128,4 | 642/15 |
55 | Springmann , Markus | SV Schiltach 2 | 112 | 99 | 104 | 104 | 103 | 106 | 104,7 | 628/6 |
56 | Gassier, Matthias | SG Freiburg 1 | 94 | 79 | 87 | 112 | 102 | 112 | 97,7 | 586/6 |
57 | Wild , Bernd | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 129 | 120 | 110 |
| 104 | 115 | 115,6 | 578/8 |
58 | Kopp , Roland | SV Altdorf 2 | 132 | 125 | 135 | 127 |
|
| 129,8 | 519/17 |
59 | Armbruster, Eugen | SV Haslach i.K. | 73 | 77 | 86 | 79 | 82 | 98 | 82,5 | 495/1 |
60 | Feldmeier, Timo | SG Blumberg 2 | 111 | 90 |
|
| 119 | 95 | 103,8 | 415/4 |
61 | Ackermann , Thomas | SG Blumberg 2 | 105 | 101 | 70 |
| 107 |
| 95,8 | 383/2 |
62 | Müller, Karl-Heinz | SV Haslach i.K. 1 | 112 | 115 | 115 |
|
|
| 114,0 | 342/5 |
63 | Kunz , Harald | SV Altdorf 2 |
| 139 | 134 |
|
|
| 136,5 | 273/11 |
64 | Stoiber, Walter | SV Goldscheuer 1 |
| 137 | 134 |
|
|
| 135,5 | 271/7 |
65 | Morper, Thomas | SG Blumberg 2 | 134 | 105 |
|
|
|
| 119,5 | 239/4 |
66 | Prydka , Norbert | SGi 1727 Bräunlingen 1 |
| 113 |
|
|
| 108 | 110,5 | 221/4 |
67 | Schussele , Uwe | SV Goldscheuer 2 |
|
| 128 |
|
|
| 128,0 | 128/1 |
68 | Mauz , Werner | SV Schiltach 2 |
| 126 |
|
|
|
| 126,0 | 126/1 |
|