7.10 Perkussions - Gewehr - Mannschaftswertung
7.10 Perkussions - Gewehr - Einzelwertung,
 
Pl.  | Gesamt  | Verein  | 1.RWK  | 2.RWK  | 3.RWK  | 4.RWK  | 5.RWK  | 6.RWK  | 
1  | 2602/179  | Muggensturm SV  | 432  | 436  | 430  | 435  | 429  | 440  | 
2  | 2544/143  | Schiltach SV 1  | 429  | 423  | 419  | 424  | 426  | 423  | 
3  | 2539/132  | Pfullendorf SG  | 420  | 423  | 423  | 428  | 425  | 420  | 
4  | 2538/137  | Goldscheuer SV 1  | 423  | 428  | 417  | 423  | 426  | 421  | 
5  | 2527/124  | Muggensturm SV 2  | 414  | 424  | 417  | 425  | 424  | 423  | 
6  | 2457/99  | Altdorf SV 1  | 414  | 425  | 415  | 389  | 416  | 398  | 
7  | 2456/96  | Nenzingen SV  | 410  | 416  | 407  | 411  | 405  | 407  | 
8  | 2422/86  | Grafenhausen SV  | 394  | 405  | 400  | 410  | 408  | 405  | 
9  | 2374/53  | Bräunlingen SGi  | 399  | 394  | 390  | 402  | 393  | 396  | 
10  | 2337/64  | Bötzingen  | 396  | 384  | 380  | 387  | 399  | 391  | 
11  | 2303/50  | Blumberg SG  | 397  | 389  | 378  | 378  | 368  | 393  | 
12  | 2273/44  | Schiltach SV 2  | 382  | 384  | 370  | 367  | 376  | 394  | 
13  | 2268/59  | Haslach SV  | 391  | 387  | 378  | 369  | 371  | 372  | 
14  | 2237/49  | Goldscheuer SV 2  | 386  | 368  | 366  | 367  | 371  | 379  | 
15  | 2220/53  | Altdorf SV 2  | 362  | 377  | 380  | 385  | 386  | 330  | 
16  | 2142/53  | March SSV  | 384  | 376  | 364  | 373  | 378  | 267  | 
17  | 1970/57  | Schmieheim SGi  | 397  | 394  | 399  | 406  | 0  | 374  | 
18  | 1921/47  | Zell SG  | 382  | 386  | 378  | 270  | 247  | 258  | 
Pl.  | Name  | Gesamt  | Verein  | 1.WK  | 2.WK  | 3.WK  | 4.WK  | 5.WK  | 6.WK  | 
1  | Stoiber Walter  | 876/64  | Goldscheuer SV 1  | 146  | 148  | 143  | 144  | 148  | 147  | 
2  | Werle Michael  | 871/61  | Muggensturm SV  | 145  | 146  | 143  | 146  | 143  | 148  | 
3  | Heber Tanja  | 870/62  | Pfullendorf SG  | 144  | 146  | 145  | 147  | 144  | 144  | 
4  | Donauer Thomas  | 867/62  | Muggensturm SV  | 144  | 146  | 141  | 145  | 143  | 148  | 
5  | Schmiederer Santina  | 863/54  | Muggensturm SV  | 143  | 144  | 146  | 144  | 142  | 144  | 
6  | Breitsch Joachim  | 858/51  | Schiltach SV 1  | 144  | 145  | 137  | 146  | 144  | 142  | 
7  | Schneewind Markus  | 849/44  | Muggensturm SV 2  | 142  | 145  | 139  | 142  | 142  | 139  | 
8  | Klem Wolfgang  | 848/42  | Goldscheuer SV 1  | 142  | 143  | 138  | 141  | 143  | 141  | 
9  | Kuhn Joachim  | 846/42  | Muggensturm SV 2  | 141  | 138  | 142  | 144  | 144  | 137  | 
10  | Bühler Bernd  | 844/46  | Schiltach SV 1  | 143  | 136  | 139  | 142  | 142  | 142  | 
11  | Hauer Andreas  | 842/46  | Schiltach SV 1  | 142  | 142  | 143  | 136  | 140  | 139  | 
12  | Schwarz Günter  | 838/38  | Muggensturm SV  | 137  | 137  | 140  | 139  | 143  | 142  | 
13  | Hoffmann Thomas  | 834/40  | Altdorf SV 1  | 136  | 142  | 141  | 136  | 139  | 140  | 
14  | Tobien Mortiz  | 829/39  | Nenzingen SV  | 139  | 141  | 136  | 140  | 136  | 137  | 
15  | Fahrländer Jürgen  | 828/35  | Grafenhausen SV  | 132  | 136  | 140  | 142  | 140  | 138  | 
16  | Hipp Joachim  | 827/36  | Pfullendorf SG  | 139  | 137  | 138  | 141  | 142  | 130  | 
17  | Keller Gebhard  | 824/26  | Pfullendorf SG  | 135  | 133  | 139  | 140  | 139  | 138  | 
18  | Fröhlich Walter  | 815/29  | Nenzingen SV  | 135  | 138  | 138  | 134  | 136  | 134  | 
19  | Keller Daniel  | 814/29  | Pfullendorf SG  | 137  | 138  | 139  | 135  | 127  | 138  | 
20  | Bilger Karl-Heinz  | 813/25  | Bötzingen  | 136  | 139  | 133  | 133  | 135  | 137  | 
21  | Hügle Franz  | 812/28  | Nenzingen SV  | 136  | 137  | 133  | 137  | 133  | 136  | 
22  | Metzger Frank  | 810/32  | Haslach SV  | 139  | 141  | 133  | 139  | 121  | 137  | 
23  | Kunz Harald  | 810/29  | Altdorf SV 2  | 135  | 136  | 135  | 135  | 134  | 135  | 
24  | Schaffart Josef  | 810/24  | Pfullendorf SG  | 134  | 139  | 132  | 134  | 136  | 135  | 
25  | Schmiederer Richard  | 805/35  | Muggensturm SV 2  | 123  | 141  | 136  | 139  | 119  | 147  | 
26  | Pflieger Beate  | 801/20  | Altdorf SV 1  | 139  | 134  | 130  | 126  | 136  | 136  | 
27  | Winkler Helmut  | 799/25  | Goldscheuer SV 1  | 135  | 137  | 136  | 133  | 135  | 123  | 
28  | Oswald Harald  | 797/27  | Altdorf SV 1  | 139  | 139  | 137  | 127  | 133  | 122  | 
29  | Fries Ernst  | 797/24  | Muggensturm SV 2  | 131  | 131  | 132  | 138  | 138  | 127  | 
30  | Seilnacht Birgit  | 796/24  | Grafenhausen SV  | 135  | 134  | 134  | 134  | 130  | 129  | 
31  | Zimmermann Hans-Dieter  | 792/25  | Zell SG  | 136  | 131  | 135  | 139  | 123  | 128  | 
32  | Greco Hans-Peter  | 792/24  | Bötzingen  | 147  | 122  | 126  | 130  | 135  | 132  | 
33  | Klenk Siegfried  | 792/23  | Goldscheuer SV 1  | 127  | 131  | 136  | 134  | 135  | 129  | 
34  | Ruppert Herbert  | 792/20  | Goldscheuer SV 2  | 137  | 132  | 133  | 128  | 129  | 133  | 
35  | Seilnacht Jochen  | 791/23  | Grafenhausen SV  | 127  | 134  | 126  | 134  | 138  | 132  | 
36  | Nickles Martin  | 784/27  | Goldscheuer SV 1  | 130  | 129  | 131  | 138  | 123  | 133  | 
37  | Hauer Dieter  | 783/17  | Schiltach SV 2  | 133  | 128  | 134  | 129  | 122  | 137  | 
0  | Brand Susanne  | 783/17  | Bräunlingen SGi  | 134  | 130  | 131  | 126  | 131  | 131  | 
39  | Probst Otto  | 780/17  | Bräunlingen SGi  | 130  | 129  | 130  | 134  | 130  | 127  | 
40  | Berger Norbert  | 776/17  | Blumberg SG  | 132  | 129  | 131  | 134  | 117  | 133  | 
41  | Grießhammer Rolf  | 774/14  | Blumberg SG  | 134  | 132  | 128  | 119  | 131  | 130  | 
42  | Bürer Rudolf  | 774/12  | Bräunlingen SGi  | 117  | 135  | 125  | 133  | 131  | 133  | 
43  | Ruf Gottfried  | 772/20  | March SSV  | 127  | 125  | 120  | 134  | 134  | 132  | 
44  | Brand Jürgen  | 768/14  | Bräunlingen SGi  | 119  | 122  | 129  | 135  | 131  | 132  | 
45  | Hahn Erhard  | 757/16  | Schiltach SV 2  | 126  | 131  | 125  | 119  | 125  | 131  | 
46  | Kopp Roland  | 757/14  | Altdorf SV 2  | 112  | 123  | 126  | 135  | 133  | 128  | 
47  | Hertweck Theo  | 756/16  | Gaggenau-Ottenau SV  | 127  | 132  | 115  | 134  | 123  | 125  | 
48  | Trautmann Dieter  | 754/17  | Haltingen SV  | 127  | 127  | 125  | 124  | 121  | 130  | 
49  | Feix Reiner  | 754/15  | Zell SG  | 119  | 129  | 121  | 131  | 124  | 130  | 
50  | Negrini Cirillo  | 748/16  | Haslach SV  | 132  | 127  | 126  | 123  | 129  | 111  | 
51  | Werner Andreas  | 746/19  | Blumberg SG  | 131  | 128  | 119  | 125  | 120  | 123  | 
52  | Euhus Jürgen  | 733/11  | Schiltach SV 2  | 123  | 125  | 111  | 119  | 129  | 126  | 
53  | Weisel Lothar  | 730/13  | March SSV  | 119  | 123  | 117  | 108  | 128  | 135  | 
54  | Seilnacht Jürgen  | 726/12  | Grafenhausen SV  | 113  | 126  | 126  | 116  | 123  | 122  | 
55  | Hubl Helmut  | 725/14  | Pfullendorf SG  | 122  | 123  | 126  | 127  | 118  | 109  | 
56  | Markgraf Arno  | 710/14  | Bötzingen  | 113  | 123  | 115  | 124  | 125  | 110  | 
57  | Königer Wilhelm  | 710/11  | Goldscheuer SV 2  | 112  | 121  | 123  | 122  | 123  | 109  | 
0  | Armbruster Eugen  | 710/11  | Haslach SV  | 120  | 119  | 119  | 107  | 121  | 124  | 
59  | Schussele Uwe  | 701/17  | Goldscheuer SV 2  | 128  | 115  | 99  | 117  | 118  | 124  | 
60  | Kunz Frank  | 695/7  | Goldscheuer SV 2  | 121  | 111  | 110  | 112  | 119  | 122  | 
61  | Bruder Paul  | 676/27  | Schmieheim SGi  | 139  | 139  | 140  | 139  | 0  | 119  | 
62  | Marquardt Wolfgang  | 674/3  | Blumberg SG  | 103  | 119  | 119  | 112  | 111  | 110  | 
63  | Prydka Norbert  | 661/12  | Bräunlingen SGi  | 135  | 104  | 100  | 102  | 100  | 120  | 
64  | Decoux Volker  | 654/26  | Altdorf SV 1  | 135  | 144  | 137  | 97  | 141  | 0  | 
65  | Kabisch Silke  | 653/10  | Altdorf SV 2  | 115  | 118  | 119  | 115  | 119  | 67  | 
66  | Heck Walter  | 651/13  | Schmieheim SGi  | 125  | 136  | 127  | 133  | 0  | 130  | 
67  | Streicher Bejamin  | 648/11  | Bötzingen  | 61  | 105  | 121  | 110  | 129  | 122  | 
68  | Schillinger Hans  | 645/13  | Grafenhausen SV  | 122  | 135  | 125  | 128  | 0  | 135  | 
69  | Biechele Günter  | 643/17  | Schmieheim SGi  | 133  | 119  | 132  | 134  | 0  | 125  | 
70  | Weisel Hans-Peter  | 640/20  | March SSV  | 138  | 128  | 127  | 131  | 116  | 0  | 
71  | Bivort Johannes Werner  | 522/2  | Bräunlingen SGi  | 62  | 97  | 99  | 73  | 86  | 105  | 
72  | Denzel Hans-Dieter  | 461/6  | Blumberg SG  | 121  | 0  | 110  | 0  | 100  | 130  | 
73  | Biechele Wilhelm  | 460/1  | Schmieheim SGi  | 115  | 117  | 114  | 0  | 0  | 114  | 
74  | Müller Karl Heinz  | 431/4  | Haslach SV  | 73  | 88  | 0  | 74  | 90  | 106  | 
75  | Hahn Arno  | 398/12  | Schiltach SV 1  | 0  | 0  | 134  | 130  | 134  | 0  | 
76  | Dzialoschewski Alfred  | 375/7  | Zell SG  | 127  | 126  | 122  | 0  | 0  | 0  | 
77  | Stegner Dieter  | 351/3  | Schmieheim SGi  | 124  | 116  | 0  | 0  | 0  | 111  | 
78  | Werner Willi  | 249/0  | Blumberg SG  | 97  | 55  | 0  | 0  | 97  | 0  | 
79  | Hertel Heinz  | 101/0  | Zell SG  | 101  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 
  | 

