Die Endtermine und - sobald bekannt - die tatsächlichen Wettkampftermine findet Ihr im Kalender
(-> “Vorderlader.Landesrunde”).
Pl. | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Gesamt |
1 | SV Daisendorf 1 | 427 | 426 | 434 | 430 | 430 | 429 | 429,3 | 2576/160 |
2 | SV Muggensturm 1 | 426 | 428 | 427 | 425 | 418 | 423 | 424,5 | 2547/148 |
3 | SSG Hohberg 1 | 406 | 397 | 402 | 407 | 411 | 412 | 405,8 | 2435/94 |
4 | SV Schiltach 1 | 384 | 412 | 408 | 401 | 397 | 383 | 397,5 | 2385/78 |
5 | SV Altdorf 1 | 398 | 393 | 395 | 399 | 399 | 398 | 397,0 | 2382/68 |
6 | SG Blumberg 1 | 381 | 390 | 376 | 379 | 391 | 358 | 379,2 | 2275/52 |
7 | SG Haltingen 1 | 387 | 364 | 363 | 369 | 384 | 401 | 378,0 | 2268/52 |
8 | SV Oberkirch 1 | 357 | 376 | 388 | 380 | 366 | 359 | 371,0 | 2226/63 |
9 | SV Haslach i.K. 1 | 385 | 397 | 355 | 335 | 375 | 367 | 369,0 | 2214/52 |
10 | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 363 | 394 |
| 367 | 355 | 369 | 369,6 | 1848/39 |
11 | SV Goldscheuer 1 | 366 | 376 | 366 |
|
|
| 369,3 | 1108/14 |
12 | SV Langenwinkel 1 | 168 | 173 |
|
| 264 | 200 | 201,3 | 805/8 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Donauer , Thomas | SV Muggensturm 1 | 147 | 147 | 146 | 145 | 145 | 147 | 146,2 | 877/67 |
2 | Heber , Tania | SV Daisendorf 1 | 145 | 144 | 147 | 146 | 146 | 145 | 145,5 | 873/67 |
3 | Werle , Michael | SV Muggensturm 1 | 144 | 145 | 143 | 145 | 136 | 140 | 142,2 | 853/50 |
4 | Brudermann , Mario | SV Daisendorf 1 | 143 | 141 | 141 | 144 | 141 | 142 | 142,0 | 852/45 |
5 | Müller , Peter | SV Daisendorf 1 | 139 | 141 | 146 | 140 | 143 | 142 | 141,8 | 851/48 |
6 | Sänger , Marco | SSG Hohberg 1 | 135 | 139 | 140 | 138 | 142 | 135 | 138,2 | 829/36 |
7 | Eggs , Andreas | SSG Hohberg 1 | 136 | 131 | 134 | 139 | 142 | 145 | 137,8 | 827/38 |
8 | Hoffmann , Thomas | SV Altdorf 1 | 139 | 136 | 137 | 135 | 137 | 136 | 136,7 | 820/36 |
9 | Gißler , Daniela | SV Oberkirch 1 | 132 | 142 | 137 | 134 | 136 | 136 | 136,2 | 817/31 |
10 | Kuhn , Joachim | SV Muggensturm 1 | 135 | 136 | 138 | 135 | 137 | 136 | 136,2 | 817/30 |
11 | Bühler , Bernd | SV Schiltach 1 | 130 | 136 | 139 | 133 | 135 | 139 | 135,3 | 812/35 |
12 | Fahrländer , Jürgen | SV Altdorf 1 | 133 | 132 | 131 | 136 | 136 | 133 | 133,5 | 801/21 |
13 | Hahn , Arno | SV Schiltach 1 | 121 | 138 | 138 | 138 | 135 | 130 | 133,3 | 800/26 |
14 | Deschler , Daniel | SG Haltingen 1 | 130 | 132 | 133 | 128 | 131 | 135 | 131,5 | 789/27 |
15 | Fellner , Daniel | SV Oberkirch 1 | 132 | 133 | 131 | 131 | 127 | 131 | 130,8 | 785/24 |
16 | Nickles , Martin | SV Goldscheuer 1 | 127 | 130 | 129 | 134 | 133 | 132 | 130,8 | 785/18 |
17 | Klausmann , Frank | SV Haslach i.K. 1 | 139 | 126 | 134 | 132 | 131 | 123 | 130,8 | 785/27 |
18 | Wörter , Daniel | SSG Hohberg 1 | 135 | 127 | 128 | 130 | 127 | 132 | 129,8 | 779/20 |
19 | Schneewind , Markus | SV Muggensturm 1 | 128 | 128 | 124 | 125 | 127 | 136 | 128,0 | 768/20 |
20 | Hahn , Erhard | SV Schiltach 1 | 128 | 138 | 131 | 130 | 127 | 114 | 128,0 | 768/13 |
21 | Wenzel , Michael | SG Blumberg 1 | 124 | 133 | 120 | 126 | 128 | 132 | 127,2 | 763/19 |
22 | Stoiber , Walter | SV Goldscheuer | 126 | 134 | 114 | 132 | 126 | 131 | 127,2 | 763/19 |
23 | Siebert , Bernd | SV Goldscheuer 1 | 124 | 126 | 122 | 123 | 128 | 134 | 126,2 | 757/13 |
24 | Schwarz , Markus | SV Haslach i.K. 1 | 131 | 135 | 123 | 122 | 122 | 123 | 126,0 | 756/15 |
25 | Probst , Otto | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 129 | 135 | 116 | 122 | 126 | 127 | 125,8 | 755/18 |
26 | Werner , Andreas | SG Blumberg 1 | 128 | 133 | 128 | 127 | 127 | 112 | 125,8 | 755/15 |
27 | Meyer , Hans Detlef | SG Haltingen 1 | 132 | 113 | 106 | 125 | 132 | 134 | 123,7 | 742/16 |
28 | Meier , Hans-Joachim | SG Haltingen 1 | 125 | 119 | 124 | 116 | 121 | 132 | 122,8 | 737/9 |
29 | Oswald , Harald | SV Altdorf 1 | 113 | 125 | 114 | 122 | 126 | 129 | 121,5 | 729/9 |
30 | Kopp , Roland | SV Altdorf 1 | 126 | 108 | 127 | 123 | 125 | 118 | 121,2 | 727/11 |
31 | Gottlebe , Eckhard | SV Altdorf 1 | 124 | 112 | 119 | 128 | 124 | 118 | 120,8 | 725/13 |
32 | Fries , Ernst | SV Muggensturm 1 | 111 | 122 | 123 | 124 | 119 | 125 | 120,7 | 724/8 |
33 | Brand , Jürgen | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 110 | 133 | 114 | 122 | 115 | 112 | 117,7 | 706/14 |
34 | Hauer , Dieter | SV Schiltach 1 | 126 | 123 | 107 | 112 | 120 | 97 | 114,2 | 685/16 |
35 | Schnaitter , Helmut | SV Haslach i.K. 1 | 115 | 136 | 98 | 81 | 122 | 121 | 112,2 | 673/10 |
36 | Fuhro , Markus | SG Rastatt | 98 | 104 | 114 | 115 | 111 | 114 | 109,3 | 656/7 |
37 | Schmidtke , Claus | SG Blumberg 1 | 129 | 124 | 128 | 126 | 136 | 8 | 108,5 | 651/16 |
38 | Fischer , Michael | SV Oberkirch 1 | 93 | 101 | 120 | 115 | 103 | 92 | 104,0 | 624/8 |
39 | Springmann , Markus | SV Schiltach 2 | 93 | 97 | 116 | 96 | 115 | 102 | 103,2 | 619/8 |
40 | Brand , Susanne | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 113 | 126 |
| 123 | 114 | 125 | 120,2 | 601/9 |
41 | Berger , Norbert | SG Blumberg 1 | 89 | 108 | 113 | 25 | 126 | 114 | 95,8 | 575/12 |
42 | Klem , Michael | SV Langenwinkel 1 | 113 | 98 |
| 109 | 106 | 117 | 108,6 | 543/8 |
43 | Haas , Rüdiger | SV Schiltach 1 | 105 | 116 | 107 |
| 101 | 102 | 106,2 | 531/10 |
44 | Euhus , Jürgen | SV Schiltach 2 | 127 | 109 |
| 114 |
| 105 | 113,8 | 455/5 |
45 | Wild , Bernd | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 121 | 87 |
|
| 114 | 117 | 109,8 | 439/8 |
46 | Kunz , Frank | SV Goldscheuer 1 | 115 | 120 | 115 |
|
|
| 116,7 | 350/3 |
47 | Nolle , Johann | SV Daisendorf 1 | 111 | 115 | 105 |
|
|
| 110,3 | 331/3 |
48 | Schiff , Stefan | SV Langenwinkel 1 | 36 | 35 | 47 | 43 | 86 | 62 | 51,5 | 309/1 |
49 | Obert , Andy | SV Langenwinkel 1 | 19 | 40 |
|
| 72 | 21 | 38,0 | 152/1 |
50 | Breitsch , Joachim | SV Schiltach | 126 |
|
|
|
|
| 126,0 | 126/3 |
51 | Jäger , Andrea | SV Goldscheuer |
| 121 |
|
|
|
| 121,0 | 121/1 |
|