Die Endtermine und - sobald bekannt - die tatsächlichen Wettkampftermine findet Ihr im Kalender.
Pl. | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Ges. |
1 | Muggensturm SV | 428 | 424 | 430 | 426 | 421 | 431 | 2560/144 |
2 | Daisendorf | 414 | 420 | 426 | 420 | 419 | 422 | 2521/132 |
3 | Schiltach SV 1 | 419 | 428 | 410 | 416 | 415 | 428 | 2516/131 |
4 | Goldscheuer SV 1 | 419 | 424 | 407 | 421 | 422 | 419 | 2512/111 |
5 | Altdorf SV 1 | 412 | 412 | 416 | 416 | 419 | 405 | 2480/110 |
6 | Blumberg SG 1 | 399 | 369 | 397 | 405 | 390 | 374 | 2334/58 |
7 | Altdorf SV 2 | 386 | 385 | 403 | 394 | 386 | 374 | 2328/68 |
8 | Bräunlingen SGi 1 | 396 | 376 | 378 | 389 | 390 | 389 | 2318/49 |
9 | Schiltach SV 2 | 378 | 386 | 374 | 377 | 372 | 378 | 2265/52 |
10 | Haltingen SV | 392 | 375 | 362 | 377 | 358 | 353 | 2217/46 |
11 | Haslach SV | 361 | 363 | 370 | 388 | 366 | 354 | 2202/56 |
12 | Ichenheim SV | 348 | 334 | 373 | 370 | 379 | 377 | 2181/41 |
13 | Goldscheuer SV 2 | 329 | 384 | 355 | 369 | 376 | 366 | 2179/54 |
14 | Zell SG | 392 | 399 | 370 | 373 | 366 | 269 | 2169/51 |
15 | Muggensturm SV 2 | 399 | 405 | 270 | 409 | 270 | 272 | 2025/64 |
16 | Freiburg SG | 304 | 360 | 284 | 320 | 351 | 372 | 1991/27 |
17 | Bräunlingen SGi 2 | 315 | 357 | 325 | 338 | 312 | 324 | 1971/35 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Ges. |
1 | Heber Tania | Daisendorf | 145 | 146 | 147 | 145 | 148 | 148 | 879/69 |
2 | Werle Michael | Muggensturm SV | 145 | 144 | 145 | 145 | 143 | 146 | 868/58 |
3 | Breitsch Joachim | Schiltach SV 1 | 143 | 143 | 139 | 146 | 140 | 145 | 856/50 |
4 | Stoiber Walter | Goldscheuer SV 1 | 141 | 141 | 140 | 141 | 144 | 139 | 846/41 |
5 | Schmiederer Richard | Muggensturm SV | 141 | 140 | 141 | 140 | 137 | 144 | 843/45 |
6 | Hoffmann Thomas | Altdorf SV 1 | 138 | 138 | 141 | 140 | 144 | 140 | 841/43 |
7 | Donauer Thomas | Muggensturm SV | 140 | 140 | 144 | 138 | 138 | 141 | 841/40 |
8 | Bäuerle Klaus | Goldscheuer SV 1 | 139 | 144 | 136 | 139 | 137 | 138 | 833/36 |
9 | Bühler Bernd | Schiltach SV 1 | 137 | 145 | 137 | 133 | 138 | 140 | 830/39 |
10 | Hauer Andreas | Schiltach SV 1 | 139 | 140 | 134 | 133 | 137 | 143 | 826/41 |
11 | Fahrländer Jürgen | Altdorf SV 1 | 140 | 137 | 136 | 136 | 139 | 135 | 823/35 |
12 | Kuhn Joachim | Muggensturm SV 2 | 133 | 138 | 136 | 137 | 136 | 143 | 823/29 |
13 | Pflieger Beate | Altdorf SV 1 | 134 | 137 | 139 | 140 | 136 | 130 | 816/32 |
14 | Winter Gerhard | Müllheim SG | 136 | 132 | 136 | 139 | 133 | 140 | 816/27 |
15 | Schneewind Markus | Muggensturm SV | 142 | 138 | 128 | 141 | 133 | 130 | 812/33 |
16 | Keller Gebhard | Daisendorf | 125 | 139 | 136 | 140 | 133 | 139 | 812/30 |
17 | Hipp Joachim | Daisendorf | 134 | 135 | 133 | 135 | 138 | 135 | 810/28 |
18 | Butz Karlheinz | Müllheim SG | 140 | 135 | 136 | 134 | 124 | 139 | 808/28 |
19 | Hertweck Theo | Gaggenau-Ottenau SV | 136 | 138 | 135 | 138 | 129 | 131 | 807/31 |
20 | Kunz Harald | Altdorf SV 2 | 131 | 137 | 140 | 133 | 132 | 133 | 806/30 |
21 | Werner Andreas | Blumberg SG 1 | 132 | 132 | 140 | 133 | 134 | 133 | 804/22 |
22 | Deschler Daniel | Haltingen SV | 134 | 131 | 134 | 133 | 133 | 135 | 800/27 |
23 | Schaffart Josef | Daisendorf | 135 | 131 | 137 | 132 | 131 | 134 | 800/24 |
24 | Metzger Frank | Haslach SV | 137 | 127 | 132 | 142 | 132 | 128 | 798/34 |
25 | Ruppert Herbert | Goldscheuer SV 2 | 132 | 137 | 135 | 125 | 134 | 133 | 796/29 |
26 | Fries Ernst | Muggensturm SV 2 | 131 | 134 | 134 | 133 | 134 | 129 | 795/19 |
27 | Hahn Arno | Schiltach SV 1 | 132 | 134 | 129 | 137 | 136 | 126 | 794/24 |
28 | Zimmermann Hans-Dieter | Zell SG | 135 | 135 | 129 | 129 | 126 | 139 | 793/23 |
29 | Probst Otto | Bräunlingen SGi 2 | 136 | 131 | 129 | 132 | 134 | 130 | 792/19 |
30 | Klenk Siegfried | Goldscheuer SV 1 | 136 | 139 | 131 | 130 | 131 | 125 | 792/17 |
31 | Brand Susanne | Bräunlingen SGi 1 | 132 | 130 | 129 | 130 | 137 | 132 | 790/22 |
32 | Schmidtke Claus | Blumberg SG 1 | 138 | 128 | 131 | 135 | 129 | 125 | 786/22 |
33 | Hauer Dieter | Schiltach SV 1 | 133 | 129 | 129 | 121 | 137 | 133 | 782/27 |
34 | Brand Jürgen | Bräunlingen SGi 1 | 133 | 129 | 128 | 131 | 128 | 128 | 777/15 |
35 | Oswald Harald | Altdorf SV 2 | 127 | 119 | 132 | 135 | 129 | 134 | 776/22 |
36 | Euhus Jürgen | Schiltach SV 2 | 128 | 130 | 126 | 131 | 124 | 126 | 765/18 |
37 | Fischer Helmut | March SSV | 117 | 123 | 133 | 123 | 130 | 130 | 756/15 |
38 | Meyer Hans Detlef | Haltingen SV | 130 | 125 | 115 | 125 | 127 | 125 | 747/14 |
| Markgraf Arno | March SSV | 130 | 122 | 123 | 126 | 121 | 125 | 747/14 |
40 | Kopp Roland | Altdorf SV 2 | 128 | 129 | 131 | 126 | 125 | 107 | 746/16 |
41 | Fraider Thomas | Freiburg SG | 123 | 129 | 126 | 126 | 122 | 120 | 746/13 |
42 | Berger Norbert | Blumberg SG 1 | 129 | 109 | 126 | 137 | 127 | 116 | 744/14 |
43 | Bürer Rudolf | Bräunlingen SGi 1 | 121 | 117 | 121 | 128 | 125 | 129 | 741/12 |
44 | Hahn Erhard | Schiltach SV 2 | 127 | 128 | 112 | 126 | 124 | 117 | 734/14 |
45 | Feix Reiner | Zell SG | 113 | 126 | 120 | 124 | 119 | 130 | 732/13 |
46 | Gloderer Jürgen | Freiburg SG | 110 | 133 | 123 | 111 | 124 | 129 | 730/10 |
47 | Negrini Cirillo | Haslach SV | 119 | 128 | 122 | 123 | 122 | 111 | 725/14 |
48 | Schnebel Günter | Ichenheim SV | 115 | 119 | 120 | 120 | 124 | 125 | 723/13 |
49 | Islinger Alexander | Ichenheim SV | 123 | 99 | 123 | 123 | 128 | 126 | 722/13 |
50 | Klem Michael | Ichenheim SV | 110 | 94 | 130 | 127 | 127 | 126 | 714/14 |
51 | Haas Rüdiger | Schiltach SV 2 | 123 | 103 | 113 | 120 | 124 | 119 | 702/14 |
52 | Schüssele Uwe | Goldscheuer SV 2 | 101 | 125 | 112 | 121 | 122 | 116 | 697/14 |
53 | Prydka Norbert | Bräunlingen SGi 1 | 131 | 109 | 114 | 116 | 115 | 109 | 694/9 |
54 | Ackermann Thomas | Blumberg SG 3 | 113 | 103 | 116 | 121 | 127 | 113 | 693/9 |
55 | Königer Wilhelm | Goldscheuer SV 2 | 96 | 122 | 108 | 123 | 120 | 117 | 686/11 |
56 | Nickles Martin | Goldscheuer SV 1 | 139 | 132 |
| 141 | 133 | 136 | 681/22 |
57 | Girardi Franz | Freiburg SPS | 109 | 111 | 111 | 117 | 112 | 112 | 672/15 |
58 | Trautmann Dieter | Haltingen SV | 128 | 119 | 113 | 119 | 98 | 93 | 670/5 |
59 | Armbruster Eugen | Haslach SV | 105 | 96 | 116 | 123 | 112 | 115 | 667/7 |
| Erlewein Meinrad | Ichenheim SV | 109 | 116 | 113 | 113 | 101 | 105 | 657/8 |
61 | König Roland | Ichenheim SV | 91 | 89 | 120 | 120 | 122 | 108 | 650/12 |
62 | Kirchner Andreas | Bräunlingen SGi 2 | 112 | 106 | 103 | 105 | 100 | 103 | 629/9 |
63 | Kreutle Daniel | Schiltach SV 2 | 119 | 128 | 135 | 107 |
| 133 | 622/12 |
64 | Dzialoschewski Ralf | Zell SG | 126 | 132 | 121 | 120 | 121 |
| 620/10 |
65 | Grießhammer Rolf | Blumberg SG 2 | 126 | 113 | 116 |
| 115 | 117 | 587/7 |
66 | Kirchner Markus | Bräunlingen SGi 2 | 67 | 120 | 93 | 101 | 78 | 91 | 550/7 |
67 | Schmider, Christoph | Haslach SV 2 |
| 116 | 110 | 100 | 102 | 114 | 542/4 |
68 | Werner Willi | Blumberg SG 3 | 90 | 83 | 88 | 91 | 78 | 92 | 522/5 |
69 | Schnaitter, Helmut | Haslach SV 2 |
| 115 | 107 | 107 | 113 | 79 | 521/5 |
70 | Werhahn Tilmann | Freiburg SG | 71 | 98 | 35 | 83 | 105 | 123 | 515/4 |
71 | Müller Karl Heinz | Haslach SV | 100 | 108 | 79 | 86 | 70 | 50 | 493/5 |
72 | Mehlin Frank | Zell SG | 91 | 101 | 80 | 104 | 83 |
| 459/5 |
73 | Schmiederer Santina | Muggensturm SV | 141 | 139 |
|
| 140 |
| 420/18 |
74 | Marquardt Wolfgang | Blumberg SG 2 | 114 | 92 | 107 |
|
| 97 | 410/3 |
75 | Götz Lukas | Muggensturm SV 2 | 135 | 133 |
| 139 |
|
| 407/16 |
76 | Birk, Dominik | Haslach SV 2 |
| 78 | 93 | 107 | 98 | 110 | 486/3 |
77 | Kautzmann-Kübel Ruth | Haslach SV | 76 | 79 |
| 66 | 74 | 35 | 330/2 |
78 | Klem Wolfgang | Goldscheuer SV 1 |
|
|
|
| 141 | 142 | 283/15 |
79 | Seilnacht Jochen | Grafenhausen SV | 135 | 132 |
|
|
|
| 267/11 |
80 | Dzialoschewski Alfred | Zell SG | 131 | 132 |
|
|
|
| 263/9 |
81 | Morper Thomas | Blumberg SG 2 | 124 |
| 126 |
|
|
| 250/3 |
82 | Schillinger Hans | Grafenhausen SV | 130 | 115 |
|
|
|
| 245/5 |
83 | Schmid Markus | Daisendorf |
|
| 142 |
|
|
| 142/7 |
|