Die Endtermine und - sobald bekannt - die tatsächlichen Wettkampftermine findet Ihr im Kalender.
Pl. | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Gesamt |
1 | SV Muggensturm 1 | 437 | 428 | 431 | 436 | 426 | 434 | 432,0 | 2592/0 |
2 | SV Daisendorf 1 | 418 | 427 | 430 | 429 | 431 | 421 | 426,0 | 2556/0 |
3 | SV Goldscheuer 1 | 425 | 425 | 419 | 426 | 422 | 419 | 422,7 | 2536/0 |
4 | SV Schiltach 1 | 413 | 413 | 411 | 417 | 409 | 406 | 411,5 | 2469/0 |
5 | SV Altdorf 1 | 412 | 410 | 416 | 410 | 416 | 402 | 411,0 | 2466/0 |
6 | SV Muggensturm 2 | 405 | 401 | 411 | 406 | 404 | 390 | 402,8 | 2417/0 |
7 | SV Goldscheuer 2 | 391 | 405 | 403 | 414 | 404 | 389 | 401,0 | 2406/0 |
8 | SGZelli.W. 1 | 377 | 386 | 379 | 381 | 390 | 376 | 381,5 | 2289/0 |
9 | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 378 | 398 | 379 | 386 | 379 | 362 | 380,3 | 2282/0 |
10 | SV Schiltach 2 | 356 | 378 | 388 | 381 | 390 | 384 | 379,5 | 2277/0 |
11 | SG Blumberg 1 | 385 | 372 | 386 | 365 | 370 | 354 | 372,0 | 2232/0 |
12 | SV Haslach i.K. 1 | 396 | 374 | 345 | 371 | 361 | 342 | 364,8 | 2189/0 |
13 | SV Goldscheuer 3 | 342 | 365 | 366 | 352 | 374 | 375 | 362,3 | 2174/0 |
14 | SG Haltingen 1 | 374 | 346 | 359 | 382 | 357 | 348 | 361,0 | 2166/0 |
15 | SG Freiburg 1 | 366 | 344 | 364 | 226 | 346 | 353 | 333,2 | 1999/0 |
16 | SV Haslach i.K. 2 | 267 | 301 | 292 | 304 | 312 | 279 | 292,5 | 1755/0 |
17 | SV Ichenheim 1 | 365 | 338 | 326 | 236 | 232 | 227 | 287,3 | 1724/0 |
18 | SG Blumberg 2 | 313 | 325 | 214 | 97 | 340 | 343 | 272,0 | 1632/0 |
Pl. | Name | Verein | 1.WK | 2.WK | 3.WK | 4.WK | 5.WK | 6.WK | Schn. | Ges. |
1 | Heber, Tania | SV Daisendorf 2 | 146 | 147 | 147 | 147 | 150 | 144 | 146,8 | 881/71 |
2 | Werle, Michael | SV Muggensturm 1 | 149 | 146 | 146 | 144 | 143 | 150 | 146,3 | 878/70 |
3 | Donauer, Thomas | SV Muggensturm 1 | 147 | 142 | 144 | 147 | 146 | 143 | 144,8 | 869/59 |
4 | Klem, Wolfgang | SV Goldscheuer 1 | 141 | 142 | 139 | 147 | 146 | 144 | 143,2 | 859/57 |
5 | Brudermann, Mario | SV Daisendorf 2 | 140 | 144 | 144 | 146 | 145 | 140 | 143,2 | 859/53 |
6 | Stoiber, Walter | SV Goldscheuer 1 | 143 | 143 | 146 | 141 | 141 | 139 | 142,2 | 853/50 |
7 | Breitsch, Joachim | SV Schiltach 1 | 138 | 140 | 141 | 145 | 136 | 141 | 140,7 | 844/47 |
8 | Schmiederer, Santina | SV Muggensturm 1 | 141 | 140 | 141 | 145 | 136 | 141 | 140,7 | 844/42 |
9 | Kuhn, Joachim | SV Muggensturm 2 | 135 | 142 | 141 | 145 | 142 | 129 | 139,0 | 834/40 |
10 | Hoffmann, Thomas | SV Altdorf 1 | 140 | 137 | 138 | 139 | 140 | 137 | 138,5 | 831/39 |
11 | Bäuerle, Klaus | SV Goldscheuer 1 | 141 | 140 | 134 | 138 | 133 | 135 | 136,8 | 821/30 |
12 | Pflieger, Beate | SV Altdorf 1 | 134 | 132 | 140 | 137 | 142 | 134 | 136,5 | 819/33 |
13 | Fahrländer, Jürgen | SV Altdorf 1 | 138 | 141 | 138 | 134 | 134 | 131 | 136,0 | 816/27 |
14 | Irslinger, Alexander | SV Goldscheuer 2 | 139 | 139 | 136 | 136 | 138 | 124 | 135,3 | 812/34 |
15 | Schaffart, Josef | SV Daisendorf 2 | 130 | 136 | 139 | 136 | 136 | 133 | 135,0 | 810/25 |
16 | Hauer, Andreas | SV Schiltach 1 | 139 | 127 | 137 | 138 | 136 | 132 | 134,8 | 809/37 |
17 | Fries, Ernst | SV Muggensturm 2 | 138 | 136 | 133 | 131 | 135 | 130 | 133,8 | 803/20 |
18 | Bühler, Bernd | SV Schiltach 1 | 136 | 137 | 134 | 134 | 131 | 129 | 133,5 | 801/29 |
19 | Ruppert, Herbert | SV Goldscheuer 1 | 138 | 135 | 131 | 123 | 135 | 136 | 133,0 | 798/23 |
20 | Hahn, Erhard | SV Schiltach 2 | 129 | 128 | 140 | 135 | 133 | 132 | 132,8 | 797/24 |
21 | Hipp, Joachim | SV Daisendorf 2 | 132 | 134 | 132 | 129 | 127 | 137 | 131,8 | 791/19 |
22 | Keller, Gebhard | SV Daisendorf 2 | 130 | 132 | 126 | 135 | 130 | 137 | 131,7 | 790/17 |
23 | Schneewind, Markus | SV Muggensturm 1 | 131 | 122 | 134 | 136 | 137 | 127 | 131,2 | 787/23 |
24 | Klenk, Siegfried | SV Goldscheuer 2 | 123 | 134 | 114 | 139 | 134 | 137 | 130,2 | 781/25 |
25 | Götz, Lucas | SV Muggensturm 2 | 132 | 123 | 137 | 130 | 127 | 131 | 130,0 | 780/16 |
26 | Schmied, Marcus | SV Goldscheuer 2 | 123 | 132 | 138 | 136 | 132 | 115 | 129,3 | 776/28 |
27 | Kunz, Harald | SV Altdorf 1 | 133 | 132 | 131 | 121 | 129 | 128 | 129,0 | 774/17 |
28 | Hertweck, Theo | SV Gaggenau-Ottenau | 128 | 131 | 127 | 125 | 130 | 132 | 128,8 | 773/20 |
28 | Meyer, Hans-Detlef | SG Haltingen 1 | 124 | 132 | 125 | 127 | 136 | 129 | 128,8 | 773/20 |
30 | Probst, Otto | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 128 | 125 | 133 | 136 | 124 | 127 | 128,8 | 773/17 |
31 | Hahn, Arno | SV Schiltach 1 | 126 | 135 | 120 | 131 | 120 | 136 | 128,0 | 768/22 |
32 | Dzialoschewski, Ralf | SGZelli.W. 1 | 129 | 125 | 130 | 126 | 132 | 125 | 127,8 | 767/18 |
32 | Brand, Susanne | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 125 | 138 | 126 | 131 | 134 | 113 | 127,8 | 767/16 |
34 | Hertel, Heinz | SGZelli.W. 1 | 126 | 124 | 122 | 131 | 132 | 129 | 127,3 | 764/15 |
35 | Keller, Franz | SV Daisendorf 2 | 119 | 125 | 132 | 129 | 125 | 123 | 125,5 | 753/11 |
36 | Kopp, Roland | SV Altdorf 1 | 121 | 131 | 121 | 130 | 127 | 121 | 125,2 | 751/18 |
37 | Morper, Thomas | SG Blumberg 1 | 129 | 115 | 130 | 128 | 123 | 120 | 124,2 | 745/20 |
38 | Schussele, Uwe | SV Goldscheuer 3 | 115 | 119 | 121 | 128 | 126 | 135 | 124,0 | 744/14 |
39 | Negrini, Cirillo | SV Haslach i.K. 1 | 129 | 112 | 127 | 125 | 129 | 115 | 122,8 | 737/16 |
39 | Hauer, Dieter | SV Schiltach 2 | 110 | 133 | 114 | 126 | 128 | 126 | 122,8 | 737/17 |
39 | Bürer, Rudolf | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 125 | 130 | 120 | 119 | 121 | 122 | 122,8 | 737/11 |
42 | Jäger, Andrea | SV Goldscheuer 3 | 118 | 130 | 125 | 114 | 125 | 121 | 122,2 | 733/17 |
43 | Gloderer, Jürgen | SG Freiburg 1 | 120 | 127 | 116 | 124 | 122 | 119 | 121,3 | 728/17 |
43 | Fischer, Helmut | Sportschützen March | 122 | 128 | 125 | 114 | 110 | 129 | 121,3 | 728/14 |
45 | Schnaitter, Helmut | SV Haslach i.K. 1 | 124 | 118 | 117 | 122 | 120 | 123 | 120,7 | 724/17 |
46 | Klem, Michael | SV Ichenheim 1 | 121 | 136 | 127 | 115 | 110 | 109 | 119,7 | 718/15 |
47 | Feix, Rainer | SGZelli.W. 1 | 113 | 131 | 117 | 113 | 121 | 122 | 119,5 | 717/13 |
48 | Brand, Jürgen | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 121 | 130 | 120 | 116 | 121 | 108 | 119,3 | 716/11 |
49 | König, Roland | SV Ichenheim 1 | 120 | 110 | 116 | 121 | 122 | 118 | 117,8 | 707/12 |
50 | Euhus, Jürgen | SV Schiltach 2 | 112 | 117 | 119 | 120 | 124 | 112 | 117,3 | 704/7 |
51 | Deschler, Daniel | SG Haltingen 1 | 128 | 98 | 117 | 126 | 127 | 107 | 117,2 | 703/12 |
52 | Schmiederer, Richard | SV Muggensturm 1 | 138 | 140 | 140 | 138 |
| 139 | 139,0 | 695/32 |
53 | Trautmann, Dieter | SG Haltingen 1 | 122 | 116 | 117 | 129 | 94 | 112 | 115,0 | 690/10 |
54 | Ackermann, Thomas | SG Blumberg 1 | 114 | 120 | 123 | 99 | 120 | 105 | 113,5 | 681/15 |
55 | Schmieder, Christof | SV Haslach i.K. 1 | 120 | 119 | 101 | 124 | 104 | 104 | 112,0 | 672/9 |
56 | Nickles, Martin | SV Goldscheuer 2 | 129 | 126 | 129 | 139 |
| 128 | 130,2 | 651/14 |
56 | Birk, Dominik | SV Haslach i.K. 2 | 98 | 117 | 111 | 114 | 104 | 107 | 108,5 | 651/10 |
56 | Springmann, Markus | SV Schiltach 1 | 121 | 112 | 106 | 109 | 96 | 107 | 108,5 | 651/9 |
59 | Haas, Rüdiger | SV Schiltach 2 | 113 | 77 | 129 | 75 | 129 | 126 | 108,2 | 649/9 |
60 | Königer, Wilhelm | SV Goldscheuer 3 | 84 | 115 | 120 | 86 | 123 | 119 | 107,8 | 647/5 |
61 | Wenzel, Michael | SG Blumberg 2 | 106 | 102 | 111 | 97 | 115 | 102 | 105,5 | 633/5 |
61 | Werner, Andreas | SG Blumberg 1 | 135 | 135 |
| 118 | 118 | 127 | 126,6 | 633/12 |
63 | Zimmermann, Hansdieter | SGZelli.W. 1 | 122 | 130 | 127 | 124 | 126 |
| 125,8 | 629/14 |
64 | Müller, Karl-Heinz | SV Haslach i.K. 2 | 101 | 96 | 108 | 102 | 121 | 93 | 103,5 | 621/6 |
65 | Fraider, Thomas | SG Freiburg 1 | 126 | 120 | 129 |
| 116 | 129 | 124,0 | 620/12 |
66 | Berger, Norbert | SG Blumberg 1 | 120 | 117 | 128 | 119 | 127 |
| 122,2 | 611/10 |
67 | Griesshammer, Rolf | SG Blumberg 1 | 121 | 112 | 128 | 118 |
| 107 | 117,2 | 586/12 |
68 | Armbruster, Eugen | SV Haslach i.K. 1 | 94 | 109 | 61 | 94 | 112 | 102 | 95,3 | 572/6 |
69 | Kunz, Frank | SV Goldscheuer 3 | 109 | 116 | 111 | 110 |
| 118 | 112,8 | 564/8 |
70 | Gässler, Matthias | SG Freiburg 1 | 93 | 94 | 80 | 102 | 94 | 92 | 92,5 | 555/7 |
71 | Werhahn, Tilmann | SG Freiburg 1 | 120 | 97 | 119 |
| 108 | 105 | 109,8 | 549/14 |
72 | Marquardt, Wolfgang | SG Blumberg 2 | 101 | 105 | 103 |
| 93 | 115 | 103,4 | 517/3 |
73 | Kautzmann-Kübel, Ruth | SV Haslach i.K. 2 | 68 | 88 | 73 | 88 | 87 | 79 | 80,5 | 483/1 |
74 | Schmidtke, Claus | SG Blumberg 2 | 106 | 118 |
|
| 132 | 126 | 120,5 | 482/10 |
75 | Mauz, Werner | SV Schiltach 2 | 114 | 111 |
|
| 127 |
| 117,3 | 352/6 |
76 | Metzger, Frank | SV Haslach i.K. 1 | 143 | 137 |
|
|
|
| 140,0 | 280/14 |
77 | Erlewein, Meinrad | SV Ichenheim 1 | 104 | 92 | 83 |
|
|
| 93,0 | 279/3 |
78 | Kirchner, Markus | SGi 1727 Bräunlingen 1 | 86 | 61 | 77 |
|
|
| 74,7 | 224/1 |
79 | Sutterer, Stephan | SV Goldscheuer 3 | 80 | 108 |
|
|
|
| 94,0 | 188/0 |
80 | Kopf, Wilhelm | SV Ichenheim 1 | 124 |
|
|
|
|
| 124,0 | 124/3 |
|