Pl.  | Verein  | 1.RWK  | 2.RWK  | 3.RWK  | 4.RWK  | 5.RWK  | 6.RWK  | Schn.  | Gesamt  | 
1  | Durmersheim  | 1680  | 1681  | 1697  | 1692  | 1674  | 1682  | 1684,3  | 10106/5061  | 
2  | Sulz  | 1701  | 1702  | 1679  | 1682  | 1662  | 1669  | 1682,5  | 10095/4966  | 
3  | Oberkirch  | 1668  | 1671  | 1671  | 1675  | 1696  | 1659  | 1673,3  | 10040/4216  | 
4  | Sasbachwalden  | 1630  | 1642  | 1666  | 1653  | 1660  | 1664  | 1652,5  | 9915/5000  | 
5  | Altdorf  | 1607  | 1672  | 1650  | 1652  | 1658  | 1658  | 1649,5  | 9897/4967  | 
6  | Langenwinkel  | 1639  | 1647  | 1626  | 1620  | 1627  | 1643  | 1633,7  | 9802/4885  | 
7  | Haslach  | 1624  | 1615  | 1618  | 1628  | 1636  | 1657  | 1629,7  | 9778/4938  | 
8  | Gengenbach  | 1638  | 1634  | 1620  | 1645  | 1602  | 1637  | 1629,3  | 9776/4383  | 
9  | Ichenheim  | 1642  | 1659  | 1596  | 1625  | 1620  | 1612  | 1625,7  | 9754/4901  | 
10  | Offenburg  | 1620  | 1609  | 1612  | 1604  | 1629  | 1643  | 1619,5  | 9717/3219  | 
11  | Oberkirch 2  | 1594  | 1602  | 1609  | 1613  | 1600  | 1599  | 1602,8  | 9617/4772  | 
12  | Kork  | 1630  | 1561  | 1587  | 1618  | 1595  | 1589  | 1596,7  | 9580/4827  | 
 
Pl.  | Name  | Verein  | 1.W  | 2.W  | 3.W  | 4.W  | 5.W  | 6.W  | Schn.  | Gesamt  | 
1  | Jung Alex  | Sulz  | 578  | 572  | 560  | 573  | 574  | 555  | 568,7  | 3412  | 
2  | Schaub Joachim  | Altdorf  | 550  | 573  | 565  | 570  | 572  | 565  | 565,8  | 3395  | 
3  | Gottlieb Michaela  | Sulz  | 570  | 573  | 568  | 564  | 556  | 558  | 564,8  | 3389  | 
4  | Roth Heinrich  | Durmersheim  | 577  | 564  | 557  | 564  | 561  | 562  | 564,2  | 3385  | 
5  | Heck Christoph  | Durmersheim  | 552  | 559  | 570  | 568  | 553  | 563  | 560,8  | 3365  | 
6  | Baizar Ivo  | Sasbachwalden  | 554  | 570  | 567  | 556  | 552  | 562  | 560,2  | 3361  | 
7  | Schebesta Christian  | Oberkirch  | 556  | 555  | 564  | 558  | 567  | 557  | 559,5  | 3357  | 
8  | Schorpp Reinhard  | Durmersheim  | 551  | 558  | 570  | 560  | 560  | 557  | 559,3  | 3356  | 
9  | Talmon Yvonne  | Oberkirch  | 557  | 558  | 548  | 571  | 573  | 548  | 559,2  | 3355  | 
10  | Kempf Franz  | Ichenheim  | 562  | 567  | 546  | 555  | 565  | 556  | 558,5  | 3351  | 
11  | Schäfer Klaus  | Oberkirch  | 555  | 558  | 559  | 546  | 556  | 554  | 554,7  | 3328  | 
12  | Müller Ralf  | Langenwinkel  | 550  | 564  | 547  | 555  | 542  | 557  | 552,5  | 3315  | 
13  | Armbruster Frank  | Gengenbach  | 552  | 553  | 550  | 555  | 530  | 573  | 552,2  | 3313  | 
14  | Rose Dieter  | Sulz  | 553  | 557  | 551  | 545  | 532  | 556  | 549,0  | 3294  | 
15  | Huber Jörg  | Sasbachwalden  | 545  | 537  | 545  | 552  | 563  | 547  | 548,2  | 3289  | 
16  | Klausmann Josef  | Haslach  | 549  | 542  | 539  | 551  | 549  | 554  | 547,3  | 3284  | 
17  | Henne Werner  | Offenburg  | 549  | 534  | 543  | 539  | 548  | 549  | 543,7  | 3262  | 
18  | Hetz Mario  | Sasbachwalden  | 520  | 535  | 554  | 545  | 545  | 555  | 542,3  | 3254  | 
19  | Gutzeit Christoph  | Haslach  | 542  | 527  | 540  | 538  | 552  | 550  | 541,5  | 3249  | 
20  | Thoma Johannes  | Durmersheim  | 529  | 550  | 556  | 539  | 526  | 548  | 541,3  | 3248  | 
21  | Kammin Holger  | Altdorf  | 528  | 546  | 543  | 538  | 543  | 546  | 540,7  | 3244  | 
22  | Lienhard Jürgen  | Gengenbach  | 547  | 539  | 537  | 547  | 541  | 530  | 540,2  | 3241  | 
23  | Bucherer Klaus  | Langenwinkel  | 531  | 538  | 542  | 533  | 538  | 555  | 539,5  | 3237  | 
24  | Mast Andreas  | Ichenheim  | 545  | 543  | 532  | 540  | 535  | 535  | 538,3  | 3230  | 
25  | Armbruster Manfred  | Gengenbach  | 539  | 542  | 533  | 543  | 531  | 534  | 537,0  | 3222  | 
26  | Kopf Christine  | Offenburg  | 533  | 542  | 526  | 537  | 536  | 547  | 536,8  | 3221  | 
27  | Hertenstein Hansjürgen  | Langenwinkel  | 558  | 545  | 537  | 507  | 547  | 521  | 535,8  | 3215  | 
28  | Müller Uwe  | Kork  | 533  | 526  | 531  | 531  | 554  | 538  | 535,5  | 3213  | 
29  | Gäßler Monika  | Altdorf  | 529  | 538  | 542  | 529  | 543  | 532  | 535,5  | 3213  | 
30  | Braeck Gerhard  | Offenburg  | 520  | 533  | 543  | 507  | 545  | 547  | 532,5  | 3195  | 
31  | Neumaier Erhard  | Haslach  | 528  | 529  | 539  | 530  | 513  | 553  | 532,0  | 3192  | 
32  | Doll Martin  | Haslach  | 525  | 543  | 528  | 539  | 505  | 545  | 530,8  | 3185  | 
33  | Benke Vjaceslav  | Haslach  | 533  | 530  | 523  | 518  | 535  | 544  | 530,5  | 3183  | 
34  | Lilientahl Volker  | Langenwinkel  | 528  | 522  | 537  | 532  | 533  | 531  | 530,5  | 3183  | 
35  | Birk Ludwig  | Oberkirch 2  | 511  | 524  | 548  | 525  | 535  | 533  | 529,3  | 3176  | 
36  | Seiler Jürgen  | Sasbachwalden  | 531  | 519  | 537  | 514  | 535  | 539  | 529,2  | 3175  | 
37  | Herrmann Jürgen  | Offenburg  | 538  | 528  | 513  | 528  | 525  | 543  | 529,2  | 3175  | 
38  | Praefke Holger  | Kork  | 539  | 516  | 531  | 539  | 507  | 525  | 526,2  | 3157  | 
39  | Oswald Helmut  | Altdorf  | 513  | 553  | 527  | 518  | 535  | 482  | 521,3  | 3128  | 
40  | Köhl Peter  | Ichenheim  | 525  | 507  | 518  | 530  | 520  | 521  | 520,2  | 3121  | 
41  | Lischka Klaus  | Kork  | 523  | 519  | 507  | 531  | 506  | 526  | 518,7  | 3112  | 
42  | Weis Werner  | Kork  | 533  | 515  | 525  | 508  | 516  | 505  | 517,0  | 3102  | 
43  | Lienhard Stephan  | Gengenbach  | 506  | 520  | 523  | 525  | 500  | 511  | 514,2  | 3085  | 
44  | Spiecker Dac  | Gengenbach  | 509  | 533  | 516  | 525  | 501  | 498  | 513,7  | 3082  | 
45  | Schiller Markus  | Oberkirch 2  | 529  | 506  | 511  | 520  | 515  | 493  | 512,3  | 3074  | 
46  | Wolf Josef  | Oberkirch 2  | 470  | 535  | 532  | 500  | 512  | 511  | 510,0  | 3060  | 
47  | Kleis Jürgen  | Ichenheim  | 520  | 484  | 509  | 510  | 510  | 510  | 507,2  | 3043  | 
48  | Fellner Daniel  | Oberkirch 2  | 467  | 467  | 512  | 508  | 481  | 466  | 483,5  | 2901  | 
49  | Leguttky Günter  | Oberkirch 2  | 516  | 494  | 529  | 445  | 514  | 389  | 481,2  | 2887  | 
50  | Schaller Felix  | Sulz  | 486  | 451  | 498  | 470  | 474  | 474  | 475,5  | 2853  | 
51  | Eichner Marcus  | Offenburg  | 514  | 474  | 424  | 458  | 453  | 494  | 469,5  | 2817  | 
52  | Konnegen Peter  | Altdorf  | 507  | 461  | 449  | 483  | 461  | 432  | 465,5  | 2793  | 
53  | Pflieger Theo  | Altdorf  | 0  | 531  | 532  | 544  | 534  | 547  | 537,6  | 2688  | 
54  | Schebesta Erwin  | Oberkirch 2  | 524  | 531  | 0  | 538  | 547  | 542  | 536,4  | 2682  | 
55  | Lauterfeld Volker  | Oberkirch 2  | 541  | 536  | 0  | 550  | 518  | 524  | 533,8  | 2669  | 
56  | Riedl Roland  | Kork  | 558  | 509  | 519  | 548  | 525  | 0  | 531,8  | 2659  | 
57  | Siegmund Ludwig  | Sulz  | 0  | 535  | 527  | 521  | 531  | 508  | 524,4  | 2622  | 
58  | Knaust Peter  | Sulz  | 534  | 542  | 539  | 0  | 517  | 0  | 533,0  | 2132  | 
59  | Klama Dieter  | Oberkirch  | 535  | 536  | 532  | 0  | 0  | 0  | 534,3  | 1603  | 
60  | Zapf Rainer  | Ichenheim  | 535  | 549  | 495  | 0  | 0  | 0  | 526,3  | 1579  | 
61  | Leguttky Günter  | Oberkirch  | 0  | 0  | 0  | 501  | 0  | 429  | 465,0  | 930  | 
62  | Klama Reinhold  | Oberkirch  | 0  | 523  | 0  | 0  | 0  | 0  | 523,0  | 523  | 
63  | Huber Georg  | Sasbachwalden  | 521  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 521,0  | 521  | 
64  | Inderfurth Hansjörg  | Langenwinkel  | 500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 500,0  | 500  | 
 
  | 

