Ausschreibung
Pl. | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Schn. | Gesamt |
1 | Oberkirch | 1680 | 1670 | 1671 | 1667 | 1648 | 1710 | 1674,3 | 10046 |
2 | Durmersheim | 1668 | 1670 | 1625 | 1692 | 1660 | 1666 | 1663,5 | 9981 |
3 | Sulz | 1621 | 1644 | 1662 | 1650 | 1668 | 1670 | 1652,5 | 9915 |
4 | Sasbachwalden | 1614 | 1624 | 1634 | 1635 | 1648 | 1657 | 1635,3 | 9812 |
5 | Ottenau | 1617 | 1621 | 1630 | 1637 | 1631 | 1668 | 1634,0 | 9804 |
6 | Altdorf | 1589 | 1623 | 1637 | 1651 | 1661 | 1610 | 1628,5 | 9771 |
7 | Haslach | 1628 | 1601 | 1641 | 1636 | 1617 | 1635 | 1626,3 | 9758 |
8 | Oberachern | 1613 | 1642 | 1623 | 1607 | 1623 | 1620 | 1621,3 | 9728 |
9 | Appenweier | 1629 | 1593 | 1602 | 1647 | 1632 | 1616 | 1619,8 | 9719 |
10 | Hohberg | 1603 | 1613 | 1586 | 1619 | 1616 | 1599 | 1606,0 | 9636 |
11 | Langenwinkel | 1598 | 1616 | 1559 | 1613 | 1625 | 1617 | 1604,7 | 9628 |
12 | Gengenbach | 1598 | 1587 | 1608 | 1618 | 1570 | 1600 | 1596,8 | 9581 |
Pl. | Name | Verein | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Schn. | Ges. |
1 | Schebesta Christian | Oberkirch | 571 | 565 | 569 | 578 | 575 | 575 | 572,2 | 3433 |
2 | Gottlieb Michaela | Sulz | 562 | 565 | 563 | 568 | 562 | 569 | 564,8 | 3389 |
3 | Weinacker Uwe | Appenweier | 553 | 562 | 562 | 575 | 563 | 560 | 562,5 | 3375 |
4 | Jung Alex | Sulz | 551 | 568 | 556 | 569 | 559 | 572 | 562,5 | 3375 |
5 | Schaub Joachim | Altdorf | 556 | 564 | 561 | 554 | 567 | 551 | 558,8 | 3353 |
6 | Heck Christoph | Durmersheim | 551 | 559 | 554 | 566 | 556 | 552 | 556,3 | 3338 |
7 | Roth Heinrich | Durmersheim | 570 | 562 | 536 | 564 | 547 | 551 | 555,0 | 3330 |
8 | Talmon Yvonne | Oberkirch | 558 | 561 | 563 | 538 | 533 | 575 | 554,7 | 3328 |
9 | Koch Michael | Ottenau | 542 | 540 | 546 | 564 | 562 | 563 | 552,8 | 3317 |
10 | Schorpp Reinhard | Durmersheim | 547 | 549 | 535 | 562 | 557 | 563 | 552,2 | 3313 |
11 | Huber Jörg | Sasbachwalden | 546 | 536 | 549 | 555 | 548 | 562 | 549,3 | 3296 |
12 | Schäfer Klaus | Oberkirch | 551 | 544 | 539 | 547 | 540 | 560 | 546,8 | 3281 |
13 | Armbruster Frank | Gengenbach | 546 | 539 | 553 | 549 | 532 | 557 | 546,0 | 3276 |
14 | Benz Rudolph | Oberachern | 536 | 561 | 540 | 540 | 536 | 554 | 544,5 | 3267 |
15 | Klausmann Josef | Haslach | 547 | 525 | 551 | 537 | 537 | 561 | 543,0 | 3258 |
16 | Welle Georg | Ottenau | 535 | 546 | 555 | 519 | 544 | 558 | 542,8 | 3257 |
17 | Erhardt Alexander | Sasbachwalden | 538 | 536 | 540 | 544 | 554 | 544 | 542,7 | 3256 |
18 | Seiler Jürgen | Sasbachwalden | 530 | 541 | 545 | 536 | 546 | 551 | 541,5 | 3249 |
19 | Goos Ralf | Hohberg | 550 | 535 | 530 | 543 | 543 | 543 | 540,7 | 3244 |
20 | Doll Martin | Haslach | 544 | 535 | 537 | 554 | 538 | 532 | 540,0 | 3240 |
21 | Klama Dieter | Appenweier | 538 | 517 | 529 | 545 | 546 | 555 | 538,3 | 3230 |
22 | Brunner Manfred | Oberachern | 523 | 542 | 542 | 533 | 542 | 538 | 536,7 | 3220 |
23 | Schebesta Erwin | Oberkirch | 529 | 532 | 538 | 542 | 527 | 550 | 536,3 | 3218 |
24 | Maier Gerhard | Hohberg | 529 | 551 | 523 | 539 | 533 | 540 | 535,8 | 3215 |
25 | Thal Eckbert | Langenwinkel | 534 | 539 | 527 | 541 | 528 | 537 | 534,3 | 3206 |
26 | Gutzeit Christoph | Haslach | 525 | 521 | 530 | 545 | 542 | 535 | 533,0 | 3198 |
27 | Feth Arne | Oberachern | 542 | 531 | 541 | 533 | 545 | 506 | 533,0 | 3198 |
28 | Rastätter Michael | Ottenau | 533 | 535 | 529 | 528 | 525 | 547 | 532,8 | 3197 |
29 | Bucherer Klaus | Langenwinkel | 533 | 532 | 504 | 531 | 544 | 548 | 532,0 | 3192 |
30 | Benke Vjaceslav | Haslach | 537 | 538 | 553 | 526 | 497 | 539 | 531,7 | 3190 |
31 | Hetz Mario | Sasbachwalden | 527 | 547 | 531 | 528 | 527 | 526 | 531,0 | 3186 |
32 | Lilientahl Volker | Langenwinkel | 522 | 545 | 516 | 531 | 545 | 527 | 531,0 | 3186 |
33 | Neumaier Erhard | Haslach | 526 | 528 | 535 | 525 | 529 | 530 | 528,8 | 3173 |
34 | Rose Dieter | Sulz | 499 | 511 | 543 | 551 | 547 | 519 | 528,3 | 3170 |
35 | Lienhard Jürgen | Gengenbach | 534 | 519 | 530 | 557 | 527 | 493 | 526,7 | 3160 |
36 | Bergamini Andrea | Ottenau | 540 | 514 | 528 | 545 | 497 | 534 | 526,3 | 3158 |
37 | Oswald Helmut | Altdorf | 498 | 512 | 530 | 539 | 541 | 532 | 525,3 | 3152 |
38 | Mellert Rainer | Hohberg | 524 | 527 | 511 | 537 | 540 | 513 | 525,3 | 3152 |
39 | Justus Viktor | Langenwinkel | 522 | 530 | 516 | 540 | 515 | 518 | 523,5 | 3141 |
40 | Hertenstein Hansjürgen | Langenwinkel | 531 | 511 | 493 | 532 | 536 | 532 | 522,5 | 3135 |
41 | Kunkel Rudolf | Hohberg | 516 | 513 | 533 | 523 | 530 | 504 | 519,8 | 3119 |
42 | Gäßler Monika | Altdorf | 535 | 534 | 517 | 508 | 522 | 481 | 516,2 | 3097 |
43 | Klama Reinhold | Appenweier | 538 | 514 | 511 | 527 | 523 | 484 | 516,2 | 3097 |
44 | Lienhard Stephan | Gengenbach | 518 | 524 | 514 | 504 | 503 | 532 | 515,8 | 3095 |
45 | Benz Tobias | Oberachern | 535 | 510 | 481 | 525 | 507 | 528 | 514,3 | 3086 |
46 | Kuhn Hans | Oberachern | 502 | 539 | 504 | 534 | 491 | 512 | 513,7 | 3082 |
47 | Rose Christian | Sulz | 504 | 510 | 517 | 531 | 485 | 529 | 512,7 | 3076 |
48 | Schwab Hubert | Oberkirch | 525 | 528 | 510 | 523 | 475 | 505 | 511,0 | 3066 |
49 | Schaller Felix | Sulz | 508 | 496 | 504 | 522 | 514 | 520 | 510,7 | 3064 |
50 | Spiecker Dag | Gengenbach | 435 | 524 | 525 | 512 | 511 | 511 | 503,0 | 3018 |
51 | Konnegen Peter | Altdorf | 446 | 416 | 461 | 451 | 520 | 502 | 466,0 | 2796 |
52 | Kammin Holger | Altdorf | 0 | 525 | 546 | 558 | 553 | 527 | 541,8 | 2709 |
53 | Thoma Johannes | Durmersheim | 532 | 0 | 523 | 529 | 531 | 519 | 526,8 | 2634 |
54 | Harter Erich | Gengenbach | 513 | 500 | 521 | 0 | 503 | 507 | 508,8 | 2544 |
55 | Klama Andreas | Appenweier | 458 | 0 | 467 | 476 | 463 | 501 | 473,0 | 2365 |
56 | Hoier Dirk | Ottenau | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 511 | 511,0 | 1022 |
57 | Chiara Guiseppe | Ottenau | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,0 | 524 |
58 | Wuttke Wolfgan | Hohberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516,0 | 516 |
59 | Neurath Frank | Hohberg | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,0 | 381 |
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |||
1. ET | Hohberg | Gengenbach | Sasbachwalden | Oberachern | Haslach | Altdorf |
Appenweier | Oberkirch | Gaggenau–Ottenau | Durmersheim | Langenwinkel | Sulz | |
2. ET | Gengenbach | Appenweier | Oberachern | Gaggenau–Ottenau | Altdorf | Langenwinkel |
Oberkirch | Hohberg | Durmersheim | Sasbachwalden | Sulz | Haslach | |
3. ET | Hohberg | Appenweier | Sasbachwalden | Gaggenau–Ottenau | Haslach | Langenwinkel |
Gengenbach | Oberkirch | Oberachern | Durmersheim | Altdorf | Sulz | |
4. ET | Gengenbach | Hohberg | Oberachern | Sasbachwalden | Altdorf | Haslach |
Oberkirch | Appenweier | Durmersheim | Gaggenau–Ottenau | Sulz | Langenwinkel | |
5. ET | Appenweier | Gengenbach | Gaggenau–Ottenau | Oberachern | Langenwinkel | Altdorf |
Hohberg | Oberkirch | Sasbachwalden | Durmersheim | Haslach | Sulz | |
6. ET | Appenweier | Hohberg | Gaggenau–Ottenau | Sasbachwalden | Langenwinek | Haslach |
Oberkirch | Gengenbach | Durmersheim | Oberachern | Sulz | Altdorf |
![]() |
|