Einzel- und Mannschaftsergebnisse
Pl. | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Schnitt | Gesamt |
1. | Langenwinkel 1 | 806 | 810 | 822 | 826 | 830 | 832 | 821,0 | 4926 |
2. | Sulz 1 | 812 | 800 | 817 | 811 | 829 | 833 | 817,0 | 4902 |
3. | Haslach 1 | 809 | 801 | 801 | 809 | 811 | 823 | 809,0 | 4854 |
4. | Altdorf 1 | 777 | 795 | 755 | 807 | 810 | 817 | 793,5 | 4761 |
5. | Kippenheim 1 | 811 | 779 | 806 | 743 | 759 | 758 | 776,0 | 4656 |
6. | Langenwinkel 2 | 771 | 779 | 769 | 763 | 766 | 762 | 768,3 | 4610 |
7. | Grafenhausen 1 | 771 | 768 | 746 | 772 | 771 | 762 | 765,0 | 4590 |
8. | Ichenheim 1 | 749 | 768 | 738 | 776 | 759 | 756 | 757,7 | 4546 |
9. | Zell 1 | 748 | 730 | 760 | 771 | 752 | 779 | 756,7 | 4540 |
10. | Schmieheim 1 | 749 | 760 | 747 | 763 | 741 | 710 | 745,0 | 4470 |
11. | Haslach 2 | 712 | 727 | 785 | 747 | 740 | 752 | 743,8 | 4463 |
12. | Sulz 2 | 769 | 676 | 739 | 739 | 753 | 779 | 742,5 | 4455 |
13. | Haslach 3 | 734 | 762 | 758 | 731 | 445 | 748 | 696,3 | 4178 |
Pl. | Schütze | Mannschaft | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Schn. | Ges. |
1. | Gottlieb, Michaela | Sulz 1 | 279 | 280 | 278 | 276 | 284 | 281 | 279,7 | 1678 |
2. | Müller, Sebastian | Langenwinkel 1 | 264 | 269 | 275 | 276 | 279 | 285 | 274,7 | 1648 |
3. | Schaub, Achim | Altdorf 1 | 271 | 273 | 264 | 273 | 277 | 282 | 273,3 | 1640 |
4. | Kempf, Franz | Langenwinkel 1 | 261 | 257 | 278 | 277 | 277 | 275 | 270,8 | 1625 |
5. | Lilienthal, Volker | Langenwinkel 1 | 273 | 271 | 268 | 273 | 268 | 271 | 270,7 | 1624 |
6. | Klausmann, Josef | Haslach 1 | 274 | 267 | 260 | 275 | 272 | 272 | 270,0 | 1620 |
7. | Roth, Christian | Haslach 1 | 272 | 271 | 269 | 259 | 266 | 277 | 269,0 | 1614 |
8. | Bucherer, Klaus | Langenwinkel 1 | 269 | 270 | 269 | 257 | 274 | 272 | 268,5 | 1611 |
9. | Heitzmann, Karsten | Sulz 1 | 268 | 261 | 271 | 265 | 269 | 276 | 268,3 | 1610 |
10. | Rose, Dieter | Sulz 1 | 265 | 257 | 268 | 268 | 272 | 276 | 267,7 | 1606 |
11. | Benke, Vjaceslav | Haslach 1 | 263 | 263 | 269 | 266 | 273 | 271 | 267,5 | 1605 |
12. | Neumaier Erhard | Haslach 3 | 259 | 268 | 276 | 260 | 271 | 270 | 267,3 | 1604 |
13. | Rose, Christian | Sulz 1 | 256 | 259 | 266 | 267 | 273 | 271 | 265,3 | 1592 |
14. | Störk, Richard | Kippenheim 1 | 274 | 262 | 268 | 255 | 268 | 258 | 264,2 | 1585 |
15. | Luxem, Ralf | Kippenheim 1 | 241 | 259 | 283 | 270 | 267 | 262 | 263,7 | 1582 |
16. | Pflieger, Theo | Altdorf 1 | 267 | 263 | 247 | 268 | 265 | 268 | 263,0 | 1578 |
17. | Gutzeit, Christoph | Haslach 1 | 253 | 252 | 263 | 268 | 266 | 274 | 262,7 | 1576 |
18. | Moser, Karl-Heinz | Zell 1 | 249 | 251 | 267 | 248 | 267 | 273 | 259,2 | 1555 |
19. | Zähringer, Monja | Kippenheim 1 | 267 | 261 | 270 | 242 | 256 | 252 | 258,0 | 1548 |
20. | Kovacs, Thomas | Langenwinkel 2 | 267 | 263 | 252 | 257 | 248 | 259 | 257,7 | 1546 |
21. | Korobka, Rudi | Schmieheim 1 | 257 | 259 | 262 | 257 | 244 | 259 | 256,3 | 1538 |
22. | Maus, Pirmin | Ichenheim 1 | 258 | 262 | 255 | 254 | 248 | 260 | 256,2 | 1537 |
23. | Doll, Martin | Haslach 1 | 261 | 242 | 259 | 264 | 249 | 261 | 256,0 | 1536 |
24. | Hauser, Dithmar | Kippenheim 1 | 239 | 264 | 259 | 261 | 255 | 249 | 254,5 | 1527 |
25. | Pfaff, Yvonne | Sulz 2 | 259 | 258 | 249 | 255 | 243 | 261 | 254,2 | 1525 |
26. | Kammin, Holger | Altdorf 1 | 220 | 259 | 244 | 266 | 268 | 267 | 254,0 | 1524 |
27. | Jabbusch, Günter | Haslach 2 | 250 | 253 | 271 | 261 | 236 | 249 | 253,3 | 1520 |
28. | Mast, Andreas | Ichenheim 1 | 245 | 256 | 240 | 258 | 264 | 247 | 251,7 | 1510 |
29. | Ludwig, Siegmund | Sulz 2 | 258 | 242 | 243 | 244 | 243 | 269 | 249,8 | 1499 |
30. | Roth, Siegfried | Langenwinkel 2 | 250 | 265 | 246 | 251 | 233 | 249 | 249,0 | 1494 |
31. | Drach, Franz | Grafenhausen 1 | 249 | 260 | 247 | 256 | 229 | 245 | 247,7 | 1486 |
32. | Oswald, Helmut | Altdorf 1 | 239 | 256 | 235 | 241 | 258 | 252 | 246,8 | 1481 |
33. | Schwendemann, Markus | Zell 1 | 251 | 238 | 240 | 257 | 238 | 253 | 246,2 | 1477 |
34. | Thal, Eckbert | Langenwinkel 1 | 254 | 239 | 236 | 260 | 239 | 246 | 245,7 | 1474 |
35. | Brucker, Willi | Zell 1 | 246 | 236 | 242 | 266 | 230 | 253 | 245,5 | 1473 |
36. | Ziegler, Martin | Langenwinkel 2 | 239 | 245 | 243 | 253 | 259 | 231 | 245,0 | 1470 |
| Wutzke, Karl-Heinz | Schmieheim 1 | 243 | 251 | 228 | 262 | 255 | 231 | 245,0 | 1470 |
38. | Roth, Claudia | Langenwinkel 2 | 254 | 204 | 244 | 255 | 258 | 254 | 244,8 | 1469 |
39. | Benz, Willi | Zell 1 | 248 | 231 | 251 | 241 | 247 | 241 | 243,2 | 1459 |
40. | Köhl, Peter | Ichenheim 1 | 232 | 250 | 243 | 237 | 243 | 249 | 242,3 | 1454 |
41. | Hoch, Stephan | Kippenheim 1 | 241 | 250 | 247 | 228 | 235 | 248 | 241,5 | 1449 |
42. | Störk, Peter | Kippenheim 1 | 249 | 251 | 227 | 246 | 233 | 242 | 241,3 | 1448 |
43. | Köhl, Maximilian | Ichenheim 1 | 246 | 240 | 232 | 237 | 247 | 239 | 240,2 | 1441 |
| Fischer, Udo | Langenwinkel 2 | 236 | 251 | 270 | 238 | 203 | 243 | 240,2 | 1441 |
| Leone, Antonio | Schmieheim 1 | 228 | 250 | 257 | 244 | 242 | 220 | 240,2 | 1441 |
46. | Walter, Markus | Sulz 2 | 252 | 176 | 247 | 240 | 267 | 249 | 238,5 | 1431 |
47. | Kurz, Volker | Grafenhausen 1 | 220 | 251 | 227 | 240 | 254 | 233 | 237,5 | 1425 |
48. | Wingert, Stefan | Langenwinkel 2 | 234 | 238 | 237 | 242 | 240 | 232 | 237,2 | 1423 |
49. | Gieringer, Werner | Haslach 2 | 237 | 223 | 231 | 249 | 228 | 251 | 236,5 | 1419 |
50. | Kleis, Jürgen | Ichenheim 1 | 245 | 220 | 220 | 264 | 242 | 224 | 235,8 | 1415 |
51. | Dinger, Willi | Langenwinkel 2 | 249 | 191 | 247 | 208 | 260 | 249 | 234,0 | 1404 |
52. | Wunderlich, Leonhard | Haslach 2 | 219 | 228 | 241 | 230 | 240 | 241 | 233,2 | 1399 |
53. | Rehm, Pascal | Langenwinkel 2 | 201 | 233 | 231 | 231 | 242 | 247 | 230,8 | 1385 |
54. | Krämer, Bernd | Grafenhausen 1 | 272 |
| 272 | 276 | 277 | 276 | 274,6 | 1373 |
55. | Köhler, Jürgen | Grafenhausen 1 | 250 | 229 | 212 | 225 | 235 | 194 | 224,2 | 1345 |
56. | Metzger, Antonio | Haslach 3 | 219 | 252 | 216 | 184 | 227 | 235 | 222,2 | 1333 |
57. | Gläser, Matthias | Haslach 3 | 232 | 245 | 239 | 199 | 174 | 226 | 219,2 | 1315 |
58. | Lenz, Albrecht | Altdorf 1 | 209 | 191 | 232 | 222 | 224 | 235 | 218,8 | 1313 |
59. | Grillich, Lothar | Zell 1 | 201 | 190 | 202 | 230 | 227 | 231 | 213,5 | 1281 |
60. | Kircher, Manfred | Langenwinkel 1 | 244 | 267 |
| 247 | 257 | 253 | 253,6 | 1268 |
61. | Schmidt, Hubert | Haslach 2 | 217 | 246 | 273 | 231 | 248 |
| 243,0 | 1215 |
62. | Rudloff, Gerhard | Haslach 3 | 239 | 242 | 243 | 244 |
| 239 | 241,4 | 1207 |
63. | Usuk, Birol | Haslach 3 | 236 | 249 | 226 | 227 |
| 239 | 235,4 | 1177 |
64. | Kurz, Joschua | Grafenhausen 1 | 231 | 257 |
| 175 | 240 | 241 | 228,8 | 1144 |
65. | Keppner, Martin | Haslach 3 | 231 | 225 | 232 | 192 |
| 228 | 221,6 | 1108 |
66. | Uhrheimer, Kurt | Kippenheim 1 | 181 | 189 | 214 | 177 | 161 | 160 | 180,3 | 1082 |
67. | Euhus, Jürgen | Haslach 3 | 212 | 204 |
| 192 | 207 | 155 | 194,0 | 970 |
68. | Kube, Reinhard | Haslach 2 | 225 |
|
| 237 | 252 | 252 | 241,5 | 966 |
69. | Vogt, Andreas | Zell 1 | 232 | 241 | 235 |
| 232 |
| 235,0 | 940 |
70. | Biechele, Günter | Schmieheim 1 | 249 | 233 |
|
| 242 | 214 | 234,5 | 938 |
71. | Krämer, Herbert | Grafenhausen 1 | 94 |
| 180 | 219 | 173 | 224 | 178,0 | 890 |
72. | Grziwa, Veronika | Grafenhausen 1 | 230 | 203 |
|
| 192 | 209 | 208,5 | 834 |
73. | Hirth, Ulrich | Kippenheim 1 | 270 | 256 | 268 |
|
|
| 264,7 | 794 |
74. | Rüba, Petra | Zell 1 | 171 | 204 | 200 | 200 |
|
| 193,8 | 775 |
75. | Binder, Joachim | Sulz 2 | 147 |
|
|
|
| 171 | 159,0 | 318 |
17.05.15 | 31.05.15 | 14.06.15 |
(Lahr) - Haslach I | Haslach I - (Lahr) | Sulz I - (Lahr) |
Sulz I -Altdorf | Altdorf -Sulz I | Haslach I - Altdorf |
Kippenheim -Langenwinkel I | Langenwinkel I - Kippenheim | Kippenheim - Haslach II |
Haslach II - Ichenheim | Ichenheim - Haslach II | Ichenheim - Langenwinkel I |
Langenwinkel II -Sulz II | Sulz II -Langenwinkel II | Langenwinkel II - Schmieheim |
Schmieheim - Grafenhausen | Grafenhausen - Schmieheim | Grafenhausen - Haslach III |
Zell a.H. - Haslach III | Haslach III - Zell a.H. | Zell a.H. - Sulz II |
28.06.15 | 12.07.15 | 28.07.15 |
(Lahr) - Sulz I | (Lahr) - Altdorf | Altdorf -(Lahr) |
Altdorf - Haslach I | Sulz I - Haslach I | Haslach I - Sulz I |
Haslach II - Kippenheim | Kippenheim - Ichenheim | Ichenheim - Kippenheim |
Langenwinkel I - Ichenheim | Langenwinkel I - Haslach II | Haslach II - Langenwinkel I |
Schmieheim - Langenwinkel II | Grafenhausen - Zell a.H. | Zell a.H. - Grafenhausen |
Haslach III - Grafenhausen | Schmieheim - Sulz II | Sulz II - Schmieheim |
Sulz II - Zell a.H. | Haslach III - Langenwinkel II | Langenwinkel II - Haslach III |
Haslach I | Haslach II | Haslach III |
Benke, Vjaceslav | Gieringer, Werner | Euhus, Jürgen |
Doll, Martin | Jabbusch, Günter (MF) | Gläser, Matthias |
Gutzeit, Christoph (MF) | Kube, Reinhard | Keppner, Martin |
Klausmann, Josef | Schmid, Hubert | Neumaier, Erhard (MF) |
Roth, Christian | Wunderlich, Leonhard | Metzger, Antonio |
|
| Usuk, Birol |
|
| Rudloff, Gerhard |
|