Pl. | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Schnitt | Gesamt |
1 | Oberkirch | 1684 | 1687 | 1699 | 1694 | 1702 | 1686 | 1692,0 | 10152/5094 |
2 | Durmersheim | 1660 | 1685 | 1679 | 1671 | 1677 | 1660 | 1672,0 | 10032/5046 |
3 | Rastatt | 1665 | 1653 | 1673 | 1681 | 1675 | 1629 | 1662,7 | 9976/5012 |
4 | Sulz | 1664 | 1658 | 1642 | 1647 | 1660 | 1633 | 1650,7 | 9904/4915 |
5 | Gaggenau-Ottenau | 1636 | 1647 | 1651 | 1628 | 1631 | 1658 | 1641,8 | 9851/4912 |
6 | Oberachern | 1621 | 1646 | 1638 | 1633 | 1639 | 1628 | 1634,2 | 9805/4979 |
7 | Haslach | 1622 | 1644 | 1637 | 1612 | 1643 | 1635 | 1632,2 | 9793/4915 |
8 | Sasbachwalden | 1643 | 1626 | 1651 | 1612 | 1611 | 1595 | 1623,0 | 9738/4909 |
9 | Appenweier | 1658 | 1639 | 1599 | 1608 | 1605 | 1627 | 1622,7 | 9736/4889 |
10 | Altdorf | 1618 | 1627 | 1591 | 1600 | 1634 | 1616 | 1614,3 | 9686/4907 |
11 | Auenheim | 1580 | 1595 | 1632 | 1603 | 1565 | 1588 | 1593,8 | 9563/4824 |
12 | Steinbach | 1569 | 1558 | 1601 | 1580 | 1558 | 1543 | 1568,2 | 9409/4682 |
Pl. | Name | Verein | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Schn. | Ges. |
1 | Schebesta Christian | Oberkirch | 564 | 573 | 572 | 571 | 574 | 566 | 570,0 | 3420 |
2 | Pfundstein Kathrin | Oberkirch | 569 | 562 | 566 | 565 | 561 | 563 | 564,3 | 3386 |
3 | Jung Alex | Sulz | 572 | 560 | 560 | 554 | 568 | 565 | 563,2 | 3379 |
4 | Roth Heinrich | Durmersheim | 551 | 567 | 551 | 556 | 563 | 560 | 558,0 | 3348 |
5 | Weinacker Uwe | Appenweier | 558 | 555 | 546 | 556 | 563 | 562 | 556,7 | 3340 |
6 | Gottlieb Michaela | Sulz | 556 | 557 | 557 | 558 | 554 | 554 | 556,0 | 3336 |
7 | Seitz Stefan | Rastatt | 551 | 550 | 559 | 559 | 564 | 549 | 555,3 | 3332 |
8 | Völlinger Harald | Durmersheim | 550 | 553 | 565 | 558 | 558 | 546 | 555,0 | 3330 |
9 | Schorpp Reinhard | Durmersheim | 555 | 557 | 558 | 557 | 546 | 554 | 554,5 | 3327 |
10 | Schaub Joachim | Altdorf | 557 | 554 | 553 | 552 | 566 | 535 | 552,8 | 3317 |
11 | Goos Ralf | Durmersheim | 554 | 561 | 556 | 547 | 556 | 540 | 552,3 | 3314 |
12 | Litzinger Stanislaus | Rastatt | 555 | 554 | 560 | 563 | 561 | 516 | 551,5 | 3309 |
13 | Bischel Paul | Rastatt | 556 | 549 | 543 | 559 | 550 | 551 | 551,3 | 3308 |
14 | Talmon-Denz Yvonne | Oberkirch | 551 | 552 | 548 | 527 | 567 | 557 | 550,3 | 3302 |
15 | Benz Rudolf | Oberachern | 555 | 545 | 542 | 552 | 553 | 554 | 550,2 | 3301 |
16 | Schäfer Klaus | Oberkirch | 530 | 541 | 561 | 558 | 552 | 555 | 549,5 | 3297 |
17 | Koch Michael | Gaggenau-Ottenau | 554 | 556 | 546 | 545 | 539 | 547 | 547,8 | 3287 |
18 | Welle Georg | Gaggenau-Ottenau | 540 | 560 | 557 | 523 | 548 | 553 | 546,8 | 3281 |
19 | Özbudak Rahim | Rastatt | 554 | 548 | 554 | 551 | 542 | 529 | 546,3 | 3278 |
20 | Brunner Manfred | Oberachern | 532 | 555 | 552 | 549 | 545 | 532 | 544,2 | 3265 |
21 | Klausmann Josef | Haslach | 540 | 546 | 549 | 539 | 549 | 539 | 543,7 | 3262 |
22 | Huber Jörg | Sasbachwalden | 554 | 548 | 554 | 537 | 540 | 526 | 543,2 | 3259 |
23 | Benke Vjaceslav | Haslach | 529 | 551 | 550 | 542 | 545 | 541 | 543,0 | 3258 |
24 | Chiara Guiseppe | Gaggenau-Ottenau | 538 | 530 | 548 | 540 | 544 | 558 | 543,0 | 3258 |
25 | Fallert Rolf | Steinbach | 542 | 527 | 556 | 536 | 548 | 534 | 540,5 | 3243 |
26 | Erhard Alexander | Sasbachwalden | 543 | 536 | 541 | 547 | 541 | 533 | 540,2 | 3241 |
27 | Neumaier Erhard | Haslach | 541 | 539 | 535 | 530 | 529 | 555 | 538,2 | 3229 |
28 | Gutzeit Christoph | Haslach | 536 | 547 | 530 | 531 | 549 | 530 | 537,2 | 3223 |
29 | Feth Arne | Oberachern | 534 | 546 | 532 | 525 | 539 | 542 | 536,3 | 3218 |
30 | Hirth Eberhard | Steinbach | 531 | 525 | 541 | 532 | 540 | 539 | 534,7 | 3208 |
31 | Seiler Jürgen | Sasbachwalden | 541 | 526 | 543 | 528 | 530 | 536 | 534,0 | 3204 |
32 | Kammin Holger | Altdorf | 546 | 546 | 521 | 523 | 517 | 548 | 533,5 | 3201 |
33 | Hetz Mario | Sasbachwalden | 546 | 542 | 554 | 523 | 516 | 518 | 533,2 | 3199 |
34 | Kuhn Hans | Oberachern | 526 | 542 | 544 | 532 | 541 | 505 | 531,7 | 3190 |
35 | Rastätter Michael | Gaggenau-Ottenau | 521 | 531 | 514 | 543 | 530 | 539 | 529,7 | 3178 |
36 | Huck Karl-Heinz | Auenheim | 523 | 524 | 543 | 535 | 519 | 533 | 529,5 | 3177 |
37 | Doll Martin | Haslach | 541 | 522 | 538 | 522 | 516 | 538 | 529,5 | 3177 |
38 | Klama Reinhold | Appenweier | 554 | 535 | 537 | 523 | 527 | 496 | 528,7 | 3172 |
39 | Klama Dieter | Appenweier | 546 | 549 | 513 | 516 | 515 | 533 | 528,7 | 3172 |
40 | Hummel Volker | Auenheim | 543 | 549 | 504 | 535 | 508 | 532 | 528,5 | 3171 |
41 | Bergamini Andrea | Gaggenau-Ottenau | 542 | 514 | 516 | 527 | 532 | 535 | 527,7 | 3166 |
42 | Honauer Frank | Auenheim | 514 | 521 | 549 | 523 | 532 | 518 | 526,2 | 3157 |
43 | Rose Christian | Sulz | 536 | 531 | 520 | 532 | 514 | 514 | 524,5 | 3147 |
44 | Schaller Felix | Sulz | 514 | 523 | 525 | 529 | 538 | 510 | 523,2 | 3139 |
45 | Klama Andreas | Appenweier | 539 | 508 | 516 | 529 | 515 | 532 | 523,2 | 3139 |
46 | Rose Dieter | Sulz | 525 | 541 | 492 | 535 | 535 | 484 | 518,7 | 3112 |
47 | Gäßler Monika | Altdorf | 510 | 527 | 489 | 511 | 535 | 527 | 516,5 | 3099 |
48 | Leisner Hans | Auenheim | 513 | 509 | 502 | 533 | 514 | 523 | 515,7 | 3094 |
49 | Fien Bernd | Auenheim | 482 | 522 | 540 | 498 | 461 | 513 | 502,7 | 3016 |
50 | Osswald Helmut | Altdorf | 515 | 482 | 517 | 482 | 500 | 490 | 497,7 | 2986 |
51 | Schwab Hubert | Oberkirch | 480 | 493 | 444 | 513 | 505 | 528 | 493,8 | 2963 |
52 | Brauer Dieter | Steinbach | 496 | 506 | 504 | 512 | 464 | 470 | 492,0 | 2952 |
53 | Pflieger Theo | Altdorf | 515 | 526 |
| 525 | 533 | 533 | 526,4 | 2632 |
54 | Kreutzer Wolfram | Rastatt | 499 |
| 491 | 461 | 496 | 482 | 485,8 | 2429 |
55 | Hoster Manfred | Steinbach | 359 | 429 | 338 | 325 | 411 | 453 | 385,8 | 2315 |
56 | Martin Vitali | Appenweier | 502 | 523 |
| 498 | 514 |
| 509,3 | 2037 |
57 | Noftz Hartwig | Steinbach | 452 |
| 475 |
| 435 | 426 | 447,0 | 1788 |
58 | Delhaes Michael | Steinbach |
| 430 |
|
| 470 | 458 | 452,7 | 1358 |
59 | Benz Alexander | Oberachern | 497 | 523 |
|
|
|
| 510,0 | 1020 |
60 | Lorenz Andreas | Steinbach | 494 |
|
|
|
|
| 494,0 | 494 |
61 | Lutz Martin | Steinbach |
|
|
|
| 458 |
| 458,0 | 458 |
62 | Müller Stephan | Steinbach | 436 |
|
|
|
|
| 436,0 | 436 |
| Endtermin | Heim | Gast |
1. Wettkampf | 12. Mai 13 | Appenweier | Haslach |
2. Wettkampf | 09. Jun 13 | Haslach | Sulz |
3. Wettkampf | 07. Jul 13 | Altdorf | Haslach |
4. Wettkampf | 21. Jul 13 | Haslach | Appenweier |
5. Wettkampf | 18. Aug 13 | Sulz | Haslach |
6. Wettkampf | 15. Sep 13 | Haslach | Altdorf |
|