Einzel- und Mannschaftsergebnisse
 
Pl.  | Verein  | 1.RWK  | 2.RWK  | 3.RWK  | 4.RWK  | 5.RWK  | 6.RWK  | Schnitt  | Gesamt  | 
1.  | Lahr 1  | 819  | 815  | 811  | 811  | 821  | 802  | 813,2  | 4879  | 
2.  | Haslach 1  | 809  | 807  | 826  | 803  | 805  | 800  | 808,3  | 4850  | 
3.  | Sulz 1  | 789  | 809  | 809  | 771  | 827  | 796  | 800,2  | 4801  | 
4.  | Altdorf 1  | 804  | 779  | 792  | 815  | 803  | 800  | 798,8  | 4793  | 
5.  | Langenwinkel 1  | 789  | 807  | 798  | 796  | 799  | 774  | 793,8  | 4763  | 
6.  | Kippenheim 1  | 797  | 779  | 789  | 796  | 792  | 798  | 791,8  | 4751  | 
7.  | Langenwinkel 2  | 790  | 780  | 793  | 819  | 791  | 768  | 790,2  | 4741  | 
8.  | Ichenheim 1  | 788  | 816  | 791  | 744  | 791  | 791  | 786,8  | 4721  | 
9.  | Haslach 3  | 789  | 783  | 789  | 784  | 783  | 788  | 786,0  | 4716  | 
10.  | Sulz 2  | 767  | 779  | 778  | 756  | 802  | 778  | 776,7  | 4660  | 
10.  | Langenwinkel 3  | 772  | 758  | 769  | 796  | 772  | 793  | 776,7  | 4660  | 
12.  | Schiltach 1  | 764  | 761  | 754  | 748  | 731  | 753  | 751,8  | 4511  | 
13.  | Schmieheim 1  | 755  | 748  | 774  | 721  | 763  | 736  | 749,5  | 4497  | 
14.  | Grafenhausen 1  | 711  | 740  | 742  | 764  | 768  | 753  | 746,3  | 4478  | 
15.  | Zell 1  | 720  | 698  | 748  | 712  | 737  | 732  | 724,5  | 4347  | 
16.  | Haslach 2  | 699  | 725  | 735  | 722  | 718  | 727  | 721,0  | 4326  | 
17.  | Ichenheim 2  | 756  | 724  | 647  | 700  | 752  | 697  | 712,7  | 4276  | 
 
Pl.  | Schütze  | Mannschaft  | W1  | W2  | W3  | W4  | W5  | W6  | Schn.  | Ges.  | 
1.  | Gottlieb, Michaela  | Sulz 1  | 287  | 288  | 277  | 283  | 284  | 276  | 282,5  | 1695  | 
2.  | Kempf, Franz  | Ichenheim 1  | 276  | 284  | 280  | 283  | 280  | 280  | 280,5  | 1683  | 
3.  | Kirchner, Mathias  | Lahr 1  | 274  | 275  | 277  | 274  | 275  | 281  | 276,0  | 1656  | 
4.  | Roth, Christian  | Haslach 3  | 276  | 280  | 277  | 275  | 275  | 270  | 275,5  | 1653  | 
5.  | Schaub, Achim  | Altdorf 1  | 271  | 267  | 279  | 272  | 279  | 276  | 274,0  | 1644  | 
6.  | Oberle, Jean-Louis  | Lahr 1  | 278  | 279  | 263  | 269  | 274  | 263  | 271,0  | 1626  | 
7.  | Klausmann, Josef  | Haslach 1  | 273  | 269  | 281  | 270  | 262  | 265  | 270,0  | 1620  | 
8.  | Heitzmann, Karsten  | Sulz 2  | 262  | 268  | 275  | 267  | 272  | 275  | 269,8  | 1619  | 
9.  | Müller, Sebastian  | Langenwinkel 2  | 271  | 262  | 265  | 276  | 280  | 264  | 269,7  | 1618  | 
10.  | Neumaier Erhard  | Haslach 3  | 271  | 273  | 268  | 267  | 264  | 267  | 268,3  | 1610  | 
  | Bucherer, Klaus  | Langenwinkel 1  | 267  | 262  | 266  | 269  | 276  | 270  | 268,3  | 1610  | 
12.  | Gutzeit, Christoph  | Haslach 1  | 265  | 267  | 280  | 269  | 266  | 262  | 268,2  | 1609  | 
13.  | Benke, Vjaceslav  | Haslach 1  | 261  | 271  | 265  | 259  | 269  | 269  | 265,7  | 1594  | 
14.  | Krämer, Bernd  | Grafenhausen 1  | 259  | 264  | 262  | 271  | 266  | 267  | 264,8  | 1589  | 
15.  | Müller, Ralf  | Langenwinkel 2  | 266  | 273  | 266  | 273  | 259  | 249  | 264,3  | 1586  | 
16.  | Luxem, Ralf  | Kippenheim 1  | 268  | 260  | 251  | 261  | 272  | 269  | 263,5  | 1581  | 
  | Krämer, Bernd  | Lahr 1  | 267  | 261  | 271  | 268  | 259  | 255  | 263,5  | 1581  | 
18.  | Doll, Martin  | Haslach 1  | 271  | 261  | 254  | 257  | 270  | 266  | 263,2  | 1579  | 
19.  | Hirth, Ulrich  | Kippenheim 1  | 262  | 262  | 268  | 259  | 259  | 267  | 262,8  | 1577  | 
20.  | Störk, Richard  | Kippenheim 1  | 254  | 254  | 270  | 271  | 258  | 262  | 261,5  | 1569  | 
21.  | Kammin, Holger  | Altdorf 1  | 271  | 254  | 259  | 273  | 260  | 249  | 261,0  | 1566  | 
22.  | Pflieger, Theo  | Altdorf 1  | 262  | 258  | 254  | 270  | 253  | 263  | 260,0  | 1560  | 
23.  | Rose, Dieter  | Sulz 1  | 237  | 258  | 267  | 251  | 274  | 270  | 259,5  | 1557  | 
24.  | Thal, Eckbert  | Langenwinkel 1  | 254  | 272  | 258  | 259  | 262  | 250  | 259,2  | 1555  | 
  | Kircher, Manfred  | Langenwinkel 1  | 254  | 261  | 267  | 258  | 261  | 254  | 259,2  | 1555  | 
26.  | Rose, Christian  | Sulz 1  | 265  | 263  | 265  | 237  | 269  | 250  | 258,2  | 1549  | 
27.  | Kovacs, Thomas  | Langenwinkel 3  | 260  | 246  | 262  | 251  | 262  | 267  | 258,0  | 1548  | 
  | Fuß, Roland  | Schiltach 1  | 261  | 251  | 260  | 259  | 255  | 262  | 258,0  | 1548  | 
29.  | Gässler, Monika  | Altdorf 1  | 257  | 253  | 251  | 261  | 264  | 261  | 257,8  | 1547  | 
30.  | Roth, Claudia  | Langenwinkel 3  | 242  | 256  | 258  | 265  | 258  | 262  | 256,8  | 1541  | 
31.  | Hauser, Dithmar  | Kippenheim 1  | 267  | 257  | 231  | 264  | 261  | 257  | 256,2  | 1537  | 
  | Heuwieser, Claus  | Langenwinkel 2  | 253  | 245  | 262  | 270  | 252  | 255  | 256,2  | 1537  | 
33.  | Ludwig, Siegmund  | Sulz 2  | 256  | 248  | 253  | 251  | 263  | 257  | 254,7  | 1528  | 
34.  | Korobka, Rudi  | Schmieheim 1  | 259  | 244  | 264  | 239  | 263  | 255  | 254,0  | 1524  | 
35.  | Roth, Siegfried  | Langenwinkel 3  | 253  | 256  | 248  | 253  | 248  | 264  | 253,7  | 1522  | 
36.  | Eger, Markus  | Lahr 1  | 255  | 248  | 249  | 246  | 263  | 258  | 253,2  | 1519  | 
37.  | Klem, Michael  | Ichenheim 1  | 257  | 270  | 253  | 214  | 261  | 258  | 252,2  | 1513  | 
38.  | Oswald, Helmut  | Altdorf 1  | 259  | 244  | 252  | 239  | 256  | 256  | 251,0  | 1506  | 
39.  | Pfaff, Yvonne  | Sulz 2  | 249  | 255  | 250  | 238  | 267  | 246  | 250,8  | 1505  | 
40.  | Gieringer, Werner  | Haslach 2  | 253  | 257  | 242  | 260  | 242  | 241  | 249,2  | 1495  | 
41.  | Maus, Pirmin  | Ichenheim 1  | 249  | 254  | 258  | 225  | 250  | 253  | 248,2  | 1489  | 
42.  | Schwendemann, Markus  | Zell 1  | 240  | 233  | 245  | 256  | 255  | 256  | 247,5  | 1485  | 
43.  | Fischer, Udo  | Langenwinkel 3  | 259  | 224  | 249  | 237  | 252  | 261  | 247,0  | 1482  | 
44.  | Wendt, Volker  | Schiltach 1  | 258  | 255  | 241  | 250  | 235  | 237  | 246,0  | 1476  | 
45.  | Kleis, Jürgen  | Ichenheim 1  | 255  | 262  | 227  | 236  | 242  | 249  | 245,2  | 1471  | 
46.  | Drach, Franz  | Grafenhausen 1  | 226  | 237  | 255  | 260  | 247  | 245  | 245,0  | 1470  | 
  | Wutzke, Karl-Heinz  | Schmieheim 1  | 214  | 246  | 258  | 251  | 256  | 245  | 245,0  | 1470  | 
48.  | Köhl, Maximilian  | Ichenheim 2  | 236  | 255  | 231  | 248  | 248  | 242  | 243,3  | 1460  | 
49.  | Köhl, Peter  | Ichenheim 2  | 251  | 245  | 233  | 245  | 258  | 217  | 241,5  | 1449  | 
50.  | Störk, Peter  | Kippenheim 1  | 242  | 241  | 222  | 251  | 250  | 242  | 241,3  | 1448  | 
51.  | Lochbühler, Oskar  | Schiltach 1  | 226  | 233  | 253  | 238  | 241  | 254  | 240,8  | 1445  | 
52.  | Erny, Uwe  | Schmieheim 1  | 251  | 258  | 252  | 225  | 244  | 213  | 240,5  | 1443  | 
53.  | Schmidt, Hubert  | Haslach 2  | 232  | 241  | 231  | 236  | 242  | 256  | 239,7  | 1438  | 
54.  | Rudloff, Gerhard  | Haslach 3  | 232  | 220  | 244  | 242  | 243  | 251  | 238,7  | 1432  | 
55.  | Biechele, Günter  | Schmieheim 1  | 245  | 229  | 246  | 231  | 244  | 236  | 238,5  | 1431  | 
56.  | Benz, Wihelm  | Zell 1  | 233  | 233  | 246  | 239  | 243  | 225  | 236,5  | 1419  | 
57.  | Kurz, Volker  | Grafenhausen 1  | 218  | 239  | 217  | 233  | 255  | 237  | 233,2  | 1399  | 
58.  | Grillich, Lothar  | Zell 1  | 218  | 230  | 252  | 217  | 239  | 223  | 229,8  | 1379  | 
59.  | Brucker, Wolfgang  | Haslach 3  | 242  | 230  | 223  | 222  | 221  | 231  | 228,2  | 1369  | 
60.  | Kurz, Joschua  | Grafenhausen 1  | 226  | 235  | 218  | 209  | 235  | 241  | 227,3  | 1364  | 
61.  | Dinger, Willi  | Langenwinkel 2  | 234  | 193  | 246  | 213  | 235  | 241  | 227,0  | 1362  | 
62.  | Rehfuß, Ernst  | Schiltach 1  | 245  | 255  | 179  | 222  | 226  | 215  | 223,7  | 1342  | 
63.  | Wunderlich, Leonhard  | Haslach 2  | 214  | 227  | 205  | 226  | 234  | 230  | 222,7  | 1336  | 
64.  | Malzacher, Herbert  | Lahr 1  | 255  | 226  | 189  | 232  | 203  | 226  | 221,8  | 1331  | 
65.  | Euhus, Jürgen  | Schiltach 1  | 209  | 225  | 235  | 239  | 194  | 213  | 219,2  | 1315  | 
  | Gläser, Matthias  | Haslach 3  | 196  | 206  | 201  | 235  | 244  | 220  | 217,0  | 1302  | 
  | Lilienthal, Volker  | Langenwinkel 1  | 268  | 248  | 265  | 268  | 253  | 
  | 260,4  | 1302  | 
68.  | Bauer, Werner  | Grafenhausen 1  | 185  | 221  | 220  | 229  | 221  | 221  | 216,2  | 1297  | 
69.  | Walter, Anton  | Lahr 1  | 266  | 
  | 243  | 257  | 272  | 258  | 259,2  | 1296  | 
70.  | Köbele, Helmut  | Grafenhausen 1  | 201  | 221  | 244  | 215  | 184  | 209  | 212,3  | 1274  | 
  | Holzleiter, Gerold  | Ichenheim 2  | 176  | 224  | 183  | 207  | 246  | 238  | 212,3  | 1274  | 
72.  | Schwendemann, Alina  | Sulz 1  | 
  | 258  | 262  | 227  | 250  | 248  | 249,0  | 1245  | 
73.  | Pütz, Volker  | Altdorf 1  | 252  | 250  | 
  | 229  | 260  | 251  | 248,4  | 1242  | 
74.  | Köhler, Jürgen  | Grafenhausen 1  | 203  | 219  | 188  | 191  | 202  | 237  | 206,7  | 1240  | 
75.  | Wingert, Stefan  | Langenwinkel 3  | 188  | 216  | 180  | 212  | 193  | 236  | 204,2  | 1225  | 
76.  | Brucker, Wilhelm  | Zell 1  | 247  | 232  | 250  | 
  | 228  | 251  | 241,6  | 1208  | 
77.  | Grziwa, Veronika  | Grafenhausen 1  | 216  | 191  | 225  | 218  | 163  | 148  | 193,5  | 1161  | 
78.  | Rudolph, Karl-Heinz  | Sulz 2  | 
  | 229  | 214  | 222  | 236  | 234  | 227,0  | 1135  | 
79.  | Keppner, Martin  | Haslach 2  | 
  | 204  | 224  | 207  | 230  | 233  | 219,6  | 1098  | 
80.  | Krämer, Herbert  | Grafenhausen 1  | 162  | 171  | 181  | 184  | 138  | 191  | 171,2  | 1027  | 
81.  | Stahl, Danny  | Haslach 1  | 256  | 246  | 252  | 264  | 
  | 
  | 254,5  | 1018  | 
82.  | Rüba, Petra  | Zell 1  | 
  | 191  | 191  | 181  | 189  | 180  | 186,4  | 932  | 
83.  | Karabegovic, Huseir  | Schmieheim 1  | 241  | 206  | 241  | 
  | 
  | 
  | 229,3  | 688  | 
84.  | Kindle, Willi  | Sulz 2  | 
  | 256  | 226  | 
  | 
  | 
  | 241,0  | 482  | 
85.  | Jentz, Volker  | Langenwinkel 1  | 
  | 273  | 
  | 
  | 
  | 
  | 273,0  | 273  | 
86.  | Irslinger, Alexander  | Ichenheim 2  | 269  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 269,0  | 269  | 
87.  | Kube, Reinhard  | Haslach 2  | 
  | 
  | 262  | 
  | 
  | 
  | 262,0  | 262  | 
 
11.05.2014  | 25.05.2014  | 08.06.2014  | 
Sulz I - Haslach I  | Haslach I - Sulz I  | Sulz I - Altdorf  | 
Altdorf - Lahr - Zell a.H.  | Lahr - Altdorf - Langenwinkel III  | Lahr - Haslach I  | 
Kippenheim - Ichenheim I  | Ichenheim I - Kippenheim  | Kippenheim - Haslach II - Schiltach  | 
Haslach II - Langenwinkel I  | Langenwinkel I - Haslach II  | Langenwinkel I - Ichenheim I  | 
Schmieheim - Sulz II  | Sulz II - Schmieheim  | Schmieheim - Langenwinkel II  | 
Langenwinkel II - Haslach III  | Zell a.H. - Langenwinkel II  | Haslach III - Sulz II  | 
Schiltach - Grafenhausen  | Grafenhausen - Schiltach  | Zell a.H. - Ichenheim II  | 
Ichenheim II - Langenwinkel III  | Haslach III - Ichenheim II  | Ichenheim I - Lahr  | 
22.06.2014  | 13.07.2014  | 27.07.2014  | 
Altdorf - Sulz I - Ichenheim II  | Sulz I - Lahr  | Lahr - Sulz I - Langenwinkel II  | 
Haslach I - Lahr  | Altdorf - Haslach I  | Haslach I - Altdorf  | 
Haslach II - Kippenheim  | Kippenheim - Langenwinkel I - Haslach III  | Langenwinkel I - Kippenheim  | 
Ichenheim I - Langenwinkel I  | Haslach II - Ichenheim I  | Ichenheim I - Haslach II  | 
Langenwinkel II - Schmieheim  | Schmieheim - Zell a.H.  | Haslach III - Schmieheim  | 
Sulz II - Haslach III  | Langenwinkel II - Sulz II  | Sulz II - Zell a.H.  | 
Zell a.H. - Schiltach  | Schiltach - Langenwinkel III  | Langenwinkel III - Schiltach  | 
Grafenhausen - Langenwinkel III  | Ichenheim II - Grafenhausen  | Grafenhausen - Ichenheim II  | 
 
Haslach I  | Haslach II  | Haslach III  | 
Benke, Vjaceslav  | Gieringer, Werner  | Brucker, Wolfgang  | 
Doll, Martin  | Keppner, Martin (MF)  | Gläser, Matthias  | 
Gutzeit, Christoph (MF)  | Kube, Reinhard  | Neumaier, Erhard (MF)  | 
Klausmann, Josef  | Schmid, Hubert  | Roth, Christian  | 
Stahl, Danny  | Weber, Marco  | Rudloff, Gerhard  | 
  | Wunderlich, Leonhard  | 
  | 
 
  | 

