Die Bezirksliga konnte mit einem Wettkampfschnitt von 1627,2 Ringen sicher gehalten werden. Mit dem achten Platz wurde zwar nicht ganz das gesetzten Ziel erreicht, die Mannschaftsleistung war jedoch wieder sehr ausgeglichenen. Bewertet man die absolute Ringzahl oder den Schnitt über alle fünf Schützen steht Haslach jeweils ganz weit vorne.
Die fünf Haslacher Schützen finden sich nur wenige Ringe auseinander im vorderen Mittelfeld.
Ausschreibung
Pl. | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Schnitt | Gesamt |
1 | Oberkirch 1 | 1654 | 1688 | 1679 | 1701 | 1669 | 1653 | 1674,0 | 10044 |
2 | Rastatt | 1649 | 1643 | 1663 | 1650 | 1647 | 1641 | 1648,8 | 9893 |
3 | Ottenau | 1637 | 1648 | 1653 | 1642 | 1659 | 1653 | 1648,7 | 9892 |
4 | Sulz | 1640 | 1645 | 1630 | 1639 | 1624 | 1670 | 1641,3 | 9848 |
5 | Sasbachwalden | 1613 | 1631 | 1653 | 1649 | 1639 | 1626 | 1635,2 | 9811 |
6 | Oberachern | 1620 | 1646 | 1638 | 1633 | 1640 | 1632 | 1634,8 | 9809 |
7 | Hohberg | 1625 | 1674 | 1658 | 1645 | 1641 | 1559 | 1633,7 | 9802 |
8 | Haslach | 1622 | 1628 | 1632 | 1639 | 1613 | 1629 | 1627,2 | 9763 |
9 | Auenheim | 1616 | 1611 | 1614 | 1612 | 1640 | 1650 | 1623,8 | 9743 |
10 | Appenweier | 1585 | 1598 | 1629 | 1622 | 1651 | 1623 | 1618,0 | 9708 |
11 | Oberkirch 2 | 1592 | 1631 | 1626 | 1598 | 1621 | 1636 | 1617,3 | 9704 |
12 | Altdorf | 1600 | 1638 | 1619 | 1618 | 1618 | 1595 | 1614,7 | 9688 |
Pl. | Name | Verein | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Schn. | Ges. |
1 | Schebesta Christian | Oberkirch 1 | 568 | 585 | 582 | 570 | 574 | 566 | 574,2 | 3445 |
2 | Weinacker Uwe | Appenweier | 547 | 559 | 569 | 558 | 557 | 565 | 559,2 | 3355 |
3 | Schaub Joachim | Altdorf | 563 | 559 | 561 | 552 | 557 | 542 | 555,7 | 3334 |
4 | Talmon Yvonne | Oberkirch 1 | 558 | 549 | 558 | 572 | 549 | 548 | 555,7 | 3334 |
5 | Koch Michael | Ottenau | 563 | 548 | 554 | 556 | 551 | 559 | 555,2 | 3331 |
6 | Benz Rudolph | Oberachern | 551 | 558 | 553 | 549 | 548 | 560 | 553,2 | 3319 |
7 | Welle Georg | Ottenau | 548 | 553 | 553 | 549 | 552 | 563 | 553,0 | 3318 |
8 | Seitz Stefan | Rastatt | 549 | 552 | 551 | 542 | 557 | 561 | 552,0 | 3312 |
9 | Hartmann Jörg | Rastatt | 556 | 552 | 559 | 558 | 544 | 535 | 550,7 | 3304 |
10 | Goos Ralf | Hohberg | 556 | 561 | 544 | 551 | 554 | 537 | 550,5 | 3303 |
11 | Jung Alex | Sulz | 546 | 552 | 532 | 536 | 561 | 563 | 548,3 | 3290 |
12 | Gottlieb Michaela | Sulz | 552 | 552 | 551 | 554 | 528 | 553 | 548,3 | 3290 |
13 | Erhardt Alexander | Sasbachwalden | 538 | 556 | 547 | 545 | 548 | 544 | 546,3 | 3278 |
14 | Brunner Manfred | Oberachern | 530 | 546 | 555 | 540 | 554 | 546 | 545,2 | 3271 |
15 | Rose Dieter | Sulz | 542 | 541 | 547 | 546 | 535 | 554 | 544,2 | 3265 |
16 | Neurath Frank | Hohberg | 548 | 558 | 567 | 550 | 548 | 493 | 544,0 | 3264 |
17 | Hummel Volker | Auenheim | 533 | 540 | 536 | 544 | 552 | 545 | 541,7 | 3250 |
18 | Klausmann Josef | Haslach | 541 | 539 | 541 | 546 | 552 | 531 | 541,7 | 3250 |
19 | Schäfer Klaus | Oberkirch 1 | 528 | 553 | 539 | 559 | 536 | 529 | 540,7 | 3244 |
20 | Gutzeit Christoph | Haslach | 541 | 545 | 539 | 537 | 536 | 542 | 540,0 | 3240 |
21 | Roth Emil | Oberkirch 2 | 524 | 545 | 552 | 520 | 547 | 550 | 539,7 | 3238 |
22 | Klama Dieter | Appenweier | 537 | 530 | 537 | 546 | 546 | 540 | 539,3 | 3236 |
23 | Metze Peter | Rastatt | 544 | 519 | 553 | 550 | 530 | 537 | 538,8 | 3233 |
24 | Hackl Thomas | Auenheim | 547 | 534 | 525 | 537 | 541 | 548 | 538,7 | 3232 |
25 | Neumaier Erhard | Haslach | 532 | 530 | 551 | 556 | 517 | 543 | 538,2 | 3229 |
26 | Sturm Ludwig | Oberkirch 2 | 540 | 545 | 533 | 531 | 542 | 537 | 538,0 | 3228 |
27 | Maier Gerhard | Hohberg | 521 | 555 | 547 | 544 | 539 | 519 | 537,5 | 3225 |
28 | Schebesta Erwin | Oberkirch 1 | 528 | 550 | 518 | 543 | 546 | 539 | 537,3 | 3224 |
29 | Seiler Jürgen | Sasbachwalden | 529 | 524 | 546 | 548 | 547 | 528 | 537,0 | 3222 |
30 | Schmidt HaDi | Oberkirch 2 | 528 | 541 | 535 | 542 | 532 | 536 | 535,7 | 3214 |
31 | Hetz Mario | Sasbachwalden | 546 | 530 | 553 | 520 | 533 | 532 | 535,7 | 3214 |
32 | Honauer Frank | Auenheim | 531 | 537 | 541 | 531 | 531 | 538 | 534,8 | 3209 |
33 | Benke Vjaceslav | Haslach | 540 | 537 | 531 | 535 | 517 | 544 | 534,0 | 3204 |
34 | Kammin Holger | Altdorf | 516 | 554 | 526 | 541 | 532 | 530 | 533,2 | 3199 |
35 | Feth Arne | Oberachern | 539 | 530 | 530 | 544 | 538 | 518 | 533,2 | 3199 |
36 | Doll Martin | Haslach | 524 | 544 | 540 | 537 | 525 | 519 | 531,5 | 3189 |
37 | Rastätter Michael | Ottenau | 526 | 547 | 546 | 527 | 516 | 517 | 529,8 | 3179 |
38 | Schaller Felix | Sulz | 538 | 518 | 529 | 539 | 516 | 531 | 528,5 | 3171 |
39 | Hartmann Tanja | Rastatt | 534 | 484 | 527 | 536 | 546 | 543 | 528,3 | 3170 |
40 | Bergamini Andrea | Ottenau | 509 | 540 | 521 | 537 | 526 | 531 | 527,3 | 3164 |
41 | Schiller Markus | Oberkirch 2 | 515 | 507 | 539 | 525 | 513 | 549 | 524,7 | 3148 |
42 | Kuhn Hans | Oberachern | 521 | 542 | 527 | 530 | 500 | 526 | 524,3 | 3146 |
43 | Oswald Helmut | Altdorf | 520 | 521 | 532 | 505 | 521 | 523 | 520,3 | 3122 |
44 | Huck Karl-Heinz | Auenheim | 528 | 515 | 531 | 523 | 497 | 526 | 520,0 | 3120 |
45 | Kunkel Rudolf | Hohberg | 514 | 517 | 521 | 535 | 523 | 503 | 518,8 | 3113 |
46 | Gäßler Monika | Altdorf | 517 | 525 | 515 | 525 | 529 | 494 | 517,5 | 3105 |
47 | Klama Andreas | Appenweier | 501 | 509 | 523 | 514 | 532 | 518 | 516,2 | 3097 |
48 | Schwab Hubert | Oberkirch 1 | 507 | 499 | 497 | 519 | 493 | 522 | 506,2 | 3037 |
49 | Dankwart Fred | Oberachern | 493 | 503 | 503 | 460 | 491 | 485 | 489,2 | 2935 |
50 | Lehmann Sven | Oberkirch 2 | 489 | 484 | 475 | 497 | 486 | 457 | 481,3 | 2888 |
51 | Huber Jörg | Sasbachwalden |
| 545 | 553 | 556 | 544 | 550 | 549,6 | 2748 |
52 | Karch Markus | Auenheim | 536 | 525 | 537 |
| 547 | 557 | 540,4 | 2702 |
53 | Chiara Guiseppe | Ottenau |
| 536 | 555 | 531 | 556 | 509 | 537,4 | 2687 |
54 | Rose Christian | Sulz | 516 |
| 516 | 521 | 499 | 529 | 516,2 | 2581 |
55 | Klama Reinhold | Appenweier | 426 |
| 509 | 518 | 548 | 504 | 501,0 | 2505 |
56 | Wolf Josef | Oberkirch 2 | 489 | 513 |
| 513 | 483 | 503 | 500,2 | 2501 |
57 | Konnegen Peter | Altdorf | 484 | 493 | 485 | 448 | 496 |
| 481,2 | 2406 |
58 | Hoier Dirk | Ottenau | 479 | 472 | 514 | 456 |
|
| 480,3 | 1921 |
59 | Mellert Rainer | Hohberg | 520 | 522 |
|
|
|
| 521,0 | 1042 |
60 | Stich Patrick | Rastatt |
| 539 |
|
|
|
| 539,0 | 539 |
Endtermin | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
ET.1 | Sasbachwalden - Auenheim | Rastatt - Oberachern | Haslach - Altdorf |
Appenweier - Oberkirch1 | Gaggenau-Ottenau - Durmersheim | Oberkirch2 - Sulz | |
ET.2 | Auenheim - Appenweier | Oberachern - Gaggenau–Ottenau | Altdorf - Oberkirch2 |
Oberkirch1 - Sasbachwalden | Durmersheim - Rastatt | Sulz - Haslach | |
ET.3 | Sasbachwalden - Appenweier | Rastatt - Gaggenau-Ottenau | Haslach - Oberkirch2 |
Auenheim - Oberkirch1 | Oberachern - Durmersheim | Altdorf - Sulz | |
ET.4 | Auenheim - Sasbachwalden | Oberachern - Rastatt | Altdorf - Haslach |
Oberkirch1 - Appenweier | Durmersheim - Gaggenau-Ottenau | Sulz - Oberkirch | |
ET.5 | Appenweier - Auenheim | Gaggenau-Ottenau - Oberachern | Oberkirch2 - Altdorf |
Sasbachwalden - Oberkirch1 | Rastatt - Durmersheim | Haslach - Sulz | |
ET.6 | Appenweier - Sasbachwalden | Gaggenau-Ottenau - Rastatt | Oberkirch2 - Haslach |
Oberkirch1 - Auenheim | Durmersheim - Oberachern | Sulz - Altdorf |
![]() |
|