Mit einer guten und ausgeglichenen Mannschaftsleistung erreichte Haslach den vierten Platz.
Pl. | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | Schnitt | Gesamt |
1 | Oberkirch | 1663 | 1684 | 1667 | 1706 | 1687 | 1715 | 1687,0 | 10122 |
2 | Rastatt | 1667 | 1631 | 1619 | 1663 | 1643 | 1690 | 1652,2 | 9913 |
3 | Sulz | 1635 | 1657 | 1630 | 1657 | 1654 | 1658 | 1648,5 | 9891 |
4 | Haslach | 1627 | 1621 | 1646 | 1635 | 1630 | 1652 | 1635,2 | 9811 |
5 | Sasbachwalden | 1640 | 1622 | 1618 | 1632 | 1651 | 1629 | 1632,0 | 9792 |
6 | Auenheim | 1618 | 1624 | 1636 | 1638 | 1648 | 1587 | 1625,2 | 9751 |
7 | Appenweier | 1625 | 1605 | 1604 | 1634 | 1656 | 1625 | 1624,8 | 9749 |
8 | Ottenau | 1576 | 1638 | 1621 | 1624 | 1634 | 1637 | 1621,7 | 9730 |
9 | Oberachern | 1607 | 1626 | 1606 | 1648 | 1618 | 1613 | 1619,7 | 9718 |
10 | Hohberg | 1614 | 1593 | 1632 | 1603 | 1638 | 1627 | 1617,8 | 9707 |
11 | Langenwinkel | 1615 | 1631 | 1620 | 1606 | 1602 | 1603 | 1612,8 | 9677 |
12 | Lahr | 1603 | 1552 | 1597 | 1606 | 1535 | 1629 | 1587,0 | 9522 |
Pl. | Name | Verein | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Schn. | Ges. |
1 | Schebesta Christian | Oberkirch | 561 | 572 | 568 | 572 | 567 | 585 | 570,8 | 3425 |
2 | Gottlieb Michaela | Sulz | 554 | 560 | 553 | 559 | 559 | 556 | 556,8 | 3341 |
3 | Talmon-Denz Yvonne | Oberkirch | 550 | 560 | 553 | 567 | 552 | 559 | 556,8 | 3341 |
4 | Jung Alex | Sulz | 552 | 563 | 548 | 553 | 557 | 556 | 554,8 | 3329 |
5 | Weinacker Uwe | Appenweier | 549 | 547 | 554 | 548 | 568 | 554 | 553,3 | 3320 |
6 | Özbudak Rahim | Rastatt | 556 | 543 | 544 | 548 | 545 | 574 | 551,7 | 3310 |
7 | Koch Michael | Ottenau | 540 | 561 | 557 | 542 | 556 | 545 | 550,2 | 3301 |
8 | Seitz Stefan | Rastatt | 558 | 550 | 537 | 552 | 544 | 555 | 549,3 | 3296 |
9 | Hummel Volker | Auenheim | 561 | 550 | 542 | 554 | 554 | 529 | 548,3 | 3290 |
10 | Bischel Paul | Rastatt | 553 | 530 | 538 | 552 | 544 | 561 | 546,3 | 3278 |
11 | Gutzeit Christoph | Haslach | 535 | 536 | 552 | 553 | 543 | 558 | 546,2 | 3277 |
12 | Steyer André | Hohberg | 553 | 538 | 561 | 540 | 549 | 530 | 545,2 | 3271 |
13 | Schäfer Klaus | Oberkirch | 552 | 552 | 546 | 552 | 533 | 535 | 545,0 | 3270 |
14 | Erhardt Alexander | Sasbachwalden | 544 | 539 | 545 | 551 | 550 | 540 | 544,8 | 3269 |
15 | Neumaier Erhard | Haslach | 544 | 553 | 542 | 547 | 532 | 548 | 544,3 | 3266 |
16 | Benz Rudolf | Oberachern | 548 | 552 | 526 | 550 | 548 | 540 | 544,0 | 3264 |
17 | Brunner Manfred | Oberachern | 547 | 557 | 542 | 557 | 534 | 525 | 543,7 | 3262 |
18 | Litzinger Stanislaus | Rastatt | 541 | 538 | 522 | 559 | 554 | 547 | 543,5 | 3261 |
19 | Bucherer Klaus | Langenwinkel | 543 | 550 | 540 | 536 | 545 | 547 | 543,5 | 3261 |
20 | Klausmann Josef | Haslach | 542 | 532 | 552 | 533 | 543 | 546 | 541,3 | 3248 |
21 | Seiler Jürgen | Sasbachwalden | 546 | 542 | 521 | 548 | 542 | 547 | 541,0 | 3246 |
22 | Klama Dieter | Appenweier | 543 | 529 | 524 | 538 | 556 | 539 | 538,2 | 3229 |
23 | Rose Dieter | Sulz | 529 | 534 | 529 | 545 | 538 | 546 | 536,8 | 3221 |
24 | Hetz Mario | Sasbachwalden | 517 | 532 | 536 | 533 | 559 | 542 | 536,5 | 3219 |
25 | Kirchner Mathias | Lahr | 541 | 533 | 540 | 541 | 521 | 538 | 535,7 | 3214 |
26 | Honauer Frank | Auenheim | 523 | 534 | 528 | 542 | 544 | 537 | 534,7 | 3208 |
27 | Neurath Frank | Hohberg | 529 | 525 | 543 | 507 | 555 | 546 | 534,2 | 3205 |
28 | Karch Markus | Auenheim | 513 | 540 | 550 | 540 | 550 | 510 | 533,8 | 3203 |
29 | Oberlé Jean-Louis | Lahr | 528 | 517 | 529 | 539 | 539 | 550 | 533,7 | 3202 |
30 | Chiara Guiseppe | Ottenau | 521 | 541 | 501 | 558 | 528 | 537 | 531,0 | 3186 |
31 | Lilienthal Volker | Langenwinkel | 539 | 537 | 534 | 534 | 519 | 518 | 530,2 | 3181 |
32 | Maier Gerhard | Hohberg | 525 | 526 | 528 | 527 | 534 | 539 | 529,8 | 3179 |
33 | Benke Vjaceslav | Haslach | 526 | 524 | 524 | 535 | 544 | 525 | 529,7 | 3178 |
34 | Schwab Hubert | Oberkirch | 541 | 528 | 532 | 526 | 548 | 500 | 529,2 | 3175 |
35 | Klama Reinhold | Appenweier | 533 | 525 | 526 | 525 | 532 | 532 | 528,8 | 3173 |
36 | Welle Georg | Ottenau | 506 | 522 | 519 | 516 | 548 | 555 | 527,7 | 3166 |
37 | Doll Martin | Haslach | 541 | 526 | 526 | 526 | 532 | 514 | 527,5 | 3165 |
38 | Faber Holger | Hohberg | 532 | 529 | 503 | 536 | 519 | 542 | 526,8 | 3161 |
39 | Klama Andreas | Appenweier | 529 | 529 | 514 | 548 | 521 | 519 | 526,7 | 3160 |
40 | Müller Ralf | Langenwinkel | 530 | 533 | 540 | 515 | 528 | 510 | 526,0 | 3156 |
41 | Bergamini Andrea | Ottenau | 513 | 536 | 545 | 497 | 530 | 534 | 525,8 | 3155 |
42 | Hackl Thomas | Auenheim | 534 | 501 | 544 | 528 | 531 | 511 | 524,8 | 3149 |
43 | Kuhn Hans | Oberachern | 508 | 517 | 525 | 519 | 533 | 530 | 522,0 | 3132 |
44 | Huck Karl-Heinz | Auenheim | 498 | 515 | 523 | 542 | 532 | 521 | 521,8 | 3131 |
45 | Rastätter Michael | Ottenau | 515 | 518 | 517 | 524 | 519 | 531 | 520,7 | 3124 |
46 | Schaller Felix | Sulz | 525 | 527 | 529 | 505 | 530 | 501 | 519,5 | 3117 |
47 | Rose Christian | Sulz | 487 | 518 | 523 | 525 | 536 | 526 | 519,2 | 3115 |
48 | Benz Tobias | Oberachern | 512 | 492 | 515 | 515 | 536 | 534 | 517,3 | 3104 |
49 | Kunkel Rudolf | Hohberg | 507 | 515 | 508 | 512 | 510 | 520 | 512,0 | 3072 |
50 | Eger Markus | Lahr | 476 | 465 | 497 | 469 | 475 | 503 | 480,8 | 2885 |
51 | Kreutzer Wolfram | Rastatt | 463 | 460 | 464 | 463 | 480 | 495 | 470,8 | 2825 |
52 | Jentz Volker | Langenwinkel | 533 | 544 | 540 | 536 |
| 538 | 538,2 | 2691 |
53 | Walter Anton | Lahr | 534 | 502 | 528 | 526 |
| 541 | 526,2 | 2631 |
54 | Kovacs Thomas | Langenwinkel | 497 |
| 511 | 523 | 529 | 502 | 512,4 | 2562 |
55 | Martin Vitali | Appenweier | 441 | 481 | 509 | 512 | 520 |
| 492,6 | 2463 |
56 | Feth Arne | Oberachern |
|
| 538 | 541 | 519 | 539 | 534,3 | 2137 |
57 | Pfundstein Kathrin | Oberkirch |
|
|
| 567 | 568 | 571 | 568,7 | 1706 |
58 | Huber Jörg | Sasbachwalden | 550 | 541 | 537 |
|
|
| 542,7 | 1628 |
59 | Karkowski Kay | Lahr | 491 |
|
| 494 |
|
| 492,5 | 985 |
60 | Korf Andreas | Oberachern | 478 | 499 |
|
|
|
| 488,5 | 977 |
61 | Malzacher Herbert | Lahr | 399 | 419 |
|
|
|
| 409,0 | 818 |
62 | Seiler Mario | Sasbachwalden |
| 490 |
|
|
|
| 490,0 | 490 |
1 . RWK - Endtermin 13. 5. 2012 | H a s l a c h - L a n g e n w i n k e l |
2 . RWK - Endtermin 3. 6. 2012 | S u l z - H a s l a c h |
3 . RWK - Endtermin 1. 7. 2012 | H a s l a c h - L a h r |
4 . RWK - Endtermin 22. 7. 2012 | L a n g e n w i n k e l - H a s l a c h |
5 . RWK - Endtermin 19. 8. 2012 | H a s l a c h - S u l z |
6 . RWK - Endtermin 16. 9. 2012 | L a h r - H a s l a c h |
![]() |
|